※このページはプロモーションを含みます
滋賀銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 11本 | 64本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 11本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 64本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-64件(64件中)
1-64件(64件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.04011% | 0.15000% | 44.65% | |
| REIT | インデックス | たわらノーロード国内リート | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 19.26% | |
| 国内債券 | アクティブ | MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | -0.27% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 0.47850% | 0.07150% | 0.55000% | 39.72% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 9.46% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 61.03% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 33.75% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 17.98% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 61.56% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 26.66% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 38.62% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 45.87% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)(2050米国債) | 0.54450% | 0.06550% | 0.61000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンドJPX日経400 | 0.60500% | 0.05100% | 0.65600% | 53.94% | |
| 国内株式 | インデックス | トピックス・インデックス・オープン | 0.68200% | 0.00800% | 0.69000% | 53.94% | |
| 国内債券 | アクティブ | Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) | 0.69300% | 0.01700% | 0.71000% | 2.39% | |
| REIT | インデックス | One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) | 0.71500% | 0.00500% | 0.72000% | 18.62% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 85.95% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型) | 1.18800% | 0.00700% | 1.19500% | 8.14% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.99% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.94% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.21800% | 1.29600% | 46.37% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.00900% | 1.36200% | 18.95% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 1.37500% | 0.01500% | 1.39000% | 11.90% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型)) | 0.84480% | 0.57520% | 1.42000% | 15.31% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 29.51% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 | 0.69850% | 0.78150% | 1.48000% | 17.48% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) | 1.46300% | 0.06700% | 1.53000% | 24.00% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 30.88% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 | 0.69850% | 0.84150% | 1.54000% | 21.34% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 1.47400% | 0.09600% | 1.57000% | 20.64% | |
| 国内株式 | アクティブ | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 1.58400% | 0.00600% | 1.59000% | 33.32% | |
| 国内株式 | アクティブ | 企業価値成長小型株ファンド(眼力) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 46.84% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.15100% | 1.61400% | 25.66% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 19.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | ノムラ・ジャパン・オープン | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 90.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.04900% | 1.69900% | 30.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 27.23% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.05400% | 1.73700% | 48.40% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.03500% | 1.74000% | 23.14% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 | 0.86350% | 0.89650% | 1.76000% | 25.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | 1.07800% | 0.68200% | 1.76000% | - | |
| REIT | アクティブ | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(未来インフラ) | 1.73800% | 0.06800% | 1.80600% | 14.27% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.00600% | 1.81000% | 4.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース(グロイン・フレックス1年) | 1.21000% | 0.61000% | 1.82000% | 40.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.19200% | 1.84200% | 9.08% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 47.33% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 1.46300% | 0.40700% | 1.87000% | 0.70% | |
| 国内株式 | アクティブ | JPMジャパンマイスター | 1.81500% | 0.06900% | 1.88400% | 50.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 46.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.87000% | 0.06500% | 1.93500% | 15.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) | 1.80400% | 0.13900% | 1.94300% | 23.13% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.01400% | 1.95000% | 44.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 28.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド | 1.92500% | 0.04900% | 1.97400% | 37.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(グリーン革命) | 1.92500% | 0.09300% | 2.01800% | 41.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 40.23% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.03000% | 2.12000% | 26.18% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(Better World) | 1.98000% | 0.40000% | 2.38000% | 25.71% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 20.30% | |
| エマージング株式 | アクティブ | UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4) | 1.24300% | 1.23700% | 2.48000% | 16.80% | |
| エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | 1.68300% | 1.40000% | 3.08300% | 55.15% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 7.86900% | 10.06900% | 9.99% |
1-64件(64件中)
1-64件(64件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-167-142 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
| 電話番号 | 0120-167-142 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 銀行休業日 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/

\米国株投資家にメリット/
