※このページはプロモーションを含みます
十六銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
26本 | 57本 | 毎月 | 自行のみ |
つみたて投資枠 | 26本 |
---|---|
成長投資枠 | 57本 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
1-57件(57件中)
1-57件(57件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内債券 | アクティブ | MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 2.50% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 25.57% | |
国内株式 | インデックス | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.01100% | 0.56100% | 18.59% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 8.36% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンドTSP | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 24.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 18.01% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02100% | 0.68100% | 28.18% | |
複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | 0.66000% | 0.03500% | 0.69500% | 2.43% | |
国内株式 | インデックス | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 0.75900% | 0.02700% | 0.78600% | 20.56% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.16200% | 0.82200% | 18.04% | |
その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 53.23% | |
REIT | アクティブ | 野村Jリートファンド | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 3.30% | |
国内株式 | インデックス | 東海3県ファンド | 1.07800% | 0.02700% | 1.10500% | 17.28% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 1.10000% | 0.01000% | 1.11000% | 24.84% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 11.72% | |
複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(安定成長型)(R246(安定成長型)) | 1.10000% | 0.05000% | 1.15000% | 10.62% | |
複合資産 | アクティブ | 東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)(インフレ・ファイター) | 1.00100% | 0.18900% | 1.19000% | - | |
複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | 1.21000% | 0.06800% | 1.27800% | 18.83% | |
複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.41250% | 1.54000% | 21.23% | |
複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.01000% | 1.55000% | -2.60% | |
国内株式 | アクティブ | 岐阜・愛知地域応援ファンド(ノブナガファンド) | 1.57300% | 0.00700% | 1.58000% | - | |
REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.15100% | 1.61400% | 10.50% | |
REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.46300% | 0.16600% | 1.62900% | 1.59% | |
複合資産 | アクティブ | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(新興国ポラリス) | 1.12750% | 0.54250% | 1.67000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 半導体関連世界株式戦略ファンド(半導体革命) | 1.16600% | 0.50400% | 1.67000% | - | |
ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.02200% | 1.67200% | 11.68% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.03000% | 1.68000% | 41.56% | |
国内株式 | アクティブ | 半導体関連日本株式戦略ファンド(半導体ジャパン) | 1.56200% | 0.11900% | 1.68100% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.03300% | 1.68300% | 43.17% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.03500% | 1.68500% | 31.29% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.04000% | 1.69000% | 30.62% | |
複合資産 | アクティブ | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(みらいEarth成長型) | 1.14400% | 0.56600% | 1.71000% | 8.21% | |
複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 1.03% | |
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 15.89% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11800% | 1.76800% | 16.11% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11900% | 1.76900% | 6.75% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) | 1.70500% | 0.09500% | 1.80000% | 11.66% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型) | 1.70500% | 0.09500% | 1.80000% | 3.58% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.15600% | 1.80600% | 51.32% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.61000% | 1.82000% | 20.77% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 1.23750% | 0.59250% | 1.83000% | 11.74% | |
REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.70700% | 1.84000% | 3.93% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 19.07% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 8.12% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル環境リーダーズ年2回決算コース(ecoWIN) | 1.78750% | 0.12250% | 1.91000% | 9.49% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 1.92500% | 0.04400% | 1.96900% | 10.97% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 1.35300% | 0.62700% | 1.98000% | -5.48% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.07700% | 1.98000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 32.15% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.09900% | 2.02400% | 22.10% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.98000% | 0.04500% | 2.02500% | 16.96% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.98000% | 0.05700% | 2.03700% | 6.91% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・ファンド | 1.90300% | 0.15800% | 2.06100% | 26.22% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 42.38% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 30.46% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 14.53% | |
複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | - | - | 8.74% |
1-57件(57件中)
1-57件(57件中)
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-438-016 | 9:00~17:00(平日) 10:00~17:00(土日祝) |
12/31~1/3および12/31~1/3に接する土・日 | あり |
電話番号 | 0120-438-016 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) 10:00~17:00(土日祝) |
休業日 | 12/31~1/3および12/31~1/3に接する土・日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
\JCBカード会員にメリット/