※このページはプロモーションを含みます
但馬銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 9本 | 82本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 9本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 82本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-82件(82件中)
1-82件(82件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・国内債券(Funds-i国内債券) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | -7.15% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 38.78% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・J-REIT(Funds-i J-REIT) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 20.02% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 43.86% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 0.00900% | 0.44900% | 38.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス(S&P500) | 0.46200% | 0.01900% | 0.48100% | 46.65% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 43.74% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.03100% | 0.58100% | 13.18% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 44.99% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国債券(Funds-i外国債券) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 15.30% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(Funds-i外国債券・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | -1.50% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02800% | 0.63300% | 24.01% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンドJPX日経400 | 0.60500% | 0.05100% | 0.65600% | 37.68% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・外国REIT(Funds-i外国REIT) | 0.60500% | 0.05300% | 0.65800% | 19.04% | |
| エマージング債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型) | 0.66000% | 0.01100% | 0.67100% | 7.86% | |
| 国内株式 | インデックス | トピックス・インデックス・オープン | 0.68200% | 0.00800% | 0.69000% | 38.25% | |
| 複合資産 | アクティブ | まるごとひふみ15 | 0.66000% | 0.03700% | 0.69700% | 3.29% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.11200% | 0.71700% | 1.85% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05800% | 0.71800% | 27.10% | |
| エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.09900% | 0.75900% | 43.66% | |
| エマージング債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国債券(Funds-i新興国債券) | 0.66000% | 0.10600% | 0.76600% | 22.77% | |
| REIT | インデックス | ダイワJ-REITオープン | 0.79200% | 0.00800% | 0.80000% | 19.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | FANG+インデックス・オープン | 0.79750% | 0.02350% | 0.82100% | 82.71% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07200% | 0.83100% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.28250% | 0.86000% | 38.35% | |
| 国内債券 | アクティブ | 三井住友DS日本債券ファンド(ベガ) | 0.40700% | 0.50300% | 0.91000% | -8.07% | |
| その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 91.88% | |
| 複合資産 | アクティブ | まるごとひふみ50 | 0.93500% | 0.06000% | 0.99500% | 13.06% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.10000% | 0.00400% | 1.10400% | 30.60% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型) | 1.18800% | 0.00700% | 1.19500% | 7.24% | |
| 国内株式 | アクティブ | 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) | 1.21000% | 0.00000% | 1.21000% | 42.51% | |
| REIT | アクティブ | ニッセイJリートオープン(年1回決算型) | 1.10000% | 0.14000% | 1.24000% | 16.93% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.11% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.08% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(やや保守型) | 1.27050% | 0.00950% | 1.28000% | 12.20% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.21800% | 1.29600% | 27.68% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.00900% | 1.36200% | 18.10% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型)) | 0.84480% | 0.57520% | 1.42000% | 11.32% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.43550% | 0.01250% | 1.44800% | 26.25% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 30.45% | |
| 複合資産 | アクティブ | ROBOPROファンド | 1.56200% | 0.01800% | 1.58000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 42.06% | |
| 国内株式 | アクティブ | 女性活躍応援ファンド(椿) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 29.50% | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.60600% | 0.04700% | 1.65300% | 17.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.02500% | 1.66400% | 48.66% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 31.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・バリュー・オープン | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 35.68% | |
| 国内株式 | アクティブ | ノムラ・ジャパン・オープン | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 56.57% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.04900% | 1.69900% | 43.23% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.13600% | 1.72000% | 8.75% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.05400% | 1.73700% | 31.19% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.03500% | 1.74000% | 19.88% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 1.23750% | 0.58250% | 1.82000% | 29.44% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.69700% | 1.83000% | 20.00% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 1.27600% | 0.55400% | 1.83000% | 35.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 1.18800% | 0.65200% | 1.84000% | 79.20% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 35.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり) | 1.23750% | 0.61250% | 1.85000% | 15.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 15.15% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) | 1.58400% | 0.27400% | 1.85800% | 50.36% | |
| 国内株式 | アクティブ | JPMジャパンマイスター | 1.81500% | 0.06900% | 1.88400% | 35.37% | |
| 国内株式 | アクティブ | JPMザ・ジャパン | 1.87000% | 0.08200% | 1.95200% | 32.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 30.45% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 37.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 1.35300% | 0.64700% | 2.00000% | 17.91% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型) | 1.98000% | 0.02000% | 2.00000% | 27.07% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 1.87000% | 0.14200% | 2.01200% | 13.44% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ健康応援ファンド | 1.61150% | 0.40650% | 2.01800% | 16.09% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 高成長インド・中型株式ファンド | 1.16050% | 0.85950% | 2.02000% | 19.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)(フォー・ザ・フューチャー) | 1.18250% | 0.83750% | 2.02000% | 25.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 0.08800% | 2.06800% | 27.48% | |
| エマージング株式 | アクティブ | DIAMベトナム株式ファンド(ベトナムでフォー) | 1.90300% | 0.21200% | 2.11500% | 35.86% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.03000% | 2.12000% | 27.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | HSBC世界資源エネルギーオープン | 1.76000% | 0.36700% | 2.12700% | 34.75% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 1.92500% | 0.35500% | 2.28000% | 14.81% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.22200% | 2.31200% | 26.85% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBC BICsオープン | 1.43000% | 1.01000% | 2.44000% | 28.21% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) | 1.46300% | 1.03700% | 2.50000% | 37.90% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 16.03% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド・インフラ株式オープン | 2.09000% | 2.36400% | 4.45400% | 21.45% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 37.16% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 0.96800% | - | - | - |
1-82件(82件中)
1-82件(82件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-164-230 | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、12/31~1/3 | あり |
| 電話番号 | 0120-164-230 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、12/31~1/3 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
