※このページはプロモーションを含みます
富山第一銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 12本 | 63本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 12本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 63本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-63件(63件中)
1-63件(63件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 73.36% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.15400% | 0.35200% | -6.16% | |
| 国内債券 | アクティブ | MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | -1.12% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日本株配当貴族インデックス・オープン | 0.46200% | 0.00800% | 0.47000% | 43.94% | |
| 国内株式 | インデックス | ストックインデックスファンド225 | 0.51700% | 0.00300% | 0.52000% | 72.45% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 0.47850% | 0.07150% | 0.55000% | 47.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | 0.47850% | 0.07150% | 0.55000% | 48.23% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 0.48400% | 0.08600% | 0.57000% | 64.99% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 33.78% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | りそな米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型) | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型) | 0.55000% | 0.07700% | 0.62700% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | 0.66000% | 0.02600% | 0.68600% | 7.35% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.00550% | 0.72600% | 48.12% | |
| REIT | インデックス | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 0.73700% | 0.00300% | 0.74000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.29250% | 0.87000% | 45.30% | |
| その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.45000% | 1.00000% | 72.66% | |
| 複合資産 | アクティブ | 三井住友DSインカムバランスNISAファンド(成長投資型)(はぐくむニーサ(成長)) | 0.95700% | 0.08300% | 1.04000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 三井住友DSインカムバランスNISAファンド(予想分配金提示型)(はぐくむニーサ(予想分配)) | 0.95700% | 0.08300% | 1.04000% | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型) | 1.08900% | 0.02100% | 1.11000% | 12.39% | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(安定成長型)(R246(安定成長型)) | 1.10000% | 0.03800% | 1.13800% | 20.69% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 1.14400% | 0.02600% | 1.17000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | 1.21000% | 0.04600% | 1.25600% | 35.66% | |
| 複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.24000% | 1.34000% | 12.97% | |
| 複合資産 | アクティブ | 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) | 0.85800% | 0.52200% | 1.38000% | 13.02% | |
| 複合資産 | アクティブ | 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) | 0.85800% | 0.52200% | 1.38000% | 13.00% | |
| 複合資産 | アクティブ | 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) | 0.85800% | 0.53200% | 1.39000% | 13.07% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(杏の実(年1回決算型)) | 1.37500% | 0.03500% | 1.41000% | 18.61% | |
| 複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 1.10000% | 0.33000% | 1.43000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 4.34% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 1.44100% | 0.13900% | 1.58000% | 31.23% | |
| 複合資産 | アクティブ | ROBOPROファンド | 1.56200% | 0.01800% | 1.58000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) | 1.59500% | 0.08900% | 1.68400% | 33.36% | |
| 国内株式 | アクティブ | あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき) | 1.21000% | 0.48000% | 1.69000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ジパング・オーナー企業株式ファンド | 1.58400% | 0.11300% | 1.69700% | 13.60% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型) | 1.07800% | 0.68200% | 1.76000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) | 1.07800% | 0.68200% | 1.76000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド(THE ASIA 5G) | 1.27600% | 0.51400% | 1.79000% | 128.01% | |
| REIT | アクティブ | シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | 1.65000% | 0.14000% | 1.79000% | 25.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルGX関連株式ファンド(The GX) | 1.58400% | 0.24000% | 1.82400% | 39.57% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 1.70500% | 0.12500% | 1.83000% | 33.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワSociety5.0関連株ファンド(資産成長型)(スマートテクノロジー(資産成長型)) | 1.12200% | 0.71800% | 1.84000% | 39.97% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 1.18800% | 0.66200% | 1.85000% | 129.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | 1.83700% | 0.04600% | 1.88300% | 8.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | 1.84800% | 0.04700% | 1.89500% | 17.92% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 71.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(USドリーム(年2回)) | 1.27600% | 0.63400% | 1.91000% | 25.92% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.24300% | 0.68700% | 1.93000% | 54.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) | 1.89750% | 0.03250% | 1.93000% | 80.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.87000% | 0.06400% | 1.93400% | 31.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.87000% | 0.06500% | 1.93500% | 50.01% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース | 1.87000% | 0.07000% | 1.94000% | 16.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 56.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.07800% | 2.00300% | 68.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.08200% | 2.00700% | 49.20% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 高成長インド・中型株式ファンド | 1.16050% | 0.85950% | 2.02000% | 7.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代金融テクノロジー株式ファンド(ブロックチェーン・金融革命) | 1.79300% | 0.26500% | 2.05800% | 4.77% | |
| REIT | アクティブ | シンガポールREITファンド(資産成長型)(Sリート) | 1.57300% | 0.61700% | 2.19000% | 13.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 15.46% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.81500% | 2.52000% | 113.28% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)(国潮) | 1.70500% | 1.05600% | 2.76100% | -8.39% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.84800% | 0.98200% | 2.83000% | 0.14% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 34.93% | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-07(ぜんぞうプラス2507) | 0.83600% | - | - | - |
1-63件(63件中)
1-63件(63件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-161-665 | 9:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土日祝) |
- | あり |
| 電話番号 | 0120-161-665 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~19:00(平日) 10:00~17:00(土日祝) |
| 休業日 | - |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\au派・三菱UFJ派にメリット/

\JCBカード会員にメリット/
