※このページはプロモーションを含みます
三井住友銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 4本 | 75本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 4本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 75本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-75件(75件中)
1-75件(75件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | 三井住友・225オープン | 0.66000% | 0.00500% | 0.66500% | 45.91% | |
| 国内株式 | インデックス | エス・ビー・日本株オープン225 | 0.66000% | 0.01000% | 0.67000% | 45.82% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし) | 0.74800% | 0.01500% | 0.76300% | 34.09% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり) | 0.74800% | 0.01800% | 0.76600% | 16.05% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 59.64% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 86.69% | |
| 国内債券 | アクティブ | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型) | 0.77000% | 0.00000% | 0.77000% | 1.14% | |
| 国内債券 | アクティブ | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | 0.77000% | 0.00800% | 0.77800% | 1.15% | |
| 複合資産 | アクティブ | SMBC円資産ファンド | 0.91300% | 0.11900% | 1.03200% | 4.17% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(日本びより) | 1.02850% | 0.01150% | 1.04000% | 1.96% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)(日本びより) | 1.02850% | 0.01150% | 1.04000% | 17.85% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友・日本株オープン | 0.88000% | 0.18000% | 1.06000% | 45.85% | |
| REIT | アクティブ | J-REITオープン(資産成長型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 22.12% | |
| REIT | アクティブ | J-REITオープン(年4回決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 22.19% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型) | 1.08900% | 0.02100% | 1.11000% | 16.25% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型) | 1.08900% | 0.02100% | 1.11000% | 0.92% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本好配当株オープン | 1.18800% | 0.00200% | 1.19000% | 44.02% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 0.90420% | 0.33580% | 1.24000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル好配当株オープン(年1回決算型) | 1.18800% | 0.14100% | 1.32900% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 1.34750% | 0.08250% | 1.43000% | 45.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | 1.34750% | 0.09250% | 1.44000% | 25.81% | |
| REIT | アクティブ | グローバルREITオープン(資産成長型) | 1.48500% | 0.00500% | 1.49000% | 18.21% | |
| 複合資産 | アクティブ | ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)(最高の人生の描き方) | 1.13300% | 0.41700% | 1.55000% | 24.43% | |
| 複合資産 | アクティブ | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)(最高の人生の描き方) | 1.13300% | 0.41700% | 1.55000% | 24.32% | |
| 複合資産 | アクティブ | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)(最高の人生の描き方) | 1.13300% | 0.41700% | 1.55000% | 24.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 1.58950% | 0.05050% | 1.64000% | 45.07% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 21.83% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 15.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 49.04% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) | 1.67200% | 0.02600% | 1.69800% | 51.41% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 20.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 39.74% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 31.09% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式オープン | 1.34970% | 0.41030% | 1.76000% | 20.60% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11800% | 1.76800% | 26.85% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11900% | 1.76900% | 10.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)(アメリカの星) | 1.02300% | 0.75700% | 1.78000% | 52.54% | |
| エマージング株式 | アクティブ | JPMアジア株・アクティブ・オープン | 1.68300% | 0.11700% | 1.80000% | 40.52% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.15200% | 1.80200% | 8.52% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.69700% | 1.83000% | 19.13% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド | 1.72700% | 0.12900% | 1.85600% | 31.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 95.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型)(アメリカの星) | 1.02300% | 0.85700% | 1.88000% | 30.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.85900% | 0.02900% | 1.88800% | 20.70% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.85900% | 0.03200% | 1.89100% | 3.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 1.92500% | 0.01500% | 1.94000% | 88.45% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.92500% | 0.04500% | 1.97000% | 59.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.03400% | 1.97000% | 35.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 35.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フューチャー・バイオテック | 1.23200% | 0.74800% | 1.98000% | 44.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 35.64% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 1.93600% | 0.05500% | 1.99100% | 21.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.93600% | 0.06400% | 2.00000% | 21.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド | 1.92500% | 0.07600% | 2.00100% | 89.41% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.07800% | 2.00300% | 48.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.08200% | 2.00700% | 28.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モビリティ・イノベーション・ファンド | 1.79850% | 0.21350% | 2.01200% | 40.88% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 59.71% | |
| REIT | アクティブ | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 1.67420% | 0.38580% | 2.06000% | 15.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・ファンド | 1.90300% | 0.15800% | 2.06100% | 39.70% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.18400% | 2.08700% | 15.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 59.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 36.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | 1.23200% | 0.87800% | 2.11000% | 40.82% | |
| REIT | アクティブ | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.67420% | 0.45580% | 2.13000% | -0.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) | 1.23200% | 0.93800% | 2.17000% | 21.22% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) | 1.98000% | 0.27100% | 2.25100% | 23.19% | |
| 複合資産 | アクティブ | タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | 1.84250% | 0.45750% | 2.30000% | 5.77% | |
| 複合資産 | アクティブ | タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | 1.84250% | 0.45750% | 2.30000% | 22.73% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(Better World) | 1.98000% | 0.40000% | 2.38000% | 23.15% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 1.98000% | 0.43400% | 2.41400% | 27.72% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 新シルクロード経済圏ファンド | 1.88100% | 1.19400% | 3.07500% | 30.10% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー | 1.57300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド | 1.84800% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 1.90300% | - | - | 64.71% |
1-75件(75件中)
1-75件(75件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-431-952 | 9:00~21:00(平日) 9:00~21:00(土日祝) |
1/1~1/3、5/3~5/5 | あり |
| 電話番号 | 0120-431-952 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~21:00(平日) 9:00~21:00(土日祝) |
| 休業日 | 1/1~1/3、5/3~5/5 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
