※このページはプロモーションを含みます
岩井コスモ証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 56本 | 358本 | 毎月 | - |
| つみたて投資枠 | 56本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 358本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | - |
1-358件(358件中)
1-358件(358件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 45.43% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03825% | 0.09600% | 45.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 45.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.06025% | 0.11800% | 43.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.02211% | 0.12100% | 45.93% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 46.03% | |
| 国内債券 | インデックス | ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.13200% | 0.00100% | 0.13300% | -5.71% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim国内債券インデックス | 0.13200% | 0.00300% | 0.13500% | -5.78% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00100% | 0.14400% | 46.70% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00200% | 0.14500% | 40.34% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 46.89% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 40.38% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 46.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.04011% | 0.15000% | 45.22% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 46.75% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00700% | 0.16100% | 40.32% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 16.20% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 22.69% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.04800% | 0.18000% | 46.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | 45.23% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.03900% | 0.18200% | 24.40% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 25.37% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.07060% | 0.18500% | 45.51% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.03600% | 0.19000% | 16.15% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00300% | 0.19000% | 40.24% | |
| 国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型)(しあわせ宣言(年1回決算型)) | 0.19800% | 0.00200% | 0.20000% | -4.68% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.07800% | 0.21000% | 43.78% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 9.94% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.17490% | 0.03610% | 0.21100% | 22.31% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.07% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 39.59% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.01150% | 0.22600% | 39.45% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.17490% | 0.05310% | 0.22800% | 24.39% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 18.45% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 45.68% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.02500% | 0.24500% | 24.61% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 24.33% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.06200% | 0.26000% | -3.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 45.64% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 28.17% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 35.41% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01350% | 0.26100% | 35.42% | |
| REIT | インデックス | ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 20.52% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.04300% | 0.28500% | 47.82% | |
| 複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.05500% | 0.29700% | 24.95% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.14920% | 0.30100% | 43.11% | |
| 国内債券 | アクティブ | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 0.33000% | 0.00000% | 0.33000% | 0.80% | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.18810% | 0.37400% | 42.79% | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.18590% | 0.19010% | 0.37600% | 42.67% | |
| REIT | インデックス | ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.29700% | 0.09800% | 0.39500% | 21.92% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 46.09% | |
| 国内債券 | アクティブ | MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 0.37% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS国内債券インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | -6.22% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS国内リートインデックス | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 20.37% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 39.68% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 38.90% | |
| 国内株式 | インデックス | トピックス・インデックスファンド | 0.49830% | 0.00670% | 0.50500% | 39.52% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 59.76% | |
| 国内株式 | インデックス | ストックインデックスファンド225 | 0.51700% | 0.00300% | 0.52000% | 45.87% | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>(ギフトシティー) | 0.19800% | 0.34200% | 0.54000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.55000% | 0.00400% | 0.55400% | 45.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 18.98% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 45.38% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 18.98% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 22.11% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | 2.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.73% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.50% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 44.89% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.04600% | 0.59600% | 24.63% | |
| エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.22600% | 0.60000% | 42.35% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.27600% | 0.65000% | 46.30% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 34.43% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.01700% | 0.67700% | 15.25% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 0.66000% | 0.02000% | 0.68000% | 15.12% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02100% | 0.68100% | 44.65% | |
| 国内株式 | インデックス | 株式インデックス225 | 0.68200% | 0.00800% | 0.69000% | 45.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.04500% | 0.70500% | 44.29% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.05800% | 0.71800% | 20.70% | |
| エマージング債券 | インデックス | eMAXIS新興国債券インデックス | 0.66000% | 0.08600% | 0.74600% | 22.73% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 59.64% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 86.69% | |
| 国内債券 | アクティブ | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型) | 0.77000% | 0.00000% | 0.77000% | 1.14% | |
| 国内債券 | アクティブ | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | 0.77000% | 0.00800% | 0.77800% | 1.15% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 97.48% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.16200% | 0.82200% | 41.98% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neo宇宙開発 | 0.79200% | 0.03700% | 0.82900% | 78.53% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07100% | 0.83000% | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07200% | 0.83100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoバーチャルリアリティ | 0.79200% | 0.04800% | 0.84000% | 37.97% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoドローン | 0.79200% | 0.05900% | 0.85100% | 44.28% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXISインド株式インデックス | 0.44000% | 0.41200% | 0.85200% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoロボット | 0.79200% | 0.06300% | 0.85500% | 35.68% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoナノテクノロジー | 0.79200% | 0.07400% | 0.86600% | 4.78% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.09050% | 0.91000% | 76.94% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープンⅡ | 0.91300% | 0.00700% | 0.92000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neo遺伝子工学 | 0.79200% | 0.13000% | 0.92200% | 8.99% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープン | 0.91300% | 0.01700% | 0.93000% | 36.58% | |
| 国内株式 | アクティブ | MHAM株式オープン | 0.82500% | 0.11000% | 0.93500% | 30.05% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 0.92400% | 0.01800% | 0.94200% | 0.85% | |
| 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング60 | 0.94600% | 0.03400% | 0.98000% | 1.16% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 0.99000% | 0.03000% | 1.02000% | 13.28% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ドルマネーファンド | 1.04500% | 0.01500% | 1.06000% | 13.50% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 | 0.51700% | 0.55300% | 1.07000% | - | |
| REIT | アクティブ | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 18.59% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 1.04500% | 0.09300% | 1.13800% | 22.11% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | -1.32% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | 14.02% | |
| 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング50 | 1.13300% | 0.03900% | 1.17200% | 8.38% | |
| REIT | アクティブ | DIAM J-REITオープン(1年決算コース)(オーナーズ・インカム1Y) | 1.10000% | 0.08000% | 1.18000% | 18.53% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型) | 1.18800% | 0.00700% | 1.19500% | 8.00% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 1.18800% | 0.01200% | 1.20000% | 40.96% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 1.18800% | 0.01200% | 1.20000% | 48.88% | |
| 国内株式 | アクティブ | 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) | 1.21000% | 0.00000% | 1.21000% | 41.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | イノベーション・インデックス・フィンテック | 0.81950% | 0.39950% | 1.21900% | 29.00% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) | 0.74800% | 0.47200% | 1.22000% | 16.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 1.21000% | 0.04000% | 1.25000% | 39.26% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 1.23200% | 0.02500% | 1.25700% | 1.43% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | 0.74800% | 0.51200% | 1.26000% | 0.18% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.28% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.25% | |
| 国内株式 | アクティブ | インベスコ店頭・成長株オープン | 1.10000% | 0.17900% | 1.27900% | 31.37% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(やや保守型) | 1.27050% | 0.00950% | 1.28000% | 12.87% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) | 1.35300% | 0.00700% | 1.36000% | 25.34% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.00900% | 1.36200% | 18.58% | |
| 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 0.05600% | 1.37600% | 18.33% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 | 0.73700% | 0.64300% | 1.38000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 | 0.73700% | 0.65300% | 1.39000% | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | 1.37500% | 0.03900% | 1.41400% | 11.52% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 1.34750% | 0.08250% | 1.43000% | 45.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | 1.34750% | 0.09250% | 1.44000% | 25.81% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1.43550% | 0.01250% | 1.44800% | 26.69% | |
| 複合資産 | アクティブ | MHAM6資産バランスファンド(六花選) | 1.26500% | 0.23500% | 1.50000% | 20.01% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) | 1.46300% | 0.06700% | 1.53000% | 25.05% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 30.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田アメリカ株式ファンド(グレートイーグル) | 1.43000% | 0.10700% | 1.53700% | 48.18% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本ニューテクノロジー・オープン(地球視点) | 1.54000% | 0.01000% | 1.55000% | 56.28% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 4.54% | |
| 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 0.08200% | 1.56700% | 29.67% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(ROE革命) | 1.58400% | 0.00600% | 1.59000% | 35.36% | |
| 国内株式 | アクティブ | 未来変革日本株ファンド(挑戦者たち) | 1.58400% | 0.00600% | 1.59000% | 13.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.01600% | 1.60000% | 34.61% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.02100% | 1.60500% | 17.59% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.02600% | 1.61000% | 0.59% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.15100% | 1.61400% | 17.50% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本厳選株式ファンド(ニホンノヒカリ) | 1.46300% | 0.16100% | 1.62400% | 21.73% | |
| 国内株式 | アクティブ | 海外消費関連日本株ファンド(クール・ジャパン) | 1.59500% | 0.03200% | 1.62700% | 22.78% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.46300% | 0.16600% | 1.62900% | 1.04% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 1.58950% | 0.05050% | 1.64000% | 45.07% | |
| エマージング債券 | アクティブ | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(エマヘッジN) | 1.60820% | 0.03180% | 1.64000% | 8.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 24.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 44.40% | |
| 複合資産 | アクティブ | スマート・クオリティ・オープン(安定型)(スマラップ) | 1.43000% | 0.22000% | 1.65000% | 3.45% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.06600% | 1.65000% | 14.67% | |
| エマージング債券 | アクティブ | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(エマソブN) | 1.60820% | 0.04180% | 1.65000% | 25.88% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 1.65000% | 0.00000% | 1.65000% | 34.31% | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.60600% | 0.04700% | 1.65300% | 21.42% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) | 1.35300% | 0.30600% | 1.65900% | 25.21% | |
| エマージング債券 | アクティブ | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.07600% | 1.66000% | 12.81% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C) | 1.65000% | 0.01000% | 1.66000% | 22.17% | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1.60600% | 0.05500% | 1.66100% | 5.29% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 21.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 0.85800% | 0.81200% | 1.67000% | 74.22% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 15.53% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 32.73% | |
| 国内株式 | アクティブ | ダイワ・バリュー株・オープン(底力) | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 53.79% | |
| 国内株式 | アクティブ | 野村国内株式アクティブオープン | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 46.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1.64450% | 0.04550% | 1.69000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース | 1.68300% | 0.00700% | 1.69000% | 29.66% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 1.64450% | 0.05250% | 1.69700% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.04900% | 1.69900% | 43.07% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 0.96250% | 0.73750% | 1.70000% | 63.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国NASDAQオープンAコース | 1.69400% | 0.00600% | 1.70000% | 32.70% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国NASDAQオープンBコース | 1.69400% | 0.00600% | 1.70000% | 54.07% | |
| 国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 1.65000% | 0.05100% | 1.70100% | 33.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)(未来の世界) | 1.65000% | 0.05200% | 1.70200% | 21.62% | |
| 国内株式 | アクティブ | 次世代ファンド(次世代) | 1.65000% | 0.05700% | 1.70700% | 28.46% | |
| 複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 1.12750% | 0.58250% | 1.71000% | 19.85% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.13600% | 1.72000% | 10.01% | |
| その他 | アクティブ | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 1.68300% | 0.03700% | 1.72000% | 14.13% | |
| REIT | アクティブ | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 1.69400% | 0.02600% | 1.72000% | 13.43% | |
| 複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 0.10400% | 1.72100% | 36.38% | |
| REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 11.78% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(Jテック+) | 1.65000% | 0.07200% | 1.72200% | 38.45% | |
| 国内株式 | アクティブ | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 1.65000% | 0.07400% | 1.72400% | 48.79% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(世カエル) | 1.00100% | 0.72600% | 1.72700% | 104.31% | |
| 国内株式 | アクティブ | DIAM新興市場日本株ファンド | 1.67200% | 0.05800% | 1.73000% | 1.88% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.70500% | 0.02500% | 1.73000% | 43.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 20.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 39.74% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 1.65000% | 0.09000% | 1.74000% | 128.86% | |
| REIT | アクティブ | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) | 1.69400% | 0.04600% | 1.74000% | -1.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.72700% | 0.01300% | 1.74000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 31.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル水素株式ファンド(H2) | 1.68850% | 0.06150% | 1.75000% | 35.22% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.04500% | 1.75000% | 43.87% | |
| 国内株式 | アクティブ | DIAM新興企業日本株ファンド | 1.73800% | 0.01400% | 1.75200% | 13.97% | |
| 国内株式 | アクティブ | インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) | 1.70500% | 0.05200% | 1.75700% | 33.78% | |
