※このページはプロモーションを含みます
きらぼし銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 15本 | 93本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 15本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 93本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-93件(93件中)
1-93件(93件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00100% | 0.14400% | 62.52% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 11.85% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 40.51% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.02300% | 0.23200% | 41.83% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 21.39% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03000% | 0.23900% | 23.34% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.06200% | 0.26000% | -4.42% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 33.25% | |
| エマージング債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.09300% | 0.33500% | 25.35% | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.18810% | 0.37400% | 60.43% | |
| 国内債券 | インデックス | SMT国内債券インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | -6.48% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 54.63% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 44.50% | |
| 複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.05500% | 0.55000% | 27.07% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 25.41% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 9.46% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 61.03% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 25.42% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 33.75% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 17.98% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 61.56% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 26.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 41.06% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | SMTグローバル債券インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 14.87% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 40.63% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 38.62% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 45.87% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.08000% | 0.63000% | 32.02% | |
| REIT | インデックス | SMTグローバルREITインデックス・オープン | 0.60500% | 0.04500% | 0.65000% | 26.83% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.01450% | 0.73500% | 53.76% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 48.26% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 日米連続好配当株式ファンド(配当のチカラ) | 0.50600% | 0.26400% | 0.77000% | 40.59% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 85.95% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 113.83% | |
| エマージング債券 | インデックス | SMT新興国債券インデックス・オープン | 0.66000% | 0.12000% | 0.78000% | 24.17% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.01150% | 0.78700% | 49.84% | |
| 複合資産 | インデックス | USベーシックバランス | 0.50600% | 0.29400% | 0.80000% | - | |
| エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.17000% | 0.83000% | 59.67% | |
| 複合資産 | アクティブ | 世界成長スマートファンド(スマート・ブレンダー) | 0.72050% | 0.33950% | 1.06000% | 19.73% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.10000% | 0.00400% | 1.10400% | 45.14% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | -0.69% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | 12.16% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 1.18800% | 0.01200% | 1.20000% | 74.36% | |
| 複合資産 | アクティブ | ブレンドシックス | 0.96800% | 0.31200% | 1.28000% | 14.14% | |
| 複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.21000% | 1.31000% | 19.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.81800% | 1.39000% | 28.50% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M) | 1.37500% | 0.02500% | 1.40000% | 17.74% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 29.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iFreeActive EV | 1.22100% | 0.29000% | 1.51100% | 41.74% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.45250% | 1.58000% | 45.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 35.12% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1.47400% | 0.13800% | 1.61200% | 20.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 37.91% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 56.42% | |
| 国内株式 | アクティブ | SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー) | 1.54000% | 0.10400% | 1.64400% | 51.74% | |
| 国内株式 | アクティブ | 情報エレクトロニクスファンド | 1.56200% | 0.09300% | 1.65500% | 115.28% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 13.66% | |
| 国内株式 | アクティブ | ダイワ・バリュー株・オープン(底力) | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 80.03% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.05000% | 1.70000% | 19.03% | |
| 国内株式 | アクティブ | きらぼし・みらい応援株式ファンド(きらぼしみらい) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 25.26% | |
| REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 17.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興エコファンド | 1.65000% | 0.08700% | 1.73700% | 67.19% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.05400% | 1.73700% | 48.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) | 1.14400% | 0.59600% | 1.74000% | 17.63% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興アクティブバリュー | 1.67200% | 0.11200% | 1.78400% | 69.35% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.00600% | 1.81000% | 4.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(先見の明) | 1.70500% | 0.11200% | 1.81700% | 35.51% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 1.80400% | 0.02400% | 1.82800% | 45.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.63000% | 1.84000% | 43.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 1.80400% | 0.03600% | 1.84000% | -6.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 47.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | みらいコネクトファンド | 0.94600% | 0.93400% | 1.88000% | 53.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | 1.83700% | 0.04600% | 1.88300% | 10.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.32400% | 1.90800% | 33.26% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(USドリーム(年2回)) | 1.27600% | 0.63400% | 1.91000% | 27.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.34300% | 1.92700% | 15.66% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり) | 1.83700% | 0.09900% | 1.93600% | -2.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1.07250% | 0.87750% | 1.95000% | 33.15% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1.07250% | 0.87750% | 1.95000% | 50.60% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.01400% | 1.95000% | 44.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 45.07% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 1.92500% | 0.09500% | 2.02000% | 94.02% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 2.03500% | 0.08500% | 2.12000% | 1.98% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 2.03500% | 0.13500% | 2.17000% | -9.86% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCチャイナオープン | 1.97890% | 0.35410% | 2.33300% | 32.80% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 1.98000% | 0.43400% | 2.41400% | 28.88% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 20.30% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBC 新BICsファンド | 1.43000% | 1.03000% | 2.46000% | 33.62% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 野村インド株投資 | 2.20000% | 1.54500% | 3.74500% | 5.28% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 7.86900% | 10.06900% | 9.99% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 61.70% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター・ヨーロッパ) | 1.64450% | - | - | - |
1-93件(93件中)
1-93件(93件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-433-814 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
| 電話番号 | 0120-433-814 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 銀行休業日 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/

\米国株投資家にメリット/
