※このページはプロモーションを含みます
アイザワ証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 21本 | 132本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 21本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 132本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
1-132件(132件中)
1-132件(132件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 45.43% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03825% | 0.09600% | 45.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.02211% | 0.12100% | 45.93% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 46.03% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00100% | 0.14400% | 46.70% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.04011% | 0.15000% | 45.22% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.03900% | 0.18200% | 24.40% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00300% | 0.19000% | 40.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.07% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.02500% | 0.24500% | 24.61% | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.18810% | 0.37400% | 42.79% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 39.17% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 59.76% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 29.37% | |
| 複合資産 | インデックス | SMTインデックスバランス・オープン | 0.55000% | 0.09000% | 0.64000% | 28.84% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 59.64% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 86.69% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 97.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープン | 0.91300% | 0.01700% | 0.93000% | 36.58% | |
| REIT | アクティブ | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | - | |
| REIT | アクティブ | J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 18.98% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 44.49% | |
| 国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 18.78% | |
| エマージング株式 | インデックス | SMTアジア新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.49400% | 1.15400% | 42.49% | |
| REIT | アクティブ | DIAM J-REITオープン(1年決算コース)(オーナーズ・インカム1Y) | 1.10000% | 0.08000% | 1.18000% | 18.53% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) | 0.74800% | 0.47200% | 1.22000% | 16.11% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 0.74800% | 0.48200% | 1.23000% | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | 0.74800% | 0.51200% | 1.26000% | 0.18% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 0.74800% | 0.52200% | 1.27000% | - | |
| REIT | インデックス | SMT新興国REITインデックス・オープン | 0.66000% | 0.67000% | 1.33000% | 39.73% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.37500% | 0.03500% | 1.41000% | 39.79% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) | 1.37500% | 0.03500% | 1.41000% | 39.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) | 1.46300% | 0.06700% | 1.53000% | 25.05% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 1.45200% | 0.10800% | 1.56000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイJPX日経400アクティブファンド(ROE革命) | 1.58400% | 0.00600% | 1.59000% | 35.36% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.01600% | 1.60000% | 34.61% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 43.19% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.15100% | 1.61400% | 17.50% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.46300% | 0.16600% | 1.62900% | 1.04% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 1.59500% | 0.03500% | 1.63000% | 23.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.06600% | 1.65000% | 14.67% | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.60600% | 0.04700% | 1.65300% | 21.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 半導体関連世界株式戦略ファンド(半導体革命) | 1.16600% | 0.49400% | 1.66000% | - | |
| エマージング債券 | アクティブ | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 1.58400% | 0.07600% | 1.66000% | 12.81% | |
| 国内株式 | アクティブ | ファンド”メガ・テック” | 1.65000% | 0.01000% | 1.66000% | 50.29% | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1.60600% | 0.05500% | 1.66100% | 5.29% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 21.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 49.04% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) | 1.59500% | 0.08900% | 1.68400% | 34.22% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.04900% | 1.69900% | 43.07% | |
| 複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 1.12750% | 0.58250% | 1.71000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 1.12750% | 0.58250% | 1.71000% | 19.85% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.07500% | 1.72500% | 4.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 40.21% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 20.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 39.74% | |
| 複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 1.12750% | 0.61250% | 1.74000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.04600% | 1.74000% | 22.22% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.72700% | 0.01300% | 1.74000% | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.10000% | 1.75000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 40.36% | |
| 複合資産 | アクティブ | NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 1.12750% | 0.63250% | 1.76000% | 3.40% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式オープン | 1.34970% | 0.41030% | 1.76000% | 20.60% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.06600% | 1.76000% | 22.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11800% | 1.76800% | 26.85% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11900% | 1.76900% | 10.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.15200% | 1.80200% | 8.52% | |
| REIT | アクティブ | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 1.74900% | 0.07900% | 1.82800% | 30.37% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 1.27600% | 0.55400% | 1.83000% | 34.27% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.02600% | 1.83000% | -3.10% | |
| REIT | アクティブ | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 1.74900% | 0.08600% | 1.83500% | 11.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 1.18800% | 0.65200% | 1.84000% | 81.63% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・フィリピン株式オープン | 1.37500% | 0.46500% | 1.84000% | -3.23% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 1.46300% | 0.37700% | 1.84000% | -1.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 34.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 14.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) | 1.58400% | 0.27400% | 1.85800% | 48.52% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 1.80400% | 0.06600% | 1.87000% | -14.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 1.21000% | 0.67000% | 1.88000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし) | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 49.26% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 74.65% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム株ファンド | 1.79300% | 0.10700% | 1.90000% | 20.52% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 24.58% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 6.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 27.88% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 1.37500% | 0.54500% | 1.92000% | 21.41% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり | 1.37500% | 0.54500% | 1.92000% | 21.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | 1.89750% | 0.02250% | 1.92000% | 46.88% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 1.15500% | 0.77500% | 1.93000% | 41.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.24300% | 0.68700% | 1.93000% | 11.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(スペース革命) | 1.89750% | 0.03250% | 1.93000% | 26.62% | |
| 国内株式 | アクティブ | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.06300% | 1.93300% | 11.71% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.87000% | 0.06400% | 1.93400% | 24.70% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.87000% | 0.06500% | 1.93500% | 45.31% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 1.92500% | 0.01500% | 1.94000% | 88.45% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 1.87000% | 0.07900% | 1.94900% | 53.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)(スペース革命) | 1.89750% | 0.06050% | 1.95800% | 26.60% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | 1.89750% | 0.06050% | 1.95800% | 47.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.05700% | 1.96000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.92500% | 0.04500% | 1.97000% | 59.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 35.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フューチャー・バイオテック | 1.23200% | 0.74800% | 1.98000% | 44.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 35.64% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 1.17700% | 0.81300% | 1.99000% | 12.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 1.17700% | 0.82300% | 2.00000% | 30.74% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 1.98000% | 0.02000% | 2.00000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.98000% | 0.02000% | 2.00000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド | 1.92500% | 0.07600% | 2.00100% | 89.41% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.07800% | 2.00300% | 48.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.08200% | 2.00700% | 28.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.11700% | 2.02000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 59.71% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.98000% | 0.04500% | 2.02500% | 12.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.98000% | 0.05700% | 2.03700% | -3.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 0.08800% | 2.06800% | 22.64% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.18400% | 2.08700% | 15.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.03000% | 2.12000% | 24.31% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | 2.09000% | 0.03100% | 2.12100% | 36.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 2.09000% | 0.04600% | 2.13600% | 18.87% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1.84800% | 0.36200% | 2.21000% | 34.13% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.60800% | 2.31300% | 45.20% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 24.04% | |
| エマージング株式 | アクティブ | UBS中国A株ファンド(年1回決算型)(桃源郷) | 1.24300% | 1.20700% | 2.45000% | 16.52% | |
| エマージング株式 | アクティブ | UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4) | 1.24300% | 1.23700% | 2.48000% | 16.21% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) | 2.16700% | 0.75300% | 2.92000% | 34.68% | |
| 国内株式 | アクティブ | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 1.85900% | 1.17100% | 3.03000% | 35.05% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 1.90300% | 3.44800% | 5.35100% | 24.41% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 45.96% | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 1.60600% | - | - | - |
1-132件(132件中)
1-132件(132件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-925-411 | 8:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
| 電話番号 | 0120-925-411 |
|---|---|
| 受付時間 | 8:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
