※このページはプロモーションを含みます
証券ジャパンで新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
8本 | 110本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
つみたて投資枠 | 8本 |
---|---|
成長投資枠 | 110本 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
1-110件(110件中)
1-110件(110件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内債券 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.13200% | 0.00100% | 0.13300% | -5.39% | |
外国債券(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.15400% | 0.03600% | 0.19000% | 6.08% | |
国内債券 | アクティブ | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 0.33000% | 0.00000% | 0.33000% | 0.46% | |
国内債券 | アクティブ | 日本物価連動国債ファンド | 0.37400% | 0.00600% | 0.38000% | 2.69% | |
その他 | インデックス | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.40700% | 0.03300% | 0.44000% | 55.64% | |
国内債券 | インデックス | eMAXIS国内物価連動国債インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 2.07% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 25.26% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00600% | 0.44600% | 19.11% | |
その他 | インデックス | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.40700% | 0.04700% | 0.45400% | 41.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 8.36% | |
REIT | アクティブ | ひとくふう先進国リートファンド | 0.33000% | 0.23500% | 0.56500% | 1.61% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | -0.82% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 17.98% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.02600% | 0.57600% | 6.53% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.04600% | 0.59600% | 12.06% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01500% | 0.62000% | 28.26% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02000% | 0.62500% | 16.68% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 18.01% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.04500% | 0.70500% | 26.93% | |
国内債券 | アクティブ | Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) | 0.69300% | 0.01700% | 0.71000% | 0.99% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05300% | 0.71300% | 14.06% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.09900% | 0.75900% | 18.31% | |
外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07100% | 0.83000% | - | |
外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07200% | 0.83100% | - | |
国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープンⅡ | 0.91300% | 0.00700% | 0.92000% | - | |
外国債券(先進国) | アクティブ | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース(ジェイブリッド年1) | 0.92400% | 0.03200% | 0.95600% | 0.11% | |
外国債券(先進国) | アクティブ | 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド年1) | 0.92400% | 0.03200% | 0.95600% | 7.73% | |
REIT | アクティブ | DIAM J-REITオープン(1年決算コース)(オーナーズ・インカム1Y) | 1.10000% | 0.06600% | 1.16600% | 0.43% | |
国内株式 | アクティブ | 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) | 1.21000% | 0.00000% | 1.21000% | 24.02% | |
エマージング株式 | アクティブ | アジア半導体関連フォーカスファンド(ライジング・セミコン・アジア) | 1.29250% | 0.00750% | 1.30000% | - | |
ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1.48500% | 0.05700% | 1.54200% | 2.55% | |
ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.48500% | 0.05700% | 1.54200% | 10.89% | |
複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.01000% | 1.55000% | -2.60% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.01600% | 1.60000% | 18.72% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.05600% | 1.64000% | 8.15% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 18.32% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 27.76% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 31.03% | |
REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.05700% | 1.70700% | 3.84% | |
国内株式 | アクティブ | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 1.65000% | 0.06200% | 1.71200% | 33.18% | |
国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 15.89% | |
国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.04500% | 1.75000% | 21.83% | |
国内株式 | アクティブ | DIAM新興企業日本株ファンド | 1.73800% | 0.02000% | 1.75800% | 11.68% | |
国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.70500% | 0.05500% | 1.76000% | 21.93% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド | 1.69400% | 0.10600% | 1.80000% | 27.83% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.11600% | 1.81000% | 17.08% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.61000% | 1.82000% | 20.77% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 1.69400% | 0.12600% | 1.82000% | 27.71% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.13600% | 1.83000% | 16.92% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界eコマース関連株式オープン(みらい生活) | 1.76000% | 0.07600% | 1.83600% | 26.35% | |
REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.70700% | 1.84000% | 3.93% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 19.07% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 8.12% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 1.80400% | 0.07000% | 1.87400% | 4.46% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.07000% | 1.87400% | 11.69% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 24.36% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 36.83% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(AI革命(年2・為替ヘッジあり)) | 1.29250% | 0.60750% | 1.90000% | 24.20% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(AI革命(年2・為替ヘッジなし)) | 1.29250% | 0.60750% | 1.90000% | 35.97% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 16.10% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 4.73% | |
国内株式 | アクティブ | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.06300% | 1.93300% | 2.60% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | 1.89200% | 0.05100% | 1.94300% | 25.65% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.01400% | 1.95000% | 17.37% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代金融テクノロジー株式ファンド(ブロックチェーン・金融革命) | 1.79300% | 0.17500% | 1.96800% | 28.01% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 1.92500% | 0.04500% | 1.97000% | 78.25% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション) | 1.92500% | 0.04600% | 1.97100% | 33.08% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.04200% | 1.97800% | 17.55% | |
複合資産 | アクティブ | インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.24300% | 0.73700% | 1.98000% | 7.82% | |
エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株インカムファンド | 1.88100% | 0.11900% | 2.00000% | 4.77% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.92500% | 0.07500% | 2.00000% | 61.90% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド | 1.92500% | 0.07600% | 2.00100% | 79.15% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) | 1.98000% | 0.03000% | 2.01000% | -1.47% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 62.23% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 1.29800% | 0.76200% | 2.06000% | 44.68% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 0.08800% | 2.06800% | 13.48% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(ザ・ディスカバリー) | 1.26500% | 0.80500% | 2.07000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 世界半導体関連フォーカスファンド | 1.29800% | 0.77200% | 2.07000% | - | |
エマージング株式 | アクティブ | DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部) | 1.87000% | 0.20200% | 2.07200% | 9.11% | |
エマージング株式 | アクティブ | ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型) | 1.17150% | 0.90850% | 2.08000% | - | |
エマージング株式 | アクティブ | シン・インド割安成長株ファンド | 1.29250% | 0.78750% | 2.08000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(ザ・ディスカバリー) | 1.26500% | 0.82500% | 2.09000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 42.38% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 1.29800% | 0.80200% | 2.10000% | 31.40% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 30.46% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 1.95690% | 0.16310% | 2.12000% | 12.01% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | 2.09000% | 0.03100% | 2.12100% | -4.13% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | HSBC世界資源エネルギーオープン | 1.76000% | 0.36700% | 2.12700% | 3.14% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 2.09000% | 0.04600% | 2.13600% | -11.01% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.05000% | 2.14000% | 8.71% | |
エマージング株式 | アクティブ | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 1.15500% | 1.07500% | 2.23000% | 6.59% | |
エマージング株式 | アクティブ | 高成長ASEAN小型株式ファンド | 1.16600% | 1.09400% | 2.26000% | - | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.22200% | 2.31200% | 3.03% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCチャイナオープン | 1.97890% | 0.35410% | 2.33300% | 12.02% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 2.20000% | 0.15400% | 2.35400% | 63.08% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル仮想世界株式戦略ファンド(フューチャーメタバース) | 1.29800% | 1.10200% | 2.40000% | 47.30% | |
エマージング株式 | アクティブ | トルコ株式オープン(メルハバ) | 1.98000% | 0.43800% | 2.41800% | 4.90% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBC BICsオープン | 1.43000% | 0.99000% | 2.42000% | 12.60% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBC 新BICsファンド | 1.43000% | 1.00000% | 2.43000% | 12.41% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | -5.40% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) | 1.46300% | 1.03700% | 2.50000% | 12.24% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.09000% | 0.52000% | 2.61000% | 2.40% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド・インフラ株式オープン | 2.09000% | 0.65800% | 2.74800% | 31.11% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 14.53% | |
エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.20000% | 9.75000% | 11.95000% | 14.83% | |
エマージング株式 | アクティブ | インド・イノベーション・フォーカスファンド | 1.28700% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代AI株式戦略ファンド | 1.29250% | - | - | - | |
国内株式 | アクティブ | ひふみクロスオーバーpro | 1.65000% | - | - | - | |
エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) | 1.88100% | - | - | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | アメリカ国家戦略関連株ファンド | 1.99650% | - | - | - |
1-110件(110件中)
1-110件(110件中)
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-983-977 | - |
- | あり |
電話番号 | 0120-983-977 |
---|---|
受付時間 | - |
休業日 | - |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\楽天会員にメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/
\JCBカード会員にメリット/