※このページはプロモーションを含みます
証券ジャパンで新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 8本 | 108本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 8本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 108本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
1-108件(108件中)
1-108件(108件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内債券 | インデックス | ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.13200% | 0.00100% | 0.13300% | -5.71% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.03600% | 0.19000% | 16.15% | |
| 国内債券 | アクティブ | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 0.33000% | 0.00000% | 0.33000% | 0.80% | |
| 国内債券 | アクティブ | 日本物価連動国債ファンド | 0.37400% | 0.00600% | 0.38000% | 0.76% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS国内物価連動国債インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 0.02% | |
| その他 | インデックス | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.40700% | 0.03800% | 0.44500% | 89.10% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 39.66% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 45.96% | |
| その他 | インデックス | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.40700% | 0.05400% | 0.46100% | 60.67% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 18.98% | |
| REIT | アクティブ | ひとくふう先進国リートファンド | 0.33000% | 0.23500% | 0.56500% | 7.37% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | 2.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.50% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.03100% | 0.58100% | 13.78% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.04600% | 0.59600% | 24.63% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 44.75% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02800% | 0.63300% | 23.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 34.43% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.04500% | 0.70500% | 44.29% | |
| 国内債券 | アクティブ | Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) | 0.69300% | 0.01700% | 0.71000% | 2.47% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05800% | 0.71800% | 27.54% | |
| エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.09900% | 0.75900% | 42.31% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07100% | 0.83000% | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)(USプライム) | 0.75900% | 0.07200% | 0.83100% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープンⅡ | 0.91300% | 0.00700% | 0.92000% | - | |
| REIT | アクティブ | DIAM J-REITオープン(1年決算コース)(オーナーズ・インカム1Y) | 1.10000% | 0.08000% | 1.18000% | 18.53% | |
| 国内株式 | アクティブ | 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) | 1.21000% | 0.00000% | 1.21000% | 41.29% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア半導体関連フォーカスファンド(ライジング・セミコン・アジア) | 1.29250% | 0.01750% | 1.31000% | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 1.48500% | 0.06800% | 1.55300% | 4.68% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.48500% | 0.06800% | 1.55300% | 21.03% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 4.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.01600% | 1.60000% | 34.61% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 24.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 44.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.06600% | 1.65000% | 14.67% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみクロスオーバーpro | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 49.04% | |
| REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 11.78% | |
| 国内株式 | アクティブ | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 1.65000% | 0.07400% | 1.72400% | 48.79% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 40.21% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.70500% | 0.02500% | 1.73000% | 43.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.04600% | 1.74000% | 22.22% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 40.36% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.04500% | 1.75000% | 43.87% | |
| 国内株式 | アクティブ | DIAM新興企業日本株ファンド | 1.73800% | 0.01400% | 1.75200% | 13.97% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.06600% | 1.76000% | 22.33% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.69700% | 1.83000% | 19.13% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.63000% | 1.84000% | 34.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 34.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 14.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 1.80400% | 0.07000% | 1.87400% | 13.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.07000% | 1.87400% | 29.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界eコマース関連株式オープン(みらい生活) | 1.76000% | 0.12500% | 1.88500% | 22.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 49.26% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 74.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(AI革命(年2・為替ヘッジなし)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 72.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(AI革命(年2・為替ヘッジあり)) | 1.29250% | 0.60750% | 1.90000% | 48.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 24.58% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 6.89% | |
| 国内株式 | アクティブ | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.06300% | 1.93300% | 11.71% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 1.92500% | 0.01500% | 1.94000% | 88.45% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | 1.89200% | 0.05100% | 1.94300% | 30.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代金融テクノロジー株式ファンド(ブロックチェーン・金融革命) | 1.79300% | 0.17500% | 1.96800% | 21.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.92500% | 0.04500% | 1.97000% | 59.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.03400% | 1.97000% | 35.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 35.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション) | 1.92500% | 0.04900% | 1.97400% | 50.95% | |
| 複合資産 | アクティブ | インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.24300% | 0.73700% | 1.98000% | 19.07% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド | 1.92500% | 0.07600% | 2.00100% | 89.41% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株インカムファンド | 1.88100% | 0.12900% | 2.01000% | 27.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) | 1.98000% | 0.03000% | 2.01000% | 34.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 59.71% | |
| エマージング株式 | アクティブ | シン・インド割安成長株ファンド | 1.29250% | 0.75750% | 2.05000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部) | 1.87000% | 0.18300% | 2.05300% | 11.18% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(ザ・ディスカバリー) | 1.26500% | 0.79500% | 2.06000% | 27.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界半導体関連フォーカスファンド | 1.29800% | 0.76200% | 2.06000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 1.29800% | 0.76200% | 2.06000% | 57.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アメリカ国家戦略関連株ファンド | 1.99650% | 0.06350% | 2.06000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 0.08800% | 2.06800% | 22.64% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型) | 1.17150% | 0.90850% | 2.08000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(ザ・ディスカバリー) | 1.26500% | 0.81500% | 2.08000% | 10.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 1.29800% | 0.79200% | 2.09000% | 34.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 59.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 36.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.03000% | 2.12000% | 24.31% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | 2.09000% | 0.03100% | 2.12100% | 36.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | HSBC世界資源エネルギーオープン | 1.76000% | 0.36700% | 2.12700% | 32.45% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 2.09000% | 0.04600% | 2.13600% | 18.87% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 1.95690% | 0.19310% | 2.15000% | 33.38% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.22200% | 2.31200% | 31.67% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCチャイナオープン | 1.97890% | 0.35410% | 2.33300% | 33.48% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 高成長ASEAN小型株式ファンド | 1.16600% | 1.18400% | 2.35000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 2.20000% | 0.15400% | 2.35400% | 146.06% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル仮想世界株式戦略ファンド(フューチャーメタバース) | 1.29800% | 1.09200% | 2.39000% | 98.50% | |
| エマージング株式 | アクティブ | トルコ株式オープン(メルハバ) | 1.98000% | 0.43800% | 2.41800% | 6.18% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 1.15500% | 1.27500% | 2.43000% | 29.05% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBC BICsオープン | 1.43000% | 1.01000% | 2.44000% | 31.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 24.04% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBC 新BICsファンド | 1.43000% | 1.03000% | 2.46000% | 31.40% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.09000% | 0.39000% | 2.48000% | 30.52% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) | 1.46300% | 1.03700% | 2.50000% | 37.70% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) | 1.88100% | 1.29900% | 3.18000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 18.49% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド・インフラ株式オープン | 2.09000% | 2.36400% | 4.45400% | 26.46% | |
| エマージング株式 | アクティブ | インド・イノベーション・フォーカスファンド | 1.28700% | 4.71300% | 6.00000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.20000% | 5.69000% | 7.89000% | 18.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代AI株式戦略ファンド | 1.29250% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド(エンタメ∞ニッポン) | 1.62800% | - | - | - |
1-108件(108件中)
1-108件(108件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-983-977 | - |
- | あり |
| 電話番号 | 0120-983-977 |
|---|---|
| 受付時間 | - |
| 休業日 | - |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
