※このページはプロモーションを含みます
大光銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 15本 | 84本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 15本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 84本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
1-84件(84件中)
1-84件(84件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01311% | 0.11200% | 46.79% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00100% | 0.14400% | 73.75% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 48.85% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 73.50% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.06% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01000% | 0.23000% | 48.12% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 19.51% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.03600% | 0.23400% | 48.78% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 46.53% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 23.37% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05300% | 0.27300% | 27.37% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04200% | 0.28400% | 26.67% | |
| 国内債券 | アクティブ | MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | -1.12% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 65.11% | |
| エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 66.57% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | 0.47850% | 0.07150% | 0.55000% | 48.23% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 18.23% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 72.52% | |
| 複合資産 | アクティブ | リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩) | 0.75900% | 0.02100% | 0.78000% | 1.02% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)(USプライム) | 0.75900% | 0.06100% | 0.82000% | 10.55% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 0.92400% | 0.01800% | 0.94200% | -2.92% | |
| エマージング株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 0.38280% | 0.61720% | 1.00000% | 2.68% | |
| その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.45000% | 1.00000% | 72.66% | |
| 複合資産 | アクティブ | マイ・ロード | 1.02300% | 0.00700% | 1.03000% | 3.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustバイオ | 0.99000% | 0.08500% | 1.07500% | 38.71% | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01(ぜんぞうプラス2401) | 0.83600% | 0.25400% | 1.09000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07(ぜんぞうプラス2407) | 0.83600% | 0.25400% | 1.09000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-01(ぜんぞうプラス2501) | 0.83600% | 0.25400% | 1.09000% | - | |
| REIT | アクティブ | 野村Jリートファンド | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 8.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustロボ | 0.99000% | 0.11100% | 1.10100% | 59.96% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.10000% | 0.00500% | 1.10500% | 43.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustセキュリティ | 0.99000% | 0.12200% | 1.11200% | 38.05% | |
| エマージング株式 | アクティブ | iTrust新興国株式(働きざかり~労働人口増加国限定~) | 0.48950% | 0.68050% | 1.17000% | 30.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustプレミアム・ブランド | 0.99000% | 0.18400% | 1.17400% | 12.39% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型) | 1.18800% | 0.01200% | 1.20000% | 7.05% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.79% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 | 0.62700% | 0.64300% | 1.27000% | 17.73% | |
| 複合資産 | アクティブ | スマート・ファイブ(1年決算型) | 1.10000% | 0.24000% | 1.34000% | 12.98% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.01400% | 1.36700% | 19.42% | |
| 複合資産 | アクティブ | One6資産バランスファンド(六花選) | 1.26500% | 0.25500% | 1.52000% | 20.11% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01900% | 1.53700% | 32.39% | |
| 複合資産 | アクティブ | ROBOPROファンド | 1.56200% | 0.01800% | 1.58000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本連続増配成長株オープン | 1.58400% | 0.00600% | 1.59000% | 32.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 39.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.62800% | 0.01200% | 1.64000% | 64.61% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 42.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.03900% | 1.68900% | 49.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・バリュー・オープン | 1.67200% | 0.01800% | 1.69000% | 34.72% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.04300% | 1.69300% | 30.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.05000% | 1.70000% | 30.33% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.05000% | 1.70000% | 48.40% | |
| REIT | アクティブ | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) | 1.69400% | 0.00600% | 1.70000% | 22.06% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08300% | 1.73300% | 30.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08700% | 1.73700% | 15.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル水素株式ファンド(H2) | 1.68850% | 0.06150% | 1.75000% | 65.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.00600% | 1.81000% | -5.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)(先見の明) | 1.70500% | 0.11200% | 1.81700% | 30.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(先見の明) | 1.70500% | 0.11200% | 1.81700% | 49.96% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.69700% | 1.83000% | 14.23% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 1.23750% | 0.59250% | 1.83000% | 49.92% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 1.80400% | 0.03600% | 1.84000% | -14.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり) | 1.23750% | 0.65250% | 1.89000% | 34.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.32400% | 1.90800% | 37.37% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 71.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.34300% | 1.92700% | 19.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.24300% | 0.68700% | 1.93000% | 54.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | 1.89750% | 0.04350% | 1.94100% | 39.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)(スペース革命) | 1.89750% | 0.04950% | 1.94700% | 22.02% | |
| 国内株式 | アクティブ | One新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.08200% | 1.95200% | 27.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.07800% | 2.00300% | 68.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.08200% | 2.00700% | 49.20% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 1.87000% | 0.14200% | 2.01200% | 23.47% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 高成長インド・中型株式ファンド | 1.16050% | 0.85950% | 2.02000% | 7.53% | |
| REIT | アクティブ | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 1.67420% | 0.35580% | 2.03000% | 19.64% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 0.10600% | 2.08600% | 20.85% | |
| REIT | アクティブ | GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.67420% | 0.46580% | 2.14000% | 4.59% | |
| エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・ロード(西遊記) | 1.98000% | 0.29000% | 2.27000% | 32.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 15.46% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.84800% | 0.98200% | 2.83000% | 0.14% | |
| 国内債券 | アクティブ | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 0.60500% | - | - | -5.56% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 34.93% | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-07(ぜんぞうプラス2507) | 0.83600% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2026-01(ぜんぞうプラス2601) | 0.83600% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・トリオ・ファンド(限定追加型)2026-07 | 0.99000% | - | - | - |
1-84件(84件中)
1-84件(84件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| - | - |
- | あり |
| 電話番号 | - |
|---|---|
| 受付時間 | - |
| 休業日 | - |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\au派・三菱UFJ派にメリット/

\JCBカード会員にメリット/
