※このページはプロモーションを含みます
第四北越証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 15本 | 95本 | 毎月/年2回 | 全国の銀行に対応 |
| つみたて投資枠 | 15本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 95本 |
| 積立頻度 | 毎月/年2回 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行に対応 |
1-95件(95件中)
1-95件(95件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 49.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.47% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS国内債券インデックス | 0.44000% | 0.00200% | 0.44200% | -8.41% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS国内物価連動国債インデックス | 0.44000% | 0.00200% | 0.44200% | -1.14% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00300% | 0.44300% | 48.25% | |
| 国内債券 | アクティブ | ジパング企業債ファンド | 0.25300% | 0.23700% | 0.49000% | -1.38% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 0.47850% | 0.07150% | 0.55000% | 47.24% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 71.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 0.48400% | 0.08600% | 0.57000% | 64.99% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.03400% | 0.58400% | 26.19% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)(2050米国債) | 0.54450% | 0.06550% | 0.61000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.00100% | 0.66100% | 33.62% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.00200% | 0.66200% | 45.47% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.01100% | 0.67100% | 12.97% | |
| 国内株式 | インデックス | 株式インデックス225 | 0.68200% | 0.00800% | 0.69000% | 72.07% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.03900% | 0.69900% | 27.54% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.00550% | 0.72600% | 48.12% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 48.99% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 72.55% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.13400% | 0.79400% | 65.84% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | FANG+インデックス・オープン | 0.79750% | 0.01550% | 0.81300% | 71.81% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 0.92400% | 0.01800% | 0.94200% | -2.92% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ザ・レジェンド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 17.92% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ザ・レジェンド) | 0.55000% | 0.42000% | 0.97000% | 6.24% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 1.04500% | 0.09300% | 1.13800% | 8.11% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジなし(年2回決算型) | 0.74800% | 0.48200% | 1.23000% | 12.82% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | 0.74800% | 0.52200% | 1.27000% | -0.94% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.02600% | 1.48900% | 28.97% | |
| 複合資産 | アクティブ | 尾瀬紀行 | 1.48500% | 0.01500% | 1.50000% | 32.11% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.46300% | 0.04100% | 1.50400% | 12.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | にいがた未来応援グローバル株式ファンド(グローカルにいがた) | 1.46300% | 0.06900% | 1.53200% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 1.58400% | 0.00600% | 1.59000% | 36.82% | |
| 国内株式 | アクティブ | にいがた未来応援日本株ファンド(にいがたの架け橋) | 1.57300% | 0.08300% | 1.65600% | 39.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 半導体関連世界株式戦略ファンド(半導体革命) | 1.16600% | 0.49400% | 1.66000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1.64450% | 0.04550% | 1.69000% | 67.56% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 1.64450% | 0.05250% | 1.69700% | 45.92% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 69.37% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 41.29% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 61.54% | |
| 国内株式 | アクティブ | ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) | 1.65000% | 0.07400% | 1.72400% | 49.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08300% | 1.73300% | 30.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.08700% | 1.73700% | 15.42% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.03500% | 1.74000% | 21.41% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.03500% | 1.74000% | 21.40% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.05500% | 1.76000% | 7.20% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.07800% | 1.78300% | 69.18% | |
| REIT | アクティブ | シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | 1.65000% | 0.14000% | 1.79000% | 25.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) | 1.12200% | 0.67800% | 1.80000% | 32.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 1.80400% | 0.00600% | 1.81000% | -5.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルGX関連株式ファンド(The GX) | 1.58400% | 0.24000% | 1.82400% | 39.57% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.69700% | 1.83000% | 14.23% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.63000% | 1.84000% | 36.29% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 1.80400% | 0.03600% | 1.84000% | -14.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 1.18800% | 0.66200% | 1.85000% | 129.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | 1.82600% | 0.02400% | 1.85000% | 36.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 56.73% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | 1.79080% | 0.07820% | 1.86900% | 36.75% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)(nextWIN) | 1.78750% | 0.08250% | 1.87000% | 69.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)(nextWIN) | 1.78750% | 0.08250% | 1.87000% | 91.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界eコマース関連株式オープン(みらい生活) | 1.76000% | 0.12500% | 1.88500% | 15.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) | 1.79080% | 0.09720% | 1.88800% | 21.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋(成長型)) | 1.84800% | 0.05200% | 1.90000% | 30.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 71.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | オーストラリア株式ファンド | 1.76000% | 0.15000% | 1.91000% | 26.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.24300% | 0.68700% | 1.93000% | 54.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.01400% | 1.95000% | 56.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フード・イノベーション厳選株式ファンド(世界の食卓) | 1.85900% | 0.11100% | 1.97000% | 6.85% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 56.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)(グリーンパワーシフト) | 1.78750% | 0.19850% | 1.98600% | 26.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 1.91400% | 0.08600% | 2.00000% | 26.15% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.07800% | 2.00300% | 68.63% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.08200% | 2.00700% | 49.20% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.30500% | 2.01000% | 6.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 1.91400% | 0.09600% | 2.01000% | 26.06% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 1.87000% | 0.14200% | 2.01200% | 23.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.98000% | 0.03600% | 2.01600% | -0.93% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 高成長インド・中型株式ファンド | 1.16050% | 0.85950% | 2.02000% | 7.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | HSBC世界資源エネルギーオープン | 1.76000% | 0.26400% | 2.02400% | 80.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.98000% | 0.04400% | 2.02400% | -12.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.14600% | 2.04900% | 37.57% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.04000% | 2.13000% | 37.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.24300% | 2.14600% | 19.03% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.23200% | 2.32200% | 35.18% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 15.46% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) | 1.58400% | 0.99000% | 2.57400% | 47.84% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム株式ファンド | 1.95800% | 0.78200% | 2.74000% | 20.90% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.84800% | 0.98200% | 2.83000% | 0.14% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)(リード・ストック(1年決算型)) | 1.93600% | 1.56500% | 3.50100% | 24.73% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 7.86900% | 10.06900% | -1.43% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 34.93% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンドⅡ | 0.69300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド(オリエンタルにいがた) | 1.13300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田フィデリティ・セミコンダクター・ファンド(年2回決算・資産成長型) | 1.17700% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(Better World) | 1.98000% | - | - | 31.20% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.20000% | - | - | -1.43% |
1-95件(95件中)
1-95件(95件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0258-35-2215 | - |
- | あり |
| 電話番号 | 0258-35-2215 |
|---|---|
| 受付時間 | - |
| 休業日 | - |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\au派・三菱UFJ派にメリット/

\JCBカード会員にメリット/
