※このページはプロモーションを含みます
きらぼしライフデザイン証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 20本 | 75本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 20本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 75本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
1-75件(75件中)
1-75件(75件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 46.07% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.60% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 46.14% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 55.79% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 55.90% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 14.40% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 10.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.19% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 18.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 45.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 26.13% | |
| 国内債券 | インデックス | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 0.19800% | 0.06200% | 0.26000% | -3.08% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 28.41% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) | 0.22000% | 0.05600% | 0.27600% | 18.62% | |
| エマージング債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.09300% | 0.33500% | 22.08% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 40.15% | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.25910% | 0.44500% | 46.93% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 63.92% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.00000% | 0.55000% | 14.40% | |
| 複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 27.68% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 14.40% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.02% | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスファンド225 | 0.57200% | 0.00300% | 0.57500% | 54.86% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 44.44% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 29.23% | |
| 国内株式 | インデックス | ダイワJPX日経400ファンド | 0.72050% | 0.01450% | 0.73500% | 39.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 43.73% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 日米連続好配当株式ファンド(配当のチカラ) | 0.50600% | 0.26400% | 0.77000% | - | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 56.81% | |
| その他 | インデックス | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 0.53900% | 0.23100% | 0.77000% | 81.38% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 106.71% | |
| 複合資産 | インデックス | USベーシックバランス | 0.50600% | 0.29400% | 0.80000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 世界成長スマートファンド(スマート・ブレンダー) | 0.72050% | 0.32950% | 1.05000% | 14.97% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | -2.01% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 0.81400% | 0.35600% | 1.17000% | 11.64% | |
| 複合資産 | アクティブ | ブレンドシックス | 0.96800% | 0.30200% | 1.27000% | 10.90% | |
| 複合資産 | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 1.10000% | 0.21000% | 1.31000% | 14.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 0.82800% | 1.40000% | 28.91% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M) | 1.37500% | 0.02500% | 1.40000% | 11.24% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) | 0.96800% | 0.50200% | 1.47000% | 22.85% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iFreeActive EV | 1.22100% | 0.29000% | 1.51100% | 38.25% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 4.60% | |
| 複合資産 | アクティブ | ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(ポラリス) | 1.12750% | 0.45250% | 1.58000% | 36.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.00500% | 1.60000% | 43.56% | |
| エマージング債券 | アクティブ | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 1.47400% | 0.13800% | 1.61200% | 11.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | 情報エレクトロニクスファンド | 1.56200% | 0.09300% | 1.65500% | 94.54% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 13.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 1.65000% | 0.06000% | 1.71000% | 17.00% | |
| 国内株式 | アクティブ | きらぼし・みらい応援株式ファンド(きらぼしみらい) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 6.51% | |
| REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 8.21% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(みらいEarth S成長型) | 1.14400% | 0.59600% | 1.74000% | 19.29% | |
| その他 | アクティブ | スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型) | 1.68300% | 0.05700% | 1.74000% | -1.29% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 31.31% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(先見の明) | 1.70500% | 0.09000% | 1.79500% | 39.62% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | 1.80400% | 0.02400% | 1.82800% | 42.97% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 1.21000% | 0.63000% | 1.84000% | 32.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 35.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | 1.58400% | 0.26900% | 1.85300% | 16.75% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 121.10% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | みらいコネクトファンド | 0.94600% | 0.93400% | 1.88000% | 87.66% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし) | 1.83700% | 0.04600% | 1.88300% | 21.77% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Aコース(為替ヘッジあり) | 1.83700% | 0.09900% | 1.93600% | 6.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1.07250% | 0.86750% | 1.94000% | 38.01% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1.07250% | 0.87750% | 1.95000% | 20.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.03400% | 1.97000% | 40.48% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 40.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 38.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(USドリーム(年2回)) | 1.27600% | 0.78400% | 2.06000% | 25.79% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.18400% | 2.08700% | 19.86% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 11.60% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 野村インド株投資 | 2.20000% | 1.54500% | 3.74500% | 15.33% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 55.02% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 29.38% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター・ヨーロッパ) | 1.64450% | - | - | - |
1-75件(75件中)
1-75件(75件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-560-555 | 8:40~16:50(平日) |
土・日・祝日、12/31~1/3 | あり |
| 電話番号 | 0120-560-555 |
|---|---|
| 受付時間 | 8:40~16:50(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、12/31~1/3 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
