※このページはプロモーションを含みます
PayPay証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 37本 | 130本 | 毎週/毎月 | 全国6の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 37本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 130本 |
| 積立頻度 | 毎週/毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国6の銀行等に対応 |
1-130件(130件中)
1-130件(130件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 39.98% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 42.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 40.74% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 35.86% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 34.90% | |
| 複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 25.44% | |
| 複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 17.34% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 10.73% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 20.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 0.10725% | 0.07975% | 0.18700% | - | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05600% | 0.19900% | 19.79% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 0.03050% | 0.24500% | 22.15% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.14920% | 0.30100% | 36.98% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 0.20350% | 0.09750% | 0.30100% | 55.60% | |
| 複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.08500% | 0.32700% | 20.32% | |
| エマージング債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.09300% | 0.33500% | 18.47% | |
| REIT | インデックス | ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.29700% | 0.09800% | 0.39500% | 16.93% | |
| 国内債券 | インデックス | SMT国内債券インデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | -5.68% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 33.44% | |
| REIT | インデックス | SMT J-REITインデックス・オープン | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 14.31% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS国内物価連動国債インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 0.76% | |
| 国内債券 | アクティブ | ジパング企業債ファンド | 0.25300% | 0.23700% | 0.49000% | 2.50% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 0.55000% | 0.00000% | 0.55000% | 12.57% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 28.05% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 13.43% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 20.08% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 34.47% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 24.16% | |
| REIT | インデックス | SMTグローバルREITインデックス・オープン | 0.60500% | 0.04500% | 0.65000% | 16.11% | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | 0.66000% | 0.03500% | 0.69500% | 5.68% | |
| 複合資産 | アクティブ | リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩) | 0.75900% | 0.02100% | 0.78000% | 1.70% | |
| 国内株式 | インデックス | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 0.75900% | 0.02700% | 0.78600% | 25.57% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 98.65% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neo自動運転 | 0.79200% | 0.07600% | 0.86800% | 36.11% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 0.00300% | 0.88300% | 31.72% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープン | 0.91300% | 0.01700% | 0.93000% | 31.63% | |
| 複合資産 | アクティブ | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 0.92400% | 0.01800% | 0.94200% | 0.00% | |
| その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 88.53% | |
| 国内株式 | アクティブ | 利益還元成長株オープン(Jグロース) | 0.90200% | 0.07200% | 0.97400% | 33.97% | |
| 国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.07400% | 0.97600% | 33.90% | |
| 複合資産 | アクティブ | eMAXIS/PayPay証券全世界バランス | 0.99000% | 0.02000% | 1.01000% | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(日本びより) | 1.02850% | 0.01150% | 1.04000% | 1.71% | |
| REIT | アクティブ | DIAMストラテジックJ-REITファンド | 1.04500% | 0.00500% | 1.05000% | 13.39% | |
| REIT | アクティブ | J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 13.16% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 39.59% | |
| REIT | アクティブ | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 1.10000% | 0.00000% | 1.10000% | 13.53% | |
| 国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 16.42% | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(安定成長型)(R246(安定成長型)) | 1.10000% | 0.05000% | 1.15000% | 16.60% | |
| 複合資産 | アクティブ | Oneグローバルバランス | 1.13300% | 0.01700% | 1.15000% | 15.36% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型) | 1.18800% | 0.00700% | 1.19500% | 6.20% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 1.18800% | 0.01200% | 1.20000% | 41.45% | |
| 国内株式 | アクティブ | みずほ好配当日本株オープン | 1.21000% | 0.00000% | 1.21000% | 39.33% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 23.03% | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | 1.21000% | 0.06800% | 1.27800% | 28.17% | |
| 複合資産 | アクティブ | スマート・ファイブ(1年決算型) | 1.10000% | 0.20000% | 1.30000% | 11.66% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.00900% | 1.36200% | 15.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 1.34750% | 0.08250% | 1.43000% | 40.02% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 26.01% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 1.48500% | 0.06800% | 1.55300% | 16.32% | |
| 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ | 1.54000% | 0.02000% | 1.56000% | 2.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 1.59500% | 0.01500% | 1.61000% | 35.71% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.15100% | 1.61400% | 11.47% | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 1.65000% | 0.00000% | 1.65000% | 31.32% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 17.09% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 9.62% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・ジャパン・オープン | 1.65000% | 0.02000% | 1.67000% | 27.73% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 42.93% | |
| 国内株式 | アクティブ | ノムラ・ジャパン・オープン | 1.67200% | 0.00800% | 1.68000% | 50.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.03900% | 1.68900% | 54.44% | |
| 国内株式 | アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | 1.65000% | 0.05100% | 1.70100% | 28.61% | |
| 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 0.06700% | 1.75000% | 24.37% | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.70500% | 0.04500% | 1.75000% | 36.50% | |
| 国内株式 | アクティブ | インバウンド関連日本株ファンド(ビジット・ジャパン) | 1.70500% | 0.05200% | 1.75700% | 34.31% | |
| 国内株式 | アクティブ | 中小型株式オープン(投資満々) | 1.65000% | 0.10900% | 1.75900% | 23.69% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式オープン | 1.34970% | 0.42030% | 1.77000% | 11.93% | |
| REIT | アクティブ | シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | 1.65000% | 0.13000% | 1.78000% | 13.35% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.15600% | 1.80600% | 52.85% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新光日本小型株ファンド(風物語) | 1.76000% | 0.05400% | 1.81400% | 20.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 1.23750% | 0.59250% | 1.83000% | 22.71% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1.34970% | 0.48030% | 1.83000% | 16.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 0.90750% | 0.93250% | 1.84000% | 13.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 1.18800% | 0.65200% | 1.84000% | 78.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 28.98% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本新興株オープン | 1.67200% | 0.17100% | 1.84300% | 27.10% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 1.79850% | 0.06250% | 1.86100% | 120.34% | |
| 国内株式 | アクティブ | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | 39.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界eコマース関連株式オープン(みらい生活) | 1.76000% | 0.12500% | 1.88500% | 31.12% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) | 1.29250% | 0.59750% | 1.89000% | 64.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | 1.84800% | 0.04700% | 1.89500% | 42.70% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1.24300% | 0.66700% | 1.91000% | 27.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(先進国)) | 1.87000% | 0.05300% | 1.92300% | 41.17% | |
| 国内株式 | アクティブ | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.06300% | 1.93300% | 12.23% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.87000% | 0.06400% | 1.93400% | 37.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.87000% | 0.06500% | 1.93500% | 53.81% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 1.18800% | 0.75200% | 1.94000% | 1.43% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1.18800% | 0.75200% | 1.94000% | 11.71% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 1.92500% | 0.01500% | 1.94000% | 112.00% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 新興国連続増配成長株オープン | 1.15500% | 0.80500% | 1.96000% | 20.22% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 32.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.03400% | 1.97000% | 28.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 28.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 36.56% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ健康応援ファンド | 1.61150% | 0.38550% | 1.99700% | 8.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド | 1.92500% | 0.07600% | 2.00100% | 113.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.78200% | 0.22600% | 2.00800% | 34.15% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モビリティ・イノベーション・ファンド | 1.79850% | 0.21350% | 2.01200% | 34.89% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 1.87000% | 0.14200% | 2.01200% | 11.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.09900% | 2.02400% | 41.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.98000% | 0.04500% | 2.02500% | 12.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.98000% | 0.05700% | 2.03700% | 0.73% | |
| 国内株式 | アクティブ | 小型株ファンド(グローイング・アップ) | 1.87000% | 0.17700% | 2.04700% | 16.42% | |
| エマージング株式 | アクティブ | Oneピュア・インド株式ファンド | 1.21000% | 0.84000% | 2.05000% | 10.89% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド(THE ASIA 5G) | 1.27600% | 0.77400% | 2.05000% | 37.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 0.08800% | 2.06800% | 19.65% | |
| 国内株式 | アクティブ | 野村国内株式アクティブオープン | 1.67200% | 0.40800% | 2.08000% | 36.97% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 59.14% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 42.79% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界(新興国)) | 1.87000% | 0.36500% | 2.23500% | 34.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 0.39% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.84800% | 0.74200% | 2.59000% | 14.12% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 9.53% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・アメリカ株式 | 0.09372% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・先進国株式 | 0.09889% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・世界株式 | 0.10989% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスオープン・日経225 | 0.14300% | - | - | 35.52% | |
| 複合資産 | インデックス | LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド(LOSA投資の王道) | 0.53350% | - | - | 25.69% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 30.22% | |
| 国内株式 | アクティブ | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 1.58400% | - | - | 25.64% | |
| 国内株式 | アクティブ | 小型ブルーチップオープン | 1.67200% | - | - | 44.72% |
1-130件(130件中)
1-130件(130件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| - | - |
- | あり |
| 電話番号 | - |
|---|---|
| 受付時間 | - |
| 休業日 | - |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
