moomoo証券の新NISAの始め方

※このページはプロモーションを含みます

moomoo証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。

口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。

  • NISA口座なら国内株も米国株も取引手数料無料!
  • 人気株がもれなく当たるキャンペーン開催中!

moomoo証券の新NISAのポイント

つみたて投資枠 成長投資枠 積立頻度 銀行引落対応
160本 545本 毎日/毎週/毎月/隔月 -
つみたて投資枠 160本
成長投資枠 545本
積立頻度 毎日/毎週/毎月/隔月
銀行引落対応 -

moomoo証券の新NISA銘柄ラインナップ

1-500件(545件中)

1-500件(545件中)

※横スクロールをしてご確認ください。

投資対象 運用手法 運用銘柄名 信託報酬 隠れコスト

?

実質コスト
(信託報酬+
隠れコスト)
3年積立
損益率
 
 
外国株式(先進国) インデックス ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.05775% 0.02325% 0.08100% -  
外国株式(先進国) インデックス はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) 0.05775% 0.02325% 0.08100% -  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) 0.05775% 0.03625% 0.09400% 45.75%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0.05775% 0.03825% 0.09600% 46.12%  
外国株式(先進国) インデックス iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 0.06380% 0.03620% 0.10000% 47.57%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.08140% 0.01860% 0.10000% 47.73%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> 0.09890% 0.01110% 0.11000% -  
国内債券 インデックス My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 0.11000% 0.00600% 0.11600% -6.69%  
外国株式(先進国) インデックス ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.09889% 0.01811% 0.11700% 46.19%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 0.05775% 0.06025% 0.11800% 43.57%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロードS&P500 0.09372% 0.02628% 0.12000% -  
外国株式(先進国) インデックス はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) 0.09372% 0.02628% 0.12000% -  
外国株式(先進国) インデックス My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) 0.09680% 0.02320% 0.12000% 37.09%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード先進国株式 0.09889% 0.02211% 0.12100% 46.17%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) 0.09889% 0.02511% 0.12400% 46.27%  
外国株式(先進国) インデックス Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) 0.05775% 0.06825% 0.12600% -  
国内株式 インデックス Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 0.10725% 0.02275% 0.13000% -  
国内債券 インデックス ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.13200% 0.00100% 0.13300% -6.66%  
国内債券 インデックス eMAXIS Slim国内債券インデックス 0.13200% 0.00300% 0.13500% -6.72%  
外国株式(先進国) インデックス My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 0.10230% 0.03370% 0.13600% 46.21%  
外国株式(先進国) インデックス DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト 0.07700% 0.06100% 0.13800% -  
外国株式(先進国) インデックス ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン 0.07480% 0.06520% 0.14000% -  
国内株式 インデックス たわらノーロード日経225 0.14300% 0.00100% 0.14400% 44.60%  
国内株式 インデックス ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.14300% 0.00200% 0.14500% 39.45%  
国内株式 インデックス ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.14300% 0.00300% 0.14600% 44.78%  
国内株式 インデックス はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) 0.14300% 0.00300% 0.14600% -  
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 0.14300% 0.00400% 0.14700% 39.50%  
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 0.14300% 0.00400% 0.14700% 44.71%  
国内株式 インデックス はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) 0.14300% 0.00500% 0.14800% -  
外国株式(先進国) インデックス My SMT S&P500インデックス(ノーロード) 0.09680% 0.05220% 0.14900% 47.43%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード全世界株式 0.10989% 0.04011% 0.15000% 45.53%  
国内債券 インデックス Smart-i 国内債券インデックス 0.13200% 0.01800% 0.15000% -6.75%  
外国株式(先進国) インデックス ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.11000% 0.04500% 0.15500% -  
外国株式(先進国) インデックス ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン 0.07480% 0.08520% 0.16000% -  
国内株式 インデックス iFree 日経225インデックス 0.15400% 0.00600% 0.16000% 44.64%  
国内債券 インデックス たわらノーロード国内債券 0.15400% 0.00600% 0.16000% -6.76%  
国内株式 インデックス iFree TOPIXインデックス 0.15400% 0.00700% 0.16100% 39.45%  
国内株式 インデックス ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン 0.10780% 0.05520% 0.16300% -  
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 0.15400% 0.01000% 0.16400% 28.88%  
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 0.15400% 0.01000% 0.16400% 11.09%  
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 0.15400% 0.01000% 0.16400% 19.71%  
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(標準型) 0.14300% 0.02200% 0.16500% 13.68%  
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(堅実型) 0.14300% 0.02700% 0.17000% 4.08%  
外国債券(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 15.97%  
国内株式 インデックス Smart-i TOPIXインデックス 0.15400% 0.01600% 0.17000% 39.29%  
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 3.30%  
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> 0.15400% 0.01600% 0.17000% 22.14%  
国内株式 インデックス My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 39.42%  
国内株式 インデックス My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 44.48%  
複合資産 インデックス Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 0.10890% 0.06210% 0.17100% -  
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(積極型) 0.14300% 0.02800% 0.17100% 24.30%  
外国株式(先進国) インデックス ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 0.07480% 0.10220% 0.17700% -  
外国株式(先進国) インデックス 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) 0.13200% 0.04800% 0.18000% 46.25%  
外国債券(先進国) アクティブ iFreeHOLD米国国債(T-Zero2044) 0.17050% 0.00950% 0.18000% -  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i Select全世界株式インデックス 0.11440% 0.06760% 0.18200% 45.54%  
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.03900% 0.18200% 23.88%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全米株式 0.08140% 0.10160% 0.18300% -  
国内株式 インデックス NZAM・ベータ日経225 0.17600% 0.00700% 0.18300% 44.49%  
複合資産 インデックス eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.04100% 0.18400% 24.97%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) 0.11440% 0.07060% 0.18500% 45.89%  
外国株式(先進国) インデックス Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) 0.10725% 0.07975% 0.18700% -  
外国債券(先進国) インデックス ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.15400% 0.03600% 0.19000% 15.91%  
国内株式 インデックス たわらノーロードTOPIX 0.18700% 0.00300% 0.19000% 39.37%  
REIT インデックス eMAXIS Slim国内リートインデックス 0.18700% 0.00400% 0.19100% 20.30%  
REIT インデックス Smart-i Jリートインデックス 0.18700% 0.00700% 0.19400% 20.23%  
外国株式(先進国) インデックス ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)<購入・換金手数料なし> 0.18150% 0.01350% 0.19500% -  
国内株式 インデックス Smart-i 日経225インデックス 0.18700% 0.01100% 0.19800% 44.08%  
外国債券(先進国) インデックス My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 0.15400% 0.04600% 0.20000% 15.90%  
外国株式(先進国) インデックス ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> 0.11440% 0.08960% 0.20400% 44.92%  
外国株式(先進国) インデックス 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) 0.13200% 0.07800% 0.21000% 44.10%  
複合資産 インデックス Smart-i 8資産バランス安定型 0.17600% 0.03400% 0.21000% 10.36%  
外国債券(先進国) インデックス たわらノーロード先進国債券 0.18700% 0.02300% 0.21000% 15.89%  
複合資産 インデックス ダイワ・ライフ・バランス30 0.19800% 0.01200% 0.21000% 9.21%  
外国株式(先進国) インデックス ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.20350% 0.00650% 0.21000% -  
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> 0.17490% 0.03610% 0.21100% 21.56%  
外国債券(先進国) インデックス Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 0.18700% 0.02600% 0.21300% -0.95%  
外国株式(先進国) インデックス iFree S&P500インデックス 0.19800% 0.01500% 0.21300% 47.32%  
外国株式(先進国) インデックス 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) 0.13200% 0.08800% 0.22000% 35.63%  
国内株式 インデックス ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.21450% 0.00550% 0.22000% 38.82%  
外国債券(先進国) インデックス iFree 外国債券インデックス 0.19800% 0.02300% 0.22100% 15.81%  
外国債券(先進国) インデックス Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 0.18700% 0.03900% 0.22600% 15.81%  
国内株式 インデックス iFree JPX日経400インデックス 0.21450% 0.01150% 0.22600% 38.70%  
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)<購入・換金手数料なし> 0.17490% 0.05310% 0.22800% 23.85%  
国内株式 インデックス iFree JPXプライム150 0.21450% 0.01350% 0.22800% -  
複合資産 インデックス 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) 0.13200% 0.09800% 0.23000% 20.02%  
外国株式(先進国) インデックス 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) 0.13200% 0.09800% 0.23000% 41.22%  
外国株式(先進国) インデックス 野村つみたて外国株投信 0.20900% 0.02200% 0.23100% 45.79%  
複合資産 インデックス ダイワ・ライフ・バランス50 0.22000% 0.01300% 0.23300% 17.82%  
複合資産 インデックス 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) 0.13200% 0.10800% 0.24000% 28.84%  
エマージング株式 インデックス 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・VWO) 0.13200% 0.10800% 0.24000% 37.85%  
外国株式(先進国) インデックス Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) 0.11550% 0.12650% 0.24200% 19.71%  
外国株式(先進国) インデックス iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0.20900% 0.03400% 0.24300% 45.92%  
複合資産 インデックス 野村6資産均等バランス 0.24200% 0.00200% 0.24400% 21.18%  
複合資産 インデックス つみたてバランスファンド 0.21450% 0.03050% 0.24500% 25.51%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> 0.22000% 0.02500% 0.24500% 24.95%  
外国株式(先進国) インデックス iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0.20900% 0.03700% 0.24600% 24.69%  
複合資産 インデックス Smart-i 8資産バランス安定成長型 0.19800% 0.04900% 0.24700% 25.95%  
複合資産 インデックス NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) 0.24200% 0.00600% 0.24800% 32.54%  
複合資産 インデックス 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) 0.13200% 0.11800% 0.25000% 11.59%  
外国債券(先進国) インデックス たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり> 0.22000% 0.03000% 0.25000% -1.26%  
国内株式 インデックス Smart-i 国内株式ESGインデックス 0.23650% 0.01350% 0.25000% 43.00%  
外国債券(先進国) アクティブ iFreeWallet米ドル(USD) 0.19800% 0.05800% 0.25600% -  
外国債券(先進国) インデックス 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド(楽天全世界債券) 0.13200% 0.12800% 0.26000% -0.44%  
国内債券 インデックス ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 0.19800% 0.06200% 0.26000% -4.80%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i 先進国株式インデックス 0.22000% 0.04000% 0.26000% 45.87%  
複合資産 インデックス ダイワ・ライフ・バランス70 0.24200% 0.01800% 0.26000% 27.57%  
外国株式(先進国) インデックス iFree NYダウ・インデックス 0.24750% 0.01250% 0.26000% 36.65%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロードNYダウ 0.24750% 0.01350% 0.26100% 36.66%  
外国株式(先進国) インデックス NZAM・ベータS&P500 0.22000% 0.04200% 0.26200% 47.15%  
REIT インデックス NZAM・ベータ日本REIT 0.26400% 0.00500% 0.26900% 20.06%  
REIT インデックス eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) 0.22000% 0.05600% 0.27600% 19.71%  
エマージング株式 インデックス はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) 0.18590% 0.09110% 0.27700% -  
複合資産 インデックス Smart-i 8資産バランス成長型 0.22000% 0.05900% 0.27900% 36.61%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) 0.20900% 0.07100% 0.28000% 43.62%  
REIT インデックス たわらノーロード国内リート 0.27500% 0.00500% 0.28000% 20.07%  
REIT インデックス ニッセイJリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.27500% 0.00500% 0.28000% 20.04%  
国内株式 インデックス ニッセイ日経225インデックスファンド 0.27500% 0.00500% 0.28000% 44.46%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i S&P500インデックス 0.24200% 0.04300% 0.28500% 47.08%  
REIT インデックス Smart-i 先進国リートインデックス 0.22000% 0.06600% 0.28600% 19.69%  
REIT インデックス My SMT J-REITインデックス(ノーロード) 0.27500% 0.01700% 0.29200% 20.08%  
複合資産 インデックス iFree 8資産バランス 0.24200% 0.05500% 0.29700% 24.31%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS Slim新興国株式インデックス 0.15180% 0.14920% 0.30100% 44.52%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS NASDAQ100インデックス 0.20350% 0.09750% 0.30100% 57.96%  
外国株式(先進国) インデックス NZAM・ベータNYダウ30 0.23100% 0.07200% 0.30300% 36.32%  
外国株式(先進国) インデックス iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 0.28600% 0.02400% 0.31000% -  
外国株式(先進国) インデックス iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 0.28600% 0.02400% 0.31000% -  
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) 0.31020% 0.01080% 0.32100% 2.94%  
REIT インデックス iFree J-REITインデックス 0.31900% 0.00600% 0.32500% 20.01%  
外国株式(先進国) インデックス NZAM・ベータ先進国株式 0.22000% 0.11000% 0.33000% -  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) 0.30800% 0.02200% 0.33000% -  
エマージング債券 インデックス iFree 新興国債券インデックス 0.24200% 0.09300% 0.33500% 24.33%  
REIT インデックス My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) 0.29700% 0.05300% 0.35000% 19.72%  
REIT インデックス たわらノーロード先進国リート 0.29700% 0.06200% 0.35900% 19.44%  
国内株式 インデックス iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 0.27500% 0.08500% 0.36000% -  
国内株式 インデックス iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 0.27500% 0.08500% 0.36000% -  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) 0.33000% 0.04000% 0.37000% -  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 0.27500% 0.09700% 0.37200% 17.12%  
エマージング株式 インデックス たわらノーロード新興国株式 0.18590% 0.18810% 0.37400% 44.19%  
エマージング株式 インデックス ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.18590% 0.19010% 0.37600% 44.02%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 0.33000% 0.04700% 0.37700% 21.78%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) 0.33000% 0.05000% 0.38000% -  
国内債券 アクティブ 日本物価連動国債ファンド 0.37400% 0.00600% 0.38000% 0.44%  
エマージング株式 インデックス My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 0.18700% 0.19700% 0.38400% 44.70%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス 0.33000% 0.05600% 0.38600% -  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i 先進国株式ESGインデックス 0.28600% 0.10300% 0.38900% 44.71%  
エマージング債券 インデックス My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 0.24200% 0.14900% 0.39100% 24.05%  
REIT インデックス ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.29700% 0.09800% 0.39500% 20.15%  
その他 インデックス Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) 0.27500% 0.12500% 0.40000% 90.55%  
エマージング債券 アクティブ iFreeWalletメキシコペソ(MXN) 0.24200% 0.15900% 0.40100% -  
国内株式 インデックス SMT JPX日経インデックス400・オープン 0.40700% 0.00300% 0.41000% 38.41%  
国内株式 インデックス SMT TOPIXインデックス・オープン 0.40700% 0.00300% 0.41000% 38.86%  
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) 0.35640% 0.05560% 0.41200% 17.67%  
REIT インデックス iFree 外国REITインデックス 0.34100% 0.07400% 0.41500% 19.36%  
その他 インデックス Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり) 0.27500% 0.14500% 0.42000% 63.17%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 0.33000% 0.10500% 0.43500% 25.57%  
エマージング株式 インデックス インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) 0.27500% 0.16300% 0.43800% 44.19%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 0.38500% 0.05400% 0.43900% 29.13%  
国内株式 インデックス eMAXIS日経半導体株インデックス 0.29700% 0.14300% 0.44000% -  
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) 0.35640% 0.08360% 0.44000% 33.24%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) 0.38500% 0.05500% 0.44000% -  
国内債券 アクティブ MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) 0.44000% 0.00000% 0.44000% -0.21%  
国内債券 インデックス eMAXIS国内物価連動国債インデックス 0.44000% 0.00400% 0.44400% -0.16%  
その他 インデックス ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 0.40700% 0.03800% 0.44500% 91.90%  
国内株式 インデックス eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 42.73%  
国内株式 インデックス eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 32.00%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) 0.38500% 0.06500% 0.45000% -  
国内株式 インデックス eMAXIS JPX日経400インデックス 0.44000% 0.01000% 0.45000% 38.16%  
国内株式 インデックス eMAXIS JPX日経中小型インデックス 0.44000% 0.01000% 0.45000% 28.85%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i 世界株式気候変動インデックス 0.30800% 0.14900% 0.45700% 50.46%  
複合資産 インデックス ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 0.40073% 0.05927% 0.46000% 26.02%  
その他 インデックス ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 0.40700% 0.05400% 0.46100% 63.87%  
国内株式 インデックス SMT日本株配当貴族インデックス・オープン 0.46200% 0.00800% 0.47000% 47.80%  
国内債券 アクティブ ジパング企業債ファンド 0.25300% 0.23700% 0.49000% 1.02%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) 0.44000% 0.05000% 0.49000% -  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) 0.44000% 0.05000% 0.49000% -  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 0.38500% 0.11100% 0.49600% 31.96%  
REIT インデックス たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり> 0.38500% 0.11200% 0.49700% 2.05%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 0.44000% 0.06000% 0.50000% 35.24%  
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 0.44000% 0.06400% 0.50400% -  
その他 インデックス iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 0.25850% 0.25150% 0.51000% 90.39%  
エマージング債券 インデックス インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券) 0.27500% 0.23500% 0.51000% 23.87%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 0.49500% 0.01700% 0.51200% 57.34%  
外国株式(先進国) インデックス 米国株式インデックス・ファンド 0.49500% 0.02000% 0.51500% 46.51%  
複合資産 インデックス NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) 0.24200% 0.28100% 0.52300% -  
複合資産 インデックス NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) 0.40700% 0.11700% 0.52400% 31.95%  
外国株式(先進国) インデックス NZAM・ベータNASDAQ100 0.44000% 0.09700% 0.53700% 57.01%  
エマージング株式 インデックス ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>(ギフトシティー) 0.19800% 0.34200% 0.54000% -  
その他 インデックス SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 0.27500% 0.26500% 0.54000% 64.58%  
その他 インデックス SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 0.27500% 0.26500% 0.54000% 91.78%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 0.47850% 0.07150% 0.55000% 46.50%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) 0.47850% 0.07150% 0.55000% -  
国内株式 インデックス MHAM株式インデックスファンド225 0.55000% 0.00100% 0.55100% 43.73%  
国内株式 インデックス ニッセイTOPIXオープン 0.55000% 0.00300% 0.55300% 38.60%  
外国株式(先進国) インデックス 一歩先いくUSテック・トップ20インデックス 0.08250% 0.47750% 0.56000% -  
外国株式(先進国) インデックス 米国株式配当貴族(年4回決算型) 0.55000% 0.01000% 0.56000% 18.98%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 0.55000% 0.01200% 0.56200% 8.17%  
国内株式 インデックス 日経225ノーロードオープン 0.55000% 0.01200% 0.56200% 43.23%  
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) 0.55000% 0.01200% 0.56200% 18.98%  
複合資産 インデックス eMAXISバランス(4資産均等型) 0.55000% 0.01500% 0.56500% 21.57%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 0.48400% 0.08600% 0.57000% 57.22%  
複合資産 インデックス 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 0.49500% 0.07500% 0.57000% 22.52%  
外国株式(先進国) インデックス SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン 0.55000% 0.02000% 0.57000% 35.96%  
外国株式(先進国) インデックス SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド 0.55000% 0.02000% 0.57000% 35.75%  
複合資産 インデックス たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) 0.55000% 0.02000% 0.57000% 14.78%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 0.55000% 0.02200% 0.57200% 15.75%  
複合資産 インデックス たわらノーロード最適化バランス(成長型) 0.55000% 0.02500% 0.57500% 23.09%  
国内株式 インデックス インデックスファンド225 0.57200% 0.00300% 0.57500% 43.74%  
国内株式 インデックス インデックスファンドTSP 0.57200% 0.00300% 0.57500% 38.46%  
複合資産 インデックス たわらノーロード最適化バランス(積極型) 0.55000% 0.02800% 0.57800% 29.58%  
複合資産 インデックス SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 0.49500% 0.08500% 0.58000% 23.69%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 0.55000% 0.03000% 0.58000% 23.48%  
外国株式(先進国) インデックス SMTグローバル株式インデックス・オープン 0.55000% 0.04000% 0.59000% 45.13%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックス 0.33000% 0.26100% 0.59100% 49.16%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 0.55000% 0.04100% 0.59100% 33.98%  
外国株式(先進国) インデックス 全世界株式インデックス・ファンド 0.52800% 0.06400% 0.59200% 44.58%  
エマージング株式 インデックス Smart-i 新興国株式インデックス 0.37400% 0.22600% 0.60000% 43.75%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT NASDAQ次世代50 0.49500% 0.10500% 0.60000% 41.65%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 0.55000% 0.05600% 0.60600% 39.96%  
外国株式(先進国) インデックス 一歩先いくグローバル・イノベーション企業インデックス 0.08250% 0.52750% 0.61000% -  
外国株式(先進国) インデックス SMT米国株配当貴族インデックス・オープン 0.60500% 0.01500% 0.62000% 18.78%  
複合資産 インデックス 世界経済インデックスファンド 0.55000% 0.07300% 0.62300% 29.53%  
複合資産 インデックス SMT世界経済インデックス・オープン 0.55000% 0.09000% 0.64000% 30.50%  
エマージング株式 インデックス iFree 新興国株式インデックス 0.37400% 0.27600% 0.65000% 45.37%  
国内株式 インデックス MHAM TOPIXオープン 0.66000% 0.00000% 0.66000% 38.32%  
REIT インデックス NZAM・ベータ米国REIT 0.47300% 0.19000% 0.66300% 17.85%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS NYダウインデックス 0.66000% 0.01300% 0.67300% 35.65%  
外国株式(先進国) インデックス インベスコS&P500イコール・ウェイト・ファンド(均等力) 0.33000% 0.35000% 0.68000% -  
複合資産 インデックス グローバル経済コア 0.60500% 0.07500% 0.68000% 34.81%  
外国債券(先進国) インデックス 三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 0.66000% 0.02000% 0.68000% 15.02%  
複合資産 インデックス 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 0.60500% 0.08000% 0.68500% 36.49%  
複合資産 アクティブ ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)(R246ESG(安定型)) 0.66000% 0.03500% 0.69500% 9.31%  
複合資産 アクティブ りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) 0.66000% 0.03500% 0.69500% 6.79%  
複合資産 インデックス SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 0.60500% 0.09600% 0.70100% 37.08%  
REIT インデックス NZAM・ベータ先進国REIT 0.27500% 0.43000% 0.70500% -  
国内債券 アクティブ Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町) 0.69300% 0.01700% 0.71000% 2.56%  
REIT インデックス One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型)) 0.71500% 0.00500% 0.72000% 19.44%  
エマージング株式 インデックス 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) 0.30800% 0.41300% 0.72100% -  
エマージング株式 インデックス iFreeNEXT インド株インデックス 0.47300% 0.25900% 0.73200% -  
REIT インデックス eMAXIS豪州リートインデックス 0.66000% 0.07200% 0.73200% 31.18%  
REIT インデックス ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 0.73700% 0.00500% 0.74200% 19.23%  
エマージング債券 インデックス eMAXIS新興国債券インデックス 0.66000% 0.08600% 0.74600% 22.94%  
