【2025年最新】新NISA銘柄比較表(成長投資枠)

※このページはプロモーションを含みます

このページをシェアする

新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。

銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。

1-500件(2,166件中)

1-500件(2,166件中)

※横スクロールをしてご確認ください。

投資対象 運用手法 運用銘柄名 信託報酬 隠れコスト

?

実質コスト
(信託報酬+
隠れコスト)
3年積立
損益率
 
複合資産 インデックス ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型) 1.02300% - - -  
複合資産 インデックス ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) 1.02300% - - -  
外国株式(先進国) アクティブ カレラ英連邦3国ファンド 1.42450% - - -  
外国債券(先進国) アクティブ 2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)(2050米国債) 0.54450% 0.04550% 0.59000% -  
国内株式 アクティブ 21世紀東京日本株式ファンド(成長への道) 1.64450% 0.16550% 1.81000% 57.18%  
複合資産 アクティブ 3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ) 1.32000% 0.01000% 1.33000% 17.99%  
国内株式 アクティブ ROE向上・日本厳選株式ファンド(収穫) 1.70500% 0.00500% 1.71000% 37.86%  
その他 インデックス iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 0.25850% 0.25150% 0.51000% 71.78%  
外国株式(先進国) インデックス iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 0.06380% 0.03620% 0.10000% 42.59%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) 0.99000% 0.33900% 1.32900% 28.24%  
エマージング株式 アクティブ iTrustインド株式 0.38280% 0.61720% 1.00000% 17.37%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustエコイノベーション(EV(電気自動車)/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象) 0.99000% 0.58300% 1.57300% 32.37%  
エマージング株式 アクティブ iTrust新興国株式(働きざかり~労働人口増加国限定~) 0.48950% 0.95050% 1.44000% 27.52%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~) 0.91300% 0.14700% 1.06000% 22.79%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustセキュリティ 0.99000% 0.10800% 1.09800% 26.44%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustティンバー(木と環境と未来へ) 0.67980% 0.66020% 1.34000% -0.04%  
国内株式 アクティブ iTrust日本株式(日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) 0.91300% 0.02900% 0.94200% 24.31%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustバイオ 0.99000% 0.08500% 1.07500% 11.15%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustプレミアム・ブランド 0.99000% 0.18400% 1.17400% 15.20%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustロボ 0.99000% 0.11700% 1.10700% 49.01%  
複合資産 インデックス iFree 8資産バランス 0.24200% 0.08500% 0.32700% 20.32%  
外国株式(先進国) アクティブ iFreeActive EV 1.22100% 0.29000% 1.51100% 31.12%  
外国債券(先進国) アクティブ iFreeWallet米ドル(USD) 0.19800% 0.07200% 0.27000% -  
エマージング債券 アクティブ iFreeWalletメキシコペソ(MXN) 0.24200% - - -  
外国株式(先進国) インデックス iFree S&P500インデックス 0.19800% 0.01700% 0.21500% 42.34%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) 0.20900% 0.07100% 0.28000% 37.29%  
外国株式(先進国) インデックス iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0.20900% 0.03700% 0.24600% 24.95%  
外国株式(先進国) インデックス iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0.20900% 0.03400% 0.24300% 40.41%  
外国債券(先進国) インデックス iFree 外国債券インデックス 0.19800% 0.02300% 0.22100% 10.58%  
REIT インデックス iFree 外国REITインデックス 0.34100% 0.07400% 0.41500% 16.35%  
国内株式 インデックス iFree JPX日経400インデックス 0.21450% 0.01150% 0.22600% 33.68%  
国内株式 インデックス iFree JPXプライム150 0.21450% 0.01350% 0.22800% -  
REIT インデックス iFree J-REITインデックス 0.31900% 0.00900% 0.32800% 14.50%  
エマージング株式 インデックス iFree 新興国株式インデックス 0.37400% 0.27600% 0.65000% 39.63%  
エマージング債券 インデックス iFree 新興国債券インデックス 0.24200% 0.09300% 0.33500% 18.47%  
国内株式 インデックス iFree TOPIXインデックス 0.15400% 0.00900% 0.16300% 34.83%  
国内株式 インデックス iFree 日経225インデックス 0.15400% 0.00600% 0.16000% 35.94%  
国内債券 インデックス iFree 日本債券インデックス 0.24200% - - -5.40%  
外国株式(先進国) インデックス iFree NYダウ・インデックス 0.24750% 0.01250% 0.26000% 28.95%  
エマージング株式 インデックス iFreeNEXT インド株インデックス 0.47300% 0.25900% 0.73200% -  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス 0.49500% - - -  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 0.49500% 0.01600% 0.51100% 55.04%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT NASDAQ次世代50 0.49500% 0.10500% 0.60000% 37.86%  
国内株式 インデックス iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 0.27500% 0.18500% 0.46000% -  
国内株式 インデックス iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 0.27500% 0.18500% 0.46000% -  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT FANG+インデックス 0.77550% 0.02050% 0.79600% 98.65%  
エマージング株式 インデックス iFreeNEXTベトナム株インデックス 0.78100% 0.73300% 1.51400% -  
外国株式(先進国) アクティブ iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) 0.49500% - - -  
外国株式(先進国) インデックス iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 0.28600% 0.02400% 0.31000% -  
外国株式(先進国) インデックス iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 0.28600% 0.02400% 0.31000% -  
国内債券 アクティブ iFreeHOLD日本国債(JGB2056) 0.12650% - - -  
外国債券(先進国) アクティブ iFreeHOLD米国国債(T-Zero2044) 0.17050% 0.00950% 0.18000% -  
エマージング債券 アクティブ iFreeHOLDメキシコ国債(MBONO2047) 0.22000% - - -  
複合資産 アクティブ あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01(ぜんぞうプラス2401) 0.83600% 0.25400% 1.09000% -  
複合資産 アクティブ あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07(ぜんぞうプラス2407) 0.83600% 0.25400% 1.09000% -  
複合資産 アクティブ あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-07(ぜんぞうプラス2507) 0.83600% - - -  
複合資産 アクティブ あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(ろくよん) 0.74800% 0.29200% 1.04000% -  
複合資産 アクティブ あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-01(ぜんぞうプラス2501) 0.83600% - - -  
外国株式(先進国) アクティブ あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) 0.57750% 0.28250% 0.86000% 32.11%  
外国株式(先進国) アクティブ あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド(満天観測) 0.57750% 0.28250% 0.86000% 33.82%  
国内株式 アクティブ あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき) 1.21000% - - -  
国内株式 アクティブ あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド(しゅういつ) 1.68850% 0.12150% 1.81000% 26.20%  
複合資産 アクティブ 赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) 1.32000% 0.19500% 1.51500% 21.06%  
複合資産 アクティブ 青のライフキャンバス・ファンド(標準型) 1.32000% 0.16400% 1.48400% 14.77%  
国内株式 アクティブ アクティブ元年・日本株ファンド 1.07800% 0.16900% 1.24700% 38.22%  
国内株式 アクティブ アクティブ・ニッポン(武蔵) 1.67200% 0.18000% 1.85200% 38.68%  
エマージング株式 アクティブ アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 1.15500% 0.72500% 1.88000% 32.70%  
外国債券(先進国) アクティブ アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)(アジオセ定期便(1年決算型)) 1.14400% 0.42600% 1.57000% 8.77%  
エマージング株式 アクティブ アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語) 1.87000% 0.17000% 2.04000% 39.34%  
エマージング株式 アクティブ アジア好配当株投信 1.21000% 0.29000% 1.50000% 33.02%  
エマージング株式 アクティブ アジア好配当株ファンド 1.49600% 0.21400% 1.71000% 32.74%  
REIT アクティブ アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) 1.13300% 0.70700% 1.84000% 16.09%  
エマージング株式 アクティブ アジアサプライチェーン株式ファンド 1.52900% 0.22100% 1.75000% 9.84%  
エマージング株式 アクティブ アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) 1.58400% 0.99000% 2.57400% 9.58%  
エマージング株式 アクティブ アジア未来成長株式ファンド 1.76000% 0.26900% 2.02900% 35.57%  
エマージング株式 アクティブ アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 1.76000% 0.18000% 1.94000% 35.23%  
エマージング株式 アクティブ アジア半導体関連フォーカスファンド(ライジング・セミコン・アジア) 1.29250% 0.01750% 1.31000% -  
エマージング株式 アクティブ アジア・ヘルスケア株式ファンド 1.15500% 1.27500% 2.43000% 24.66%  
REIT アクティブ アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 1.62800% 0.09200% 1.72000% 13.53%  
エマージング株式 アクティブ アセアン・ギガトレンド株式ファンド 1.62800% 1.18300% 2.81100% -  
エマージング株式 アクティブ アセアン成長国株ファンド 1.90300% 0.39700% 2.30000% 8.43%  
複合資産 アクティブ アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1.02300% 0.05800% 1.08100% 3.45%  
複合資産 アクティブ アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1.02300% 0.06900% 1.09200% 10.08%  
複合資産 アクティブ アセットアロケーション・ファンド(成長型) 1.02300% 0.06800% 1.09100% 13.86%  
エマージング株式 インデックス (アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 0.28050% 0.93650% 1.21700% -  
外国株式(先進国) インデックス (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 0.16500% 0.47500% 0.64000% -  
外国株式(先進国) インデックス (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 0.16500% 0.43500% 0.60000% -  
国内株式 インデックス (アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株 0.19800% - - -  
外国株式(先進国) アクティブ アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)(サステナブル・ギフト) 0.85800% 1.19200% 2.05000% 18.09%  
外国株式(先進国) アクティブ アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジなし)(サステナブル・ギフト) 0.85800% 0.91200% 1.77000% 31.61%  
外国株式(先進国) アクティブ アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)(みらいメディカル) 1.79300% 0.02700% 1.82000% 9.11%  
国内株式 アクティブ アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド 1.87000% 0.01000% 1.88000% 39.90%  
国内株式 インデックス アムンディ・日経平均オープン 0.47300% 0.02700% 0.50000% 35.25%  
外国株式(先進国) アクティブ アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型) 1.56750% - - -  
外国株式(先進国) アクティブ アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) 1.56750% - - -  
エマージング株式 アクティブ アムンディ・りそなインド・ファンド(マハラジャ) 1.24300% 0.89700% 2.14000% 8.56%  
外国株式(先進国) アクティブ アメリカ国家戦略関連株ファンド 1.99650% 0.06350% 2.06000% -  
外国株式(先進国) アクティブ アメリカン・ドリーム・ファンド 2.58500% 0.26900% 2.85400% 23.08%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)(GGO) 1.70500% 0.08500% 1.79000% 19.41%  
外国債券(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(ボンド・ストーリー) 1.06700% 0.03300% 1.10000% 7.28%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020 0.58850% 0.84150% 1.43000% 9.68%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 0.69850% 0.80150% 1.50000% 13.97%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 0.69850% 0.88150% 1.58000% 17.60%  
複合資産 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 0.86350% 0.94650% 1.81000% 21.11%  
エマージング株式 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 1.84800% 0.34400% 2.19200% 16.06%  
エマージング株式 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 1.84800% 0.34400% 2.19200% 28.41%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 1.67970% 0.45030% 2.13000% -  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(年2回決算型) 1.67970% 0.45030% 2.13000% -  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 1.72700% 0.00300% 1.73000% 22.89%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 1.72700% 0.00300% 1.73000% 36.64%  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 1.72700% 0.01300% 1.74000% -  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)(プレミアバリュー) 1.67970% 0.04030% 1.72000% -  
外国株式(先進国) アクティブ アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)(プレミアバリュー) 1.67970% 0.03030% 1.71000% -  
複合資産 インデックス ALAMCO ETFバランスファンド安定型(投資一任専用) 1.45200% 0.35400% 1.80600% -  
複合資産 インデックス ALAMCO ETFバランスファンド積極型(投資一任専用) 1.45200% 0.29500% 1.74700% -  
複合資産 インデックス ALAMCO ETFバランスファンド中立型(投資一任専用) 1.45200% 0.25000% 1.70200% -  
複合資産 インデックス ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型(投資一任専用) 1.45200% 0.24800% 1.70000% -  
複合資産 インデックス ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型(投資一任専用) 1.45200% 0.22700% 1.67900% -  
国内株式 アクティブ ALAMCO SRI社会貢献ファンド(あすのはね) 1.95800% 0.07100% 2.02900% 25.41%  
エマージング株式 インデックス ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 1.48500% 1.06500% 2.55000% 4.04%  
国内株式 アクティブ ALAMCOクオンツ日本株オープン 1.32000% 0.17100% 1.49100% 41.98%  
国内株式 インデックス ALAMCO日経平均ファンド(にぃにぃGO) 0.55000% 0.01100% 0.56100% 34.92%  
国内株式 アクティブ ALAMCOリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) 1.65000% 0.12700% 1.77700% 26.20%  
外国株式(先進国) アクティブ ありがとうファンド(ファンドの宝石箱) 0.99000% 0.42000% 1.41000% 31.22%  
ハイイールド債券 アクティブ アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1.13300% - - -  
ハイイールド債券 アクティブ アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) 1.13300% 0.46700% 1.60000% -  
外国株式(先進国) アクティブ 暗号資産関連株式ファンド(シークレット・コード) 2.01300% - - -  
外国株式(先進国) アクティブ ESG欧州株式オープン(ラップ向け) 0.17600% 0.27400% 0.45000% 30.03%  
外国株式(先進国) アクティブ ESG米国株式オープン(ラップ向け) 0.17600% 0.20400% 0.38000% 39.31%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 1.34970% 0.53030% 1.88000% 22.88%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インド株式オープン 1.34970% 0.42030% 1.77000% 11.93%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 1.34970% 0.41030% 1.76000% 11.86%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) 0.39050% 0.51950% 0.91000% 22.05%  
エマージング債券 アクティブ イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 1.69400% 0.03600% 1.73000% 5.31%  
エマージング債券 アクティブ イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型)(+αインド国債) 0.84700% - - -  
エマージング債券 アクティブ イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型)(+αインド国債) 0.84700% - - -  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インド消費関連ファンド 1.34970% 0.48030% 1.83000% 16.76%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インドネシア株式オープン 1.46300% 0.37700% 1.84000% -11.45%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)(+αインドネシア) 0.51700% 0.42300% 0.94000% -  
エマージング債券 アクティブ イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) 1.19900% 0.52100% 1.72000% 6.35%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 1.29800% 0.48200% 1.78000% -0.60%  
国内株式 アクティブ イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 1.68300% 0.11500% 1.79800% 41.79%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・フィリピン株式オープン 1.37500% 0.47500% 1.85000% -5.97%  
エマージング株式 アクティブ イーストスプリング・ベトナム株式ファンド(+αベトナム) 0.53900% 0.47100% 1.01000% 19.76%  
外国債券(先進国) アクティブ イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)(USAボンド) 0.69300% 0.31700% 1.01000% 1.63%  
エマージング株式 インデックス eMAXISインド株式インデックス 0.44000% 0.41200% 0.85200% -  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS S&P500インデックス 0.33000% 0.00900% 0.33900% 42.15%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス 0.33000% 0.05600% 0.38600% -  
REIT インデックス eMAXIS欧州リートインデックス 0.66000% 0.23400% 0.89400% 16.74%  
外国債券(先進国) インデックス eMAXIS豪州債券インデックス 0.66000% 0.17700% 0.83700% 6.95%  
REIT インデックス eMAXIS豪州リートインデックス 0.66000% 0.07200% 0.73200% 29.75%  
国内債券 インデックス eMAXIS国内債券インデックス 0.44000% 0.00400% 0.44400% -5.73%  
国内債券 インデックス eMAXIS国内物価連動国債インデックス 0.44000% 0.00400% 0.44400% 0.76%  
REIT インデックス eMAXIS国内リートインデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 14.38%  
外国債券(先進国) インデックス eMAXIS債券バランス(2資産均等型) 0.44000% 0.01100% 0.45100% -3.79%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 0.55000% 0.01200% 0.56200% 6.69%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 0.55000% 0.05600% 0.60600% 34.47%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 0.55000% 0.02200% 0.57200% 13.43%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 0.55000% 0.04100% 0.59100% 28.94%  
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 0.55000% 0.03000% 0.58000% 20.08%  
国内株式 インデックス eMAXIS JPX日経400インデックス 0.44000% 0.01000% 0.45000% 33.17%  
国内株式 インデックス eMAXIS JPX日経中小型インデックス 0.44000% 0.01000% 0.45000% 29.10%  
国内株式 インデックス eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 36.22%  
国内株式 インデックス eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 29.13%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS新興国株式インデックス 0.66000% 0.16200% 0.82200% 35.89%  
エマージング債券 インデックス eMAXIS新興国債券インデックス 0.66000% 0.08600% 0.74600% 17.03%  
エマージング債券 インデックス eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 0.66000% 0.05300% 0.71300% 7.21%  
REIT インデックス eMAXIS新興国リートインデックス 0.66000% 0.41900% 1.07900% 29.73%  
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 0.14300% 0.00400% 0.14700% 34.90%  
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 0.14300% 0.00400% 0.14700% 35.95%  
国内債券 インデックス eMAXIS Slim国内債券インデックス 0.13200% 0.00300% 0.13500% -5.29%  
REIT インデックス eMAXIS Slim国内リートインデックス 0.18700% 0.00400% 0.19100% 14.77%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS Slim新興国株式インデックス 0.15180% 0.14920% 0.30100% 36.98%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> 0.09890% 0.01110% 0.11000% -  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) 0.09889% 0.02511% 0.12400% 40.74%  
外国債券(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 10.73%  
REIT インデックス eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) 0.22000% 0.05600% 0.27600% 16.65%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 0.05775% 0.06025% 0.11800% 37.78%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) 0.05775% 0.03625% 0.09400% 39.98%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0.05775% 0.03825% 0.09600% 40.34%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全米株式 0.08140% 0.10160% 0.18300% -  
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(読売333) 0.14300% - - -  
複合資産 インデックス eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.04100% 0.18400% 20.74%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.08140% 0.01860% 0.10000% 42.74%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) 0.66000% 0.02100% 0.68100% 39.41%  
外国債券(先進国) インデックス eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本) 0.66000% 0.01700% 0.67700% 9.83%  
外国債券(先進国) インデックス eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) 0.66000% 0.02000% 0.68000% -2.21%  
REIT インデックス eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本) 0.66000% 0.05800% 0.71800% 15.86%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) 0.66000% 0.04500% 0.70500% 38.95%  
国内株式 インデックス eMAXIS TOPIXインデックス 0.44000% 0.00500% 0.44500% 34.23%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS NASDAQ100インデックス 0.20350% 0.09750% 0.30100% 55.60%  
国内株式 インデックス eMAXIS日経225インデックス 0.44000% 0.00000% 0.44000% 35.29%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックス 0.33000% 0.26100% 0.59100% 40.60%  
国内株式 インデックス eMAXIS日経半導体株インデックス 0.29700% 0.14300% 0.44000% -  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS NYダウインデックス 0.66000% 0.01300% 0.67300% 28.01%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neo遺伝子工学 0.79200% 0.13000% 0.92200% -4.84%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoウェアラブル 0.79200% 0.08600% 0.87800% 14.65%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neo宇宙開発 0.79200% 0.03700% 0.82900% 74.50%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neo AIテクノロジー 0.79200% 0.12800% 0.92000% -  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoクリーンテック 0.79200% 0.09100% 0.88300% 27.02%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS NeoコミュニケーションDX 0.79200% 0.16000% 0.95200% 21.25%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neo自動運転 0.79200% 0.07600% 0.86800% 36.11%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neo水素エコノミー 0.79200% 0.10100% 0.89300% 28.06%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neo電気自動車 0.79200% 0.08400% 0.87600% 11.48%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoドローン 0.79200% 0.05900% 0.85100% 54.20%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoナノテクノロジー 0.79200% 0.07400% 0.86600% -8.00%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoバーチャルリアリティ 0.79200% 0.04800% 0.84000% 41.66%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoフィンテック 0.79200% 0.21300% 1.00500% 81.51%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoロボット 0.79200% 0.06300% 0.85500% 19.76%  
複合資産 インデックス eMAXISバランス(4資産均等型) 0.55000% 0.01500% 0.56500% 18.54%  
複合資産 インデックス eMAXISバランス(8資産均等型) 0.55000% 0.04600% 0.59600% 20.02%  
複合資産 インデックス eMAXISバランス(波乗り型) 0.55000% 0.04700% 0.59700% 15.24%  
REIT インデックス eMAXIS米国リートインデックス 0.66000% 0.09900% 0.75900% 14.88%  
複合資産 アクティブ eMAXIS/PayPay証券全世界バランス 0.99000% 0.02000% 1.01000% -  
複合資産 インデックス eMAXISマイマネージャー1970s 0.55000% 0.02200% 0.57200% 13.41%  
複合資産 インデックス eMAXISマイマネージャー1980s 0.55000% 0.03000% 0.58000% 19.82%  
複合資産 インデックス eMAXISマイマネージャー1990s 0.55000% 0.05600% 0.60600% 32.36%  
外国株式(先進国) アクティブ イタリア株式ファンド 1.66100% 0.32900% 1.99000% 56.85%  
国内株式 アクティブ いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ) 1.91400% 0.26800% 2.18200% 13.15%  
外国株式(先進国) アクティブ いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) 0.96800% 0.83200% 1.80000% 25.94%  
国内株式 アクティブ いちよしSDGs中小型株ファンド 1.58400% 0.56100% 2.14500% 12.98%  
外国株式(先進国) アクティブ いちよし・グローバル株式ファンド(いちばん星) 0.62700% 0.67300% 1.30000% 32.87%  
外国株式(先進国) アクティブ いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)(ミズナラ) 0.61600% 0.97400% 1.59000% -  
国内株式 アクティブ いちよし公開ベンチャー・ファンド 1.87000% 0.25800% 2.12800% 0.07%  
国内株式 アクティブ いちよしジャパン成長株ファンド(天の川) 1.58400% 0.18500% 1.76900% 20.32%  
国内株式 アクティブ いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド 1.87000% 0.25600% 2.12600% 0.00%  
国内株式 アクティブ いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) 1.58400% 0.26500% 1.84900% 18.50%  
複合資産 アクティブ いちよし日本好配当株&Jリートファンド資産成長型(明日葉) 1.36400% 0.21200% 1.57600% 27.05%  
複合資産 アクティブ いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) 1.36400% 0.01600% 1.38000% 26.85%  
複合資産 アクティブ いちよしファンドラップ専用投資信託Nオルタナティブ 0.50600% 0.84400% 1.35000% -  
外国株式(先進国) アクティブ いちよしファンドラップ専用投資信託N内外株式 0.61600% 0.65400% 1.27000% -  
外国債券(先進国) アクティブ いちよしファンドラップ専用投資信託N内外債券 0.50600% 0.41400% 0.92000% -  
エマージング株式 インデックス 一歩先いく華麗なるインド・トップ10+インデックス 0.08250% - - -  
外国株式(先進国) インデックス 一歩先いくグローバル・イノベーション企業インデックス 0.08250% 0.52750% 0.61000% -  
外国株式(先進国) インデックス 一歩先いくUSテック・トップ20インデックス 0.08250% 0.47750% 0.56000% -  
外国株式(先進国) アクティブ イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型) 1.18800% 0.70200% 1.89000% -  
外国株式(先進国) アクティブ イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型) 1.18800% 0.68200% 1.87000% -  
外国株式(先進国) インデックス イノベーション・インデックス・AI 0.81950% 0.09050% 0.91000% 79.95%  
外国株式(先進国) インデックス イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 0.81950% 1.02350% 1.84300% 65.32%  
