※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
1-500件(2,294件中)
1-500件(2,294件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国債券(先進国) | アクティブ | 2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)(2050米国債) | 0.54450% | 0.06550% | 0.61000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 21世紀東京日本株式ファンド(成長への道) | 1.64450% | 0.11550% | 1.76000% | 66.86% | |
| 複合資産 | アクティブ | 3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ) | 1.32000% | 0.01000% | 1.33000% | 30.15% | |
| 国内株式 | アクティブ | ROE向上・日本厳選株式ファンド(収穫) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 49.55% | |
| その他 | インデックス | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.25850% | 0.25150% | 0.51000% | 75.62% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 48.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) | 0.99000% | 0.65900% | 1.64900% | 38.56% | |
| エマージング株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 0.38280% | 0.61720% | 1.00000% | 2.68% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustエコイノベーション(EV(電気自動車)/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象) | 0.99000% | 0.13900% | 1.12900% | 76.77% | |
| エマージング株式 | アクティブ | iTrust新興国株式(働きざかり~労働人口増加国限定~) | 0.48950% | 0.68050% | 1.17000% | 30.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~) | 0.91300% | 0.10600% | 1.01900% | 23.28% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustセキュリティ | 0.99000% | 0.12200% | 1.11200% | 38.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustティンバー(木と環境と未来へ) | 0.67980% | 0.67020% | 1.35000% | -4.29% | |
| 国内株式 | アクティブ | iTrust日本株式(日本選抜~シェアNO.1企業厳選~) | 0.91300% | 0.02900% | 0.94200% | 45.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustバイオ | 0.99000% | 0.08500% | 1.07500% | 38.71% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustプレミアム・ブランド | 0.99000% | 0.18400% | 1.17400% | 12.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustロボ | 0.99000% | 0.11100% | 1.10100% | 59.96% | |
| 複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.05500% | 0.29700% | 24.48% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iFreeActive EV | 1.22100% | 0.52500% | 1.74600% | 62.69% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | iFreeWallet米ドル(USD) | 0.19800% | 0.05800% | 0.25600% | - | |
| エマージング債券 | アクティブ | iFreeWalletメキシコペソ(MXN) | 0.24200% | 0.15900% | 0.40100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.06% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 0.20900% | 0.06700% | 0.27600% | 44.27% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03000% | 0.23900% | 27.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.02300% | 0.23200% | 46.47% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | iFree 外国債券インデックス | 0.19800% | 0.02200% | 0.22000% | 13.73% | |
| REIT | インデックス | iFree 外国REITインデックス | 0.34100% | 0.05200% | 0.39300% | 27.81% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.00650% | 0.22100% | 49.38% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree JPXプライム150 | 0.21450% | 0.01050% | 0.22500% | - | |
| REIT | インデックス | iFree J-REITインデックス | 0.31900% | 0.00600% | 0.32500% | 7.20% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.27600% | 0.65000% | 50.47% | |
| エマージング債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.09300% | 0.33500% | 21.04% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 0.17600% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00700% | 0.16100% | 48.95% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 73.49% | |
| 国内債券 | インデックス | iFree 日本債券インデックス | 0.24200% | 0.00200% | 0.24400% | -8.05% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 34.57% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFreeNEXT インド株インデックス | 0.47300% | 0.22000% | 0.69300% | -1.83% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 0.49500% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 65.11% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 0.49500% | 0.06800% | 0.56300% | 70.62% | |
| 国内株式 | インデックス | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.01150% | 0.78700% | 71.89% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFreeNEXTベトナム株インデックス | 0.78100% | 0.73300% | 1.51400% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 0.49500% | 0.02000% | 0.51500% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 0.28600% | 0.02400% | 0.31000% | 16.17% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 0.28600% | 0.02400% | 0.31000% | 16.16% | |
| 国内債券 | アクティブ | iFreeHOLD日本国債2045(3・9月定期分配型) | 0.12650% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | iFreeHOLD日本国債2年サイクル(偶数年6月) | 0.12650% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | iFreeHOLD日本国債(JGB2056) | 0.12650% | - | - | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | iFreeHOLD米国国債(T-Zero2044) | 0.17050% | 0.01250% | 0.18300% | - | |
| エマージング債券 | アクティブ | iFreeHOLDメキシコ国債(MBONO2047) | 0.22000% | 0.09400% | 0.31400% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-01(ぜんぞうプラス2401) | 0.83600% | 0.25400% | 1.09000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2024-07(ぜんぞうプラス2407) | 0.83600% | 0.25400% | 1.09000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-07(ぜんぞうプラス2507) | 0.83600% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2026-01(ぜんぞうプラス2601) | 0.83600% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(ろくよん) | 0.74800% | 0.29200% | 1.04000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-01(ぜんぞうプラス2501) | 0.83600% | 0.25400% | 1.09000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.29250% | 0.87000% | 45.30% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド(満天観測) | 0.57750% | 0.28250% | 0.86000% | 41.81% | |
| 国内株式 | アクティブ | あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき) | 1.21000% | 0.48000% | 1.69000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド(しゅういつ) | 1.68850% | 0.10150% | 1.79000% | 41.50% | |
| 複合資産 | アクティブ | 赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | 1.32000% | 0.16800% | 1.48800% | 29.15% | |
| 複合資産 | アクティブ | 青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | 1.32000% | 0.13900% | 1.45900% | 20.21% | |
| 国内株式 | アクティブ | アクティブ元年・日本株ファンド | 1.07800% | 0.17500% | 1.25300% | 65.04% | |
| 国内株式 | アクティブ | アクティブ・ニッポン(武蔵) | 1.67200% | 0.14600% | 1.81800% | 52.65% | |
| 国内株式 | アクティブ | アクティブバリューオープン(アクシア) | 1.04500% | 0.18300% | 1.22800% | 62.49% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)(アジオセ定期便(1年決算型)) | 1.14400% | 0.42600% | 1.57000% | 17.82% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語) | 1.87000% | 0.19000% | 2.06000% | 95.90% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア好配当株投信 | 1.21000% | 0.16000% | 1.37000% | 61.19% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア好配当株ファンド | 1.49600% | 0.16400% | 1.66000% | 53.72% | |
| REIT | アクティブ | アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 1.13300% | 0.69700% | 1.83000% | 14.23% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジアサプライチェーン株式ファンド | 1.52900% | 0.26100% | 1.79000% | 29.49% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) | 1.58400% | 0.99000% | 2.57400% | 47.84% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア未来成長株式ファンド | 1.76000% | 0.35700% | 2.11700% | 108.97% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.76000% | 0.16000% | 1.92000% | 108.41% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア半導体関連フォーカスファンド(ライジング・セミコン・アジア) | 1.29250% | 0.85750% | 2.15000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジア・ヘルスケア株式ファンド | 1.15500% | 1.27500% | 2.43000% | 9.89% | |
| REIT | アクティブ | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 1.62800% | 0.09200% | 1.72000% | 16.50% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アセアン・ギガトレンド株式ファンド | 1.62800% | 1.37700% | 3.00500% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | アセアン成長国株ファンド | 1.90300% | 0.41700% | 2.32000% | 10.81% | |
| 複合資産 | アクティブ | アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 1.02300% | 0.05800% | 1.08100% | 4.39% | |
| 複合資産 | アクティブ | アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 1.02300% | 0.06900% | 1.09200% | 12.68% | |
| 複合資産 | アクティブ | アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 1.02300% | 0.06800% | 1.09100% | 17.88% | |
| エマージング株式 | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 | 0.28050% | 0.93650% | 1.21700% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)欧州株 | 0.16500% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)欧州・戦略的自律株(でかユーロ) | 0.22550% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 | 0.16500% | 0.40400% | 0.56900% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | 0.16500% | 0.58500% | 0.75000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | アムンディ・インド・オールキャップ割安成長株ファンド | 1.84800% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)(サステナブル・ギフト) | 0.85800% | 0.99200% | 1.85000% | 22.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジなし)(サステナブル・ギフト) | 0.85800% | 0.77200% | 1.63000% | 40.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)(みらいメディカル) | 1.79300% | 0.02700% | 1.82000% | -7.33% | |
| 国内株式 | アクティブ | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | 57.15% | |
| 国内株式 | インデックス | アムンディ・日経平均オープン | 0.47300% | 0.02700% | 0.50000% | 72.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 1.56750% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 1.56750% | - | - | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | アムンディ・りそなインド・ファンド(マハラジャ) | 1.24300% | 0.89700% | 2.14000% | -0.88% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アメリカ国家戦略関連株ファンド | 1.99650% | 0.02350% | 2.02000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アメリカン・ドリーム・ファンド | 2.58500% | 0.26900% | 2.85400% | 38.93% | |
| REIT | アクティブ | AMO Jリートアクティブファンド(隔月決算型)(Jインカム(隔月決算型)) | 1.10000% | - | - | - | |
| REIT | インデックス | AMO J-REITオープン(年2回決算型) | 0.71500% | 0.00500% | 0.72000% | 6.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)(GGO) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 18.33% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(ボンド・ストーリー) | 1.06700% | 0.03300% | 1.10000% | 9.09% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020 | 0.58850% | 0.70150% | 1.29000% | 11.37% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 | 0.69850% | 0.78150% | 1.48000% | 16.24% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 | 0.69850% | 0.84150% | 1.54000% | 20.36% | |
| 複合資産 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050 | 0.86350% | 0.89650% | 1.76000% | 24.54% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.84800% | 0.43900% | 2.28700% | 46.19% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.84800% | 0.42900% | 2.27700% | 66.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)(インターナショナル・プレミア) | 1.65000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型) | 1.67970% | 0.14030% | 1.82000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(年2回決算型) | 1.67970% | 0.14030% | 1.82000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信(伴奏者) | 1.78200% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 15.26% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 30.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.72700% | 0.01300% | 1.74000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)(プレミアバリュー) | 1.67970% | 0.02030% | 1.70000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)(プレミアバリュー) | 1.67970% | 0.02030% | 1.70000% | - | |
| 複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンド安定型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.13800% | 1.59000% | 9.21% | |
| 複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンド積極型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.16800% | 1.62000% | 34.29% | |
| 複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンド中立型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.14800% | 1.60000% | 20.74% | |
| 複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.14800% | 1.60000% | 14.76% | |
| 複合資産 | インデックス | ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型(投資一任専用) | 1.45200% | 0.16800% | 1.62000% | 28.49% | |
| 国内株式 | アクティブ | ALAMCO SRI社会貢献ファンド(あすのはね) | 1.95800% | 0.15500% | 2.11300% | 54.29% | |
| 国内株式 | アクティブ | ALAMCOクオンツ日本株オープン | 1.32000% | 0.17100% | 1.49100% | 58.29% | |
| 国内株式 | インデックス | ALAMCO日経平均ファンド(にぃにぃGO) | 0.55000% | 0.01400% | 0.56400% | 72.22% | |
| 国内株式 | アクティブ | ALAMCOリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) | 1.65000% | 0.19100% | 1.84100% | 50.86% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ありがとうファンド(ファンドの宝石箱) | 0.99000% | 0.42000% | 1.41000% | 41.19% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1.13300% | 0.67700% | 1.81000% | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型) | 1.13300% | 0.67700% | 1.81000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 暗号資産関連株式ファンド(シークレット・コード) | 2.01300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ESG欧州株式オープン(ラップ向け) | 0.17600% | 0.27400% | 0.45000% | 40.03% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ESG米国株式オープン(ラップ向け) | 0.17600% | 0.20400% | 0.38000% | 45.81% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | 1.34970% | 0.52030% | 1.87000% | 11.38% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式オープン | 1.34970% | 0.42030% | 1.77000% | 1.40% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式オープン(3ヵ月決算・予想分配金提示型) | 1.34970% | 0.42030% | 1.77000% | 1.48% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) | 0.35750% | 0.55250% | 0.91000% | 8.41% | |
| エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 1.69400% | 0.04600% | 1.74000% | 1.23% | |
| エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型)(+αインド国債) | 0.84700% | 0.38300% | 1.23000% | - | |
| エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型)(+αインド国債) | 0.84700% | 0.51300% | 1.36000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1.34970% | 0.48030% | 1.83000% | 2.04% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 1.46300% | 0.40700% | 1.87000% | -20.86% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)(+αインドネシア) | 0.51700% | 0.42300% | 0.94000% | - | |
| エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | 1.19900% | 0.55100% | 1.75000% | 2.18% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン | 1.29800% | 0.49200% | 1.79000% | -8.20% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | イーストスプリング・グローバル・ダイナミック株式ファンド(年2回決算型) | 1.21000% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | 1.68300% | 0.11500% | 1.79800% | 55.36% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・フィリピン株式オープン | 1.37500% | 0.46500% | 1.84000% | -10.99% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・ベトナム株式ファンド(+αベトナム) | 0.53900% | 0.47100% | 1.01000% | 12.48% | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)(USAボンド) | 0.69300% | 0.30700% | 1.00000% | -0.03% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXISインド株式インデックス | 0.44000% | 0.40100% | 0.84100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS S&P500インデックス | 0.33000% | 0.00000% | 0.33000% | 47.86% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 0.33000% | 0.05400% | 0.38400% | 23.52% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS欧州リートインデックス | 0.66000% | 0.11500% | 0.77500% | 23.22% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS豪州債券インデックス | 0.66000% | 0.09000% | 0.75000% | 18.21% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS豪州リートインデックス | 0.66000% | 0.06100% | 0.72100% | 21.48% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS国内債券インデックス | 0.44000% | 0.00200% | 0.44200% | -8.41% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS国内物価連動国債インデックス | 0.44000% | 0.00200% | 0.44200% | -1.14% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS国内リートインデックス | 0.44000% | 0.00300% | 0.44300% | 7.09% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS債券バランス(2資産均等型) | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | -5.07% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01000% | 0.56000% | 7.69% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.03900% | 0.58900% | 47.26% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 16.55% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.02800% | 0.57800% | 38.23% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 25.66% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 40.32% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.00600% | 0.44600% | 48.83% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXISジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | 0.44000% | 0.00200% | 0.44200% | 47.26% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス | 0.44000% | 0.00300% | 0.44300% | 35.54% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.13400% | 0.79400% | 65.84% | |
| エマージング債券 | インデックス | eMAXIS新興国債券インデックス | 0.66000% | 0.08300% | 0.74300% | 19.89% | |
| エマージング債券 | インデックス | eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 0.66000% | 0.03000% | 0.69000% | 5.65% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS新興国リートインデックス | 0.66000% | 0.36200% | 1.02200% | 42.58% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 48.98% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 73.67% | |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim国内債券インデックス | 0.13200% | 0.00300% | 0.13500% | -7.98% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS Slim国内リートインデックス | 0.18700% | 0.00400% | 0.19100% | 7.45% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.14920% | 0.30100% | 67.20% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09890% | 0.01110% | 0.11000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 46.83% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 13.90% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) | 0.22000% | 0.05600% | 0.27600% | 28.41% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.06025% | 0.11800% | 54.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 49.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03825% | 0.09600% | 49.23% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全米株式 | 0.08140% | 0.10160% | 0.18300% | - | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(読売333) | 0.14300% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 26.92% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.47% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.00200% | 0.66200% | 45.47% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.01100% | 0.67100% | 12.97% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり) | 0.66000% | 0.01200% | 0.67200% | -2.04% | |
| REIT | インデックス | eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.03900% | 0.69900% | 27.54% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02500% | 0.68500% | 47.76% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00300% | 0.44300% | 48.25% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 0.20350% | 0.00850% | 0.21200% | 65.83% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | - | - | 72.83% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックス | 0.33000% | 0.21100% | 0.54100% | 82.88% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS日経半導体株インデックス | 0.29700% | 0.03600% | 0.33300% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.00100% | 0.66100% | 33.62% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neo遺伝子工学 | 0.79200% | 0.13000% | 0.92200% | 21.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Neoウェアラブル | 0.79200% | 0.08600% | 0.87800% | 2.48% | |
