【2025年最新】新NISA銘柄比較表(成長投資枠)

※このページはプロモーションを含みます

このページをシェアする

新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。

銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。

1-500件(2,166件中)

1-500件(2,166件中)

※横スクロールをしてご確認ください。

投資対象 運用手法 運用銘柄名 信託報酬 隠れコスト

?

実質コスト
(信託報酬+
隠れコスト)
3年積立
損益率
 
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース 2.23300% 0.01700% 2.25000% 124.02%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・メタバース株式ファンド 1.79850% 0.12550% 1.92400% 123.11%  
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック・ゴールド・ファンド 2.20000% 0.15400% 2.35400% 123.00%  
外国株式(先進国) アクティブ デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) 1.79850% 0.06250% 1.86100% 120.34%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 1.65000% 0.09000% 1.74000% 114.71%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・フィンテック株式ファンド 1.92500% 0.07600% 2.00100% 113.05%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) 1.92500% 0.01500% 1.94000% 112.00%  
外国株式(先進国) インデックス インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(世カエル) 1.00100% 0.72600% 1.72700% 109.81%  
外国株式(先進国) アクティブ WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)(ネクスト・ジェネレーション) 1.95800% 0.21200% 2.17000% 107.11%  
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース 2.23300% 0.01700% 2.25000% 105.05%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル仮想世界株式戦略ファンド(フューチャーメタバース) 1.29800% 1.10200% 2.40000% 102.90%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT FANG+インデックス 0.77550% 0.02050% 0.79600% 98.65%  
外国株式(先進国) インデックス FANG+インデックス・オープン 0.79750% 0.02350% 0.82100% 98.56%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 1.92500% 0.10000% 2.02500% 88.96%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 1.92500% 0.04500% 1.97000% 88.65%  
その他 インデックス 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) 0.55000% 0.41000% 0.96000% 88.53%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 1.78750% 0.01250% 1.80000% 85.64%  
外国株式(先進国) アクティブ 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 1.84250% 0.01750% 1.86000% 85.45%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 1.78750% 0.21050% 1.99800% 85.09%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoフィンテック 0.79200% 0.21300% 1.00500% 81.51%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) 0.85800% 0.81200% 1.67000% 80.49%  
外国株式(先進国) インデックス イノベーション・インデックス・AI 0.81950% 0.09050% 0.91000% 79.95%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 1.92500% 0.09500% 2.02000% 79.11%  
外国株式(先進国) アクティブ 次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 1.18800% 0.65200% 1.84000% 78.98%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) 1.92500% 0.03500% 1.96000% 78.15%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neo宇宙開発 0.79200% 0.03700% 0.82900% 74.50%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) 1.92500% 0.07400% 1.99900% 73.53%  
外国株式(先進国) アクティブ インベスコ世界消費関連成長株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(トレンド・シフト) 1.56750% 0.43250% 2.00000% 73.19%  
その他 インデックス ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 0.40700% 0.03800% 0.44500% 72.87%  
その他 インデックス SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 0.27500% 0.26500% 0.54000% 72.82%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)(グローバルMaaS(年2回決算型)) 1.92500% 0.10500% 2.03000% 72.35%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロードフォーカスAI 0.49500% 0.46400% 0.95900% 72.33%  
その他 インデックス iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 0.25850% 0.25150% 0.51000% 71.78%  
その他 インデックス Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジなし) 0.27500% 0.12500% 0.40000% 71.66%  
その他 インデックス ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) 0.53900% 0.23100% 0.77000% 71.17%  
外国株式(先進国) アクティブ みらいコネクトファンド 0.94600% 0.93400% 1.88000% 71.08%  
外国株式(先進国) アクティブ 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 1.84250% 0.03750% 1.88000% 68.40%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) 1.78750% 0.03250% 1.82000% 67.37%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 1.78750% 0.21750% 2.00500% 67.36%  
国内株式 アクティブ 情報エレクトロニクスファンド 1.56200% 0.09300% 1.65500% 66.75%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 1.79300% 0.10200% 1.89500% 66.34%  
外国株式(先進国) インデックス イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 0.81950% 1.02350% 1.84300% 65.32%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) 1.89750% 0.03250% 1.93000% 65.13%  
国内株式 アクティブ ダイワ金融新時代ファンド 1.67200% - - 64.78%  
エマージング株式 アクティブ 中欧株式ファンド 1.52900% 0.43100% 1.96000% 64.75%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(AI革命(為替ヘッジなし)) 1.29250% 0.59750% 1.89000% 64.47%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) 1.98000% 0.09000% 2.07000% 64.46%  
外国株式(先進国) アクティブ 三菱UFJ NASDAQオープンBコース 1.67200% 0.09400% 1.76600% 64.08%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(AI革命(年2・為替ヘッジなし)) 1.29250% 0.59750% 1.89000% 63.50%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(iシフト) 1.98000% 0.04000% 2.02000% 63.07%  
外国株式(先進国) インデックス SMT MIRAIndex宇宙 0.77000% 0.18300% 0.95300% 62.92%  
外国株式(先進国) アクティブ USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド 1.90300% - - 62.80%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 1.29800% 0.76200% 2.06000% 62.29%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 1.92500% 0.13500% 2.06000% 62.26%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 1.92500% 0.23900% 2.16400% 62.10%  
国内株式 アクティブ カレラ日本小型株式ファンド 1.49600% 0.23400% 1.73000% 62.01%  
国内株式 アクティブ 未来の光日本小型株式ファンド(未来の光) 1.68850% 0.08150% 1.77000% 61.94%  
国内株式 アクティブ ニュー・ニッチ日本小型株ファンド 1.46850% 0.27150% 1.74000% 61.68%  
外国株式(先進国) アクティブ GRAN NEXTテクノロジー 1.13300% 0.77700% 1.91000% 61.04%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロードフォーカスフィンテック 0.49500% 1.06900% 1.56400% 60.54%  
外国株式(先進国) インデックス SMT MIRAIndex eビジネス 0.77000% 0.47800% 1.24800% 60.53%  
国内株式 インデックス ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 0.11000% 0.15000% 0.26000% 60.50%  
国内株式 インデックス ダイヤセレクト日本株オープン 1.04500% 0.00500% 1.05000% 59.77%  
外国株式(先進国) アクティブ netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 2.09000% 0.00000% 2.09000% 59.14%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 0.96250% 0.73750% 1.70000% 57.29%  
国内株式 アクティブ 21世紀東京日本株式ファンド(成長への道) 1.64450% 0.16550% 1.81000% 57.18%  
外国株式(先進国) アクティブ イタリア株式ファンド 1.66100% 0.32900% 1.99000% 56.85%  
外国株式(先進国) アクティブ インベスコ世界消費関連成長株ファンドAコース(為替ヘッジあり)(トレンド・シフト) 1.56750% 0.44150% 2.00900% 56.74%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし) 1.83700% 0.02400% 1.86100% 56.24%  
エマージング株式 アクティブ スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド(日本アジア厳選投資) 2.02400% 1.61400% 3.63800% 55.88%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS NASDAQ100インデックス 0.20350% 0.09750% 0.30100% 55.60%  
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 0.49500% 0.01600% 0.51100% 55.04%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) 0.48400% 0.08600% 0.57000% 54.92%  
外国株式(先進国) インデックス NZAM・ベータNASDAQ100 0.44000% 0.09700% 0.53700% 54.62%  
国内株式 アクティブ キャッシュフロー経営評価オープン(選球眼) 1.65000% 0.25600% 1.90600% 54.58%  
国内株式 アクティブ 厳選ジャパン 1.69400% 0.00600% 1.70000% 54.54%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 1.65000% 0.03900% 1.68900% 54.44%  
その他 インデックス SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 0.27500% 0.26500% 0.54000% 54.25%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoドローン 0.79200% 0.05900% 0.85100% 54.20%  
その他 インデックス ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用) 0.26400% 0.02400% 0.28800% 54.12%  
外国株式(先進国) アクティブ ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) 1.58950% 0.05050% 1.64000% 53.94%  
外国株式(先進国) アクティブ UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) 1.90300% 0.19200% 2.09500% 53.92%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村グローバルAI関連株式ファンドBコース 1.70500% - - 53.91%  
外国株式(先進国) アクティブ サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 1.87000% 0.06500% 1.93500% 53.81%  
その他 インデックス ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 0.40700% 0.05400% 0.46100% 53.76%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国NASDAQオープンBコース 1.69400% 0.00600% 1.70000% 53.73%  
その他 インデックス ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) 0.53900% 0.23100% 0.77000% 53.30%  
その他 インデックス Smart-iゴールドファンド(為替ヘッジあり) 0.27500% 0.14500% 0.42000% 53.29%  
外国株式(先進国) アクティブ JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)(アメリカの星) 1.02300% 0.75700% 1.78000% 53.01%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 1.65000% 0.03000% 1.68000% 52.93%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国成長株式ファンド 1.16600% 0.69400% 1.86000% 52.88%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) 1.65000% 0.15600% 1.80600% 52.85%  
その他 インデックス 三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 0.38500% 0.16500% 0.55000% 52.71%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)(未来の世界(年2回決算型)) 1.87000% 0.03000% 1.90000% 52.04%  
外国株式(先進国) アクティブ バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型) 1.09450% 1.06550% 2.16000% 51.88%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)(未来の世界(予想分配金提示型)) 1.87000% 0.03000% 1.90000% 51.74%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) 1.46300% 0.06200% 1.52500% 51.36%  
国内株式 アクティブ ノムラ・ジャパン・オープン 1.67200% 0.00800% 1.68000% 50.67%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)(スペース革命) 1.89750% 0.06050% 1.95800% 50.57%  
国内株式 アクティブ マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) 2.20000% 0.07500% 2.27500% 50.42%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(スペース革命) 1.89750% 0.02250% 1.92000% 50.23%  
外国株式(先進国) アクティブ LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド 1.95800% 0.08200% 2.04000% 50.09%  
外国株式(先進国) アクティブ DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション) 1.92500% 0.04900% 1.97400% 50.01%  
国内株式 アクティブ 三菱UFJバリューオープン 1.70500% 0.06800% 1.77300% 49.48%  
エマージング株式 アクティブ 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 1.70500% 0.60800% 2.31300% 49.06%  
外国株式(先進国) アクティブ 楽天グローバルIPO株式ファンド 1.34750% 4.57750% 5.92500% 49.02%  
外国株式(先進国) アクティブ iTrustロボ 0.99000% 0.11700% 1.10700% 49.01%  
外国株式(先進国) アクティブ ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 1.79300% 0.10200% 1.89500% 48.53%  
外国株式(先進国) アクティブ 年金積立インターナショナル・グロース・ファンド(DC Iグロース) 1.98000% 0.06300% 2.04300% 48.43%  
外国株式(先進国) アクティブ 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) 0.84700% 4.05300% 4.90000% 47.87%  
外国株式(先進国) アクティブ UBS次世代テクノロジー・ファンド 1.83700% 0.04300% 1.88000% 47.68%  
国内株式 アクティブ 大和住銀日本グロース株ファンド(海のくに) 1.67200% 0.46200% 2.13400% 47.53%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) 1.29250% 0.59750% 1.89000% 47.27%  
外国株式(先進国) アクティブ 三菱UFJ NASDAQオープンAコース 1.67200% 0.09900% 1.77100% 47.16%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(AI革命(年2・為替ヘッジあり)) 1.29250% 0.60750% 1.90000% 47.13%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロードフォーカス次世代通信 0.49500% 0.62000% 1.11500% 46.75%  
外国株式(先進国) アクティブ キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA 1.13300% 0.02600% 1.15900% 46.59%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)(The DX) 1.24300% 0.68700% 1.93000% 46.58%  
国内株式 アクティブ GSビッグデータ・ストラテジー(日本株) 1.32000% 0.02000% 1.34000% 46.54%  
外国株式(先進国) アクティブ キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視) 1.13300% 0.00700% 1.14000% 46.45%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドDAX(ドイツ株式) 0.77000% 0.23000% 1.00000% 46.37%  
外国株式(先進国) アクティブ 日興USグローイング・ベンチャーファンド 1.89200% 0.07000% 1.96200% 46.36%  
国内株式 アクティブ NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り) 1.05600% - - 46.28%  
国内株式 アクティブ One高配当利回り厳選ジャパン 1.09890% 0.02510% 1.12400% 45.91%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり)) 1.98000% 0.04000% 2.02000% 45.89%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり)) 1.98000% 0.09600% 2.07600% 45.83%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 1.29800% 0.80200% 2.10000% 45.52%  
外国株式(先進国) アクティブ USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり) 1.90300% 0.01500% 1.91800% 45.46%  
国内株式 アクティブ 日本株配当オープン(四季の実り) 1.10000% 0.02000% 1.12000% 45.46%  
国内株式 アクティブ One割安日本株ファンド(年1回決算型) 1.26500% 0.05700% 1.32200% 45.08%  
国内株式 アクティブ 国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 0.74800% 0.21400% 0.96200% 45.06%  
国内株式 アクティブ カレラ成長日本列島株式ファンド 1.41350% 0.11650% 1.53000% 45.03%  
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(Funds-i先進国ESG株式) 0.29700% 0.03000% 0.32700% 44.92%  
国内株式 アクティブ 新経済成長ジャパン 1.70500% - - 44.83%  
国内株式 アクティブ 三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) 1.67200% 0.02600% 1.69800% 44.74%  
国内株式 アクティブ 小型ブルーチップオープン 1.67200% - - 44.72%  
国内株式 アクティブ ブラックロック日本小型株オープン 1.79300% - - 44.58%  
国内株式 アクティブ ダイワ・バリュー株・オープン(底力) 1.67200% 0.00800% 1.68000% 44.11%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 1.02300% 0.76700% 1.79000% 43.52%  
外国株式(先進国) アクティブ 明治安田アメリカ株式ファンド(グレートイーグル) 1.43000% 0.10700% 1.53700% 43.33%  
国内株式 アクティブ GS日本株式インデックス・プラス 1.10000% 0.02000% 1.12000% 43.27%  
国内株式 アクティブ ストラテジック・バリュー・オープン(真価論) 1.65000% 0.07400% 1.72400% 43.25%  
外国株式(先進国) アクティブ GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)(nextWIN) 1.78750% 0.07250% 1.86000% 43.01%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・米国優良株・ファンド 1.63900% 0.04100% 1.68000% 42.93%  
外国株式(先進国) アクティブ netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 2.09000% 0.01000% 2.10000% 42.79%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.08140% 0.01860% 0.10000% 42.74%  
国内株式 アクティブ ダイワ日本好配当株ファンド 1.37500% 0.00500% 1.38000% 42.72%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) 1.84800% 0.04700% 1.89500% 42.70%  
外国株式(先進国) インデックス SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) 0.06380% 0.03620% 0.10000% 42.60%  
外国株式(先進国) インデックス iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 0.06380% 0.03620% 0.10000% 42.59%  
国内株式 アクティブ ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 1.37500% 0.00500% 1.38000% 42.51%  
外国株式(先進国) インデックス My SMT S&P500インデックス(ノーロード) 0.09680% 0.05220% 0.14900% 42.41%  
外国株式(先進国) インデックス つみたて米国株式(S&P500) 0.22000% 0.01000% 0.23000% 42.40%  
国内株式 アクティブ 日本株式エクセレント・フォーカスファンド 1.37500% 0.05900% 1.43400% 42.37%  
外国株式(先進国) インデックス iFree S&P500インデックス 0.19800% 0.01700% 0.21500% 42.34%  
エマージング株式 アクティブ チャイナ・リサーチ・オープン(孔明) 1.98000% 0.41400% 2.39400% 42.25%  
外国株式(先進国) インデックス NZAM・ベータS&P500 0.22000% 0.04200% 0.26200% 42.16%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS S&P500インデックス 0.33000% 0.00900% 0.33900% 42.15%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i S&P500インデックス 0.24200% 0.04300% 0.28500% 42.09%  
国内株式 アクティブ ALAMCOクオンツ日本株オープン 1.32000% 0.17100% 1.49100% 41.98%  
国内株式 アクティブ 日興アクティブバリュー 1.67200% 0.13300% 1.80500% 41.97%  
国内株式 アクティブ YMアセット・好配当日本株ファンド(トリプル維新(好配当日本株)) 0.85250% 0.48750% 1.34000% 41.96%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり) 1.83700% 0.03000% 1.86700% 41.89%  
国内株式 アクティブ イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド 1.68300% 0.11500% 1.79800% 41.79%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバルAIファンド 1.92500% 0.09900% 2.02400% 41.69%  
外国株式(先進国) インデックス しんきんS&P500インデックスファンド 0.45650% 0.03350% 0.49000% 41.67%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Neoバーチャルリアリティ 0.79200% 0.04800% 0.84000% 41.66%  
外国株式(先進国) アクティブ AI(人工知能)活用型世界株ファンド(ディープAI) 1.58400% 0.25900% 1.84300% 41.59%  
外国株式(先進国) インデックス インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) 0.47850% 0.07150% 0.55000% 41.56%  
外国株式(先進国) インデックス 米国株式インデックス・ファンド 0.49500% 0.02000% 0.51500% 41.55%  
外国株式(先進国) アクティブ ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド 1.68300% 0.19300% 1.87600% 41.52%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 1.62800% 0.01200% 1.64000% 41.51%  
外国株式(先進国) アクティブ GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース 2.00750% 0.09250% 2.10000% 41.50%  
国内株式 アクティブ TORANOTECアクティブジャパン 0.88000% 0.19300% 1.07300% 41.46%  
国内株式 アクティブ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 1.18800% 0.01200% 1.20000% 41.45%  
外国株式(先進国) インデックス SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) 0.06380% 0.04620% 0.11000% 41.40%  
外国株式(先進国) インデックス 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) 0.13200% 0.04800% 0.18000% 41.39%  
国内株式 アクティブ 日本ニューテクノロジー・オープン(地球視点) 1.54000% 0.01000% 1.55000% 41.33%  
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック天然資源株ファンド 1.90300% 0.06700% 1.97000% 41.27%  
国内株式 インデックス SMT日本株配当貴族インデックス・オープン 0.46200% 0.00800% 0.47000% 41.27%  
外国株式(先進国) インデックス 農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンド 0.60500% 0.04200% 0.64700% 41.22%  
外国株式(先進国) アクティブ 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(先進国)) 1.87000% 0.05300% 1.92300% 41.17%  
国内株式 アクティブ ファンド”メガ・テック” 1.65000% 0.01000% 1.66000% 41.03%  
エマージング株式 アクティブ 損保ジャパン拡大中国株投信 1.70500% 0.52400% 2.22900% 40.96%  
外国株式(先進国) インデックス 野村スリーゼロ先進国株式投信 0.00000% 0.01200% 0.01200% 40.95%  
国内株式 アクティブ ニュー配当利回り株オープン(配当物語) 0.99000% 0.01000% 1.00000% 40.95%  
エマージング株式 アクティブ HSBCチャイナオープン 1.97890% 0.35410% 2.33300% 40.91%  
国内株式 アクティブ 三井住友・日本株オープン 0.88000% 0.17500% 1.05500% 40.86%  
エマージング株式 アクティブ HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 1.95690% 0.19310% 2.15000% 40.78%  
国内株式 アクティブ カレラ改日本株式ファンド 1.41350% 0.42650% 1.84000% 40.77%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) 0.09889% 0.02511% 0.12400% 40.74%  
国内株式 アクティブ ニッポン中小型株ファンド 1.81500% 0.07100% 1.88600% 40.73%  
外国株式(先進国) インデックス My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 0.10230% 0.03570% 0.13800% 40.69%  
外国株式(先進国) インデックス ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 0.09889% 0.01811% 0.11700% 40.67%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード先進国株式 0.09889% 0.03011% 0.12900% 40.65%  
エマージング株式 インデックス eMAXIS日経アジア300インベスタブル・インデックス 0.33000% 0.26100% 0.59100% 40.60%  
外国株式(先進国) アクティブ GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース 2.00750% 0.09250% 2.10000% 40.54%  
外国株式(先進国) インデックス ラップ向けインデックスf先進国株式 0.18700% 0.02800% 0.21500% 40.48%  
外国株式(先進国) インデックス 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) 0.09900% 0.02700% 0.12600% 40.46%  
国内株式 アクティブ 国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用) 0.77000% 0.11700% 0.88700% 40.46%  
外国株式(先進国) インデックス つみたて先進国株式 0.22000% 0.02300% 0.24300% 40.44%  
外国株式(先進国) インデックス iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0.20900% 0.03400% 0.24300% 40.41%  
国内株式 アクティブ 三菱UFJ日本株アクティブ・ファンド(凄腕) 1.65000% 0.10400% 1.75400% 40.37%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i 先進国株式インデックス 0.22000% 0.04000% 0.26000% 40.35%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0.05775% 0.03825% 0.09600% 40.34%  
国内株式 アクティブ J・エクイティ(K2000) 1.76000% 0.23000% 1.99000% 40.20%  
外国株式(先進国) インデックス FWニッセイ先進国株インデックス 0.31900% 0.02300% 0.34200% 40.13%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) 0.11440% 0.07060% 0.18500% 40.13%  
外国株式(先進国) アクティブ 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) 0.17600% 0.50400% 0.68000% 40.09%  
外国株式(先進国) インデックス 野村つみたて外国株投信 0.20900% 0.02200% 0.23100% 40.04%  
外国株式(先進国) アクティブ GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) 1.34750% 0.08250% 1.43000% 40.02%  
エマージング株式 アクティブ 三菱UFJチャイナオープン 1.67200% 0.15900% 1.83100% 40.01%  
外国株式(先進国) アクティブ デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) 0.17600% 0.51400% 0.69000% 40.00%  
国内株式 アクティブ 日興キャッシュリッチ・ファンド 2.05700% 0.08800% 2.14500% 39.99%  
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) 0.05775% 0.03625% 0.09400% 39.98%  
外国株式(先進国) インデックス DIAM外国株式パッシブ・ファンド 0.38500% 0.03600% 0.42100% 39.96%  
国内株式 アクティブ 野村日本割安低位株オープン 1.15500% 0.10800% 1.26300% 39.94%  
国内株式 アクティブ アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド 1.87000% 0.01000% 1.88000% 39.90%  
外国株式(先進国) インデックス 東京海上セレクション・外国株式インデックス 0.22000% 0.03200% 0.25200% 39.88%  
外国株式(先進国) アクティブ ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド(ビバ・アメリカズ) 1.95800% 0.05900% 2.01700% 39.85%  
国内株式 アクティブ 日興エコファンド 1.65000% 0.08700% 1.73700% 39.84%  
国内株式 アクティブ 日本株好配当ファンド(年1回決算型)(配当名人) 1.14400% 0.23000% 1.37400% 39.83%  
外国株式(先進国) インデックス 外国株式指数ファンド 0.55000% 0.05300% 0.60300% 39.82%  
外国株式(先進国) インデックス Smart-i Select全世界株式インデックス 0.11440% 0.06760% 0.18200% 39.79%  
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード全世界株式 0.10989% 0.05211% 0.16200% 39.79%  
外国株式(先進国) インデックス 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 0.27500% 0.06600% 0.34100% 39.73%  
