※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
1-500件(2,166件中)
1-500件(2,166件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマージング株式 | アクティブ | CAMベトナムファンド | 2.61800% | 0.18200% | 2.80000% | 18.85% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アメリカン・ドリーム・ファンド | 2.58500% | 0.26900% | 2.85400% | 23.08% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 2.42000% | 0.02000% | 2.44000% | 0.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)(健太) | 2.42000% | 0.05700% | 2.47700% | 0.52% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(健次(ヘッジあり)) | 2.42000% | 0.07000% | 2.49000% | -8.63% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 中国A株ファンド2(黄河2) | 2.31000% | 0.59100% | 2.90100% | 34.20% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 中国A株ファンド(黄河) | 2.31000% | 0.59200% | 2.90200% | 34.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース | 2.23300% | 0.01700% | 2.25000% | 105.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース | 2.23300% | 0.01700% | 2.25000% | 124.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界メディカル関連株式オープン(医療革新) | 2.20000% | 0.04900% | 2.24900% | 0.84% | |
| 国内株式 | アクティブ | マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) | 2.20000% | 0.07500% | 2.27500% | 50.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 2.20000% | 0.15400% | 2.35400% | 123.00% | |
| エマージング株式 | アクティブ | SBIインド&ベトナム株ファンド | 2.20000% | 0.85000% | 3.05000% | 11.81% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 野村インド株投資 | 2.20000% | 1.54500% | 3.74500% | 7.46% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 1.61800% | 3.81800% | 9.53% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.20000% | 9.75000% | 11.95000% | 9.75% | |
| 国内株式 | アクティブ | GS日本小型株ファンド | 2.17800% | 0.05200% | 2.23000% | 28.86% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) | 2.16700% | 0.75300% | 2.92000% | 34.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | USマイクロキャップ株式ファンド | 2.13400% | 0.31300% | 2.44700% | 26.99% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 59.14% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 42.79% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 2.09000% | 0.03000% | 2.12000% | 20.14% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | 2.09000% | 0.03100% | 2.12100% | 9.76% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | 2.09000% | 0.04600% | 2.13600% | -0.08% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー) | 2.09000% | 0.10800% | 2.19800% | 16.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.15800% | 2.24800% | 14.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.15800% | 2.24800% | 28.33% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジルオープン | 2.09000% | 0.22200% | 2.31200% | 18.82% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.09000% | 0.39000% | 2.48000% | 17.84% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド・インフラ株式オープン | 2.09000% | 2.36400% | 4.45400% | 21.35% | |
| エマージング株式 | アクティブ | シュローダーBICs株式ファンド | 2.06800% | 0.81200% | 2.88000% | 29.55% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・アクティブ・ジャパン(キョウソウのバトン) | 2.06800% | - | - | 34.01% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) | 2.05700% | 0.07400% | 2.13100% | 34.60% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | 2.05700% | 0.07600% | 2.13300% | 38.30% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興キャッシュリッチ・ファンド | 2.05700% | 0.08800% | 2.14500% | 39.99% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日興中小型グロース・ファンド | 2.05700% | 0.27500% | 2.33200% | 27.50% | |
| エマージング株式 | アクティブ | エマージング株式オープン | 2.05700% | 0.28300% | 2.34000% | 37.49% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィッシャーUSマイクロ株式ファンド | 2.03500% | 0.03900% | 2.07400% | 28.70% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | 2.03500% | 0.07500% | 2.11000% | 11.88% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 2.03500% | 0.10500% | 2.14000% | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 2.03500% | 0.11500% | 2.15000% | 1.44% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(アメリカン・エンジェル) | 2.02400% | 0.02600% | 2.05000% | 16.13% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)(アメリカン・エンジェル) | 2.02400% | 0.05600% | 2.08000% | 4.95% | |
| エマージング株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド(日本アジア厳選投資) | 2.02400% | 1.61400% | 3.63800% | 55.88% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 暗号資産関連株式ファンド(シークレット・コード) | 2.01300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース | 2.00750% | 0.09250% | 2.10000% | 41.50% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース | 2.00750% | 0.09250% | 2.10000% | 40.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アメリカ国家戦略関連株ファンド | 1.99650% | 0.06350% | 2.06000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.98000% | 0.02000% | 2.00000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型) | 1.98000% | 0.03000% | 2.01000% | 19.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | メディカル・サイエンス・ファンド(医療の未来) | 1.98000% | 0.03000% | 2.01000% | 7.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(iシフト) | 1.98000% | 0.04000% | 2.02000% | 63.07% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり)) | 1.98000% | 0.04000% | 2.02000% | 45.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.98000% | 0.04500% | 2.02500% | 12.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.98000% | 0.05700% | 2.03700% | 0.73% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 年金積立インターナショナル・グロース・ファンド(DC Iグロース) | 1.98000% | 0.06300% | 2.04300% | 48.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 1.98000% | 0.07000% | 2.05000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型) | 1.98000% | 0.08000% | 2.06000% | 19.47% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) | 1.98000% | 0.08800% | 2.06800% | 19.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) | 1.98000% | 0.09000% | 2.07000% | 64.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり)) | 1.98000% | 0.09600% | 2.07600% | 45.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド | 1.98000% | 0.13000% | 2.11000% | 24.22% | |
| 国内株式 | アクティブ | りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ) | 1.98000% | 0.13500% | 2.11500% | 19.73% | |
| 国内株式 | アクティブ | 明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) | 1.98000% | 0.15800% | 2.13800% | 36.10% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) | 1.98000% | 0.27100% | 2.25100% | 22.56% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(Better World) | 1.98000% | 0.40000% | 2.38000% | 22.50% | |
| エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・リサーチ・オープン(孔明) | 1.98000% | 0.41400% | 2.39400% | 42.25% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 1.98000% | 0.43400% | 2.41400% | 28.94% | |
| エマージング株式 | アクティブ | トルコ株式オープン(メルハバ) | 1.98000% | 0.43800% | 2.41800% | 10.80% | |
| エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・ロード(西遊記) | 1.98000% | 0.59000% | 2.57000% | 32.80% | |
| エマージング株式 | アクティブ | JPMインド株アクティブ・オープン | 1.98000% | 2.04600% | 4.02600% | 5.69% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCチャイナオープン | 1.97890% | 0.35410% | 2.33300% | 40.91% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国小型株グロース・ファンド(ダイヤの原石) | 1.95800% | 0.05200% | 2.01000% | -4.32% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド(ビバ・アメリカズ) | 1.95800% | 0.05900% | 2.01700% | 39.85% | |
| 国内株式 | アクティブ | ALAMCO SRI社会貢献ファンド(あすのはね) | 1.95800% | 0.07100% | 2.02900% | 25.41% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | 1.95800% | 0.08200% | 2.04000% | 50.09% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)(ネクスト・ジェネレーション) | 1.95800% | 0.21200% | 2.17000% | 107.11% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム株式ファンド | 1.95800% | 0.78200% | 2.74000% | 19.84% | |
| エマージング株式 | アクティブ | SMAMベトナム株式ファンド | 1.95800% | 0.78400% | 2.74200% | 19.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国マイクロキャップ株式ファンド | 1.95800% | - | - | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 1.95690% | 0.19310% | 2.15000% | 40.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | 1.94700% | 0.03300% | 1.98000% | 0.83% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり) | 1.94700% | 0.04300% | 1.99000% | -8.72% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 1.94700% | 0.31300% | 2.26000% | 25.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 1.93600% | 0.03400% | 1.97000% | 28.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 1.93600% | 0.03700% | 1.97300% | 28.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 1.93600% | 0.05500% | 1.99100% | 18.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.93600% | 0.06400% | 2.00000% | 18.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) | 1.93600% | 0.09400% | 2.03000% | 29.69% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)(リード・ストック(1年決算型)) | 1.93600% | 1.56500% | 3.50100% | 15.22% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 1.92500% | 0.01500% | 1.94000% | 112.00% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型) | 1.92500% | 0.03500% | 1.96000% | 78.15% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー) | 1.92500% | 0.04300% | 1.96800% | 26.20% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 1.92500% | 0.04400% | 1.96900% | 34.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.92500% | 0.04500% | 1.97000% | 88.65% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 1.92500% | 0.04500% | 1.97000% | 18.00% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | DIAM厳選米国株式ファンド(アメリカンセレクション) | 1.92500% | 0.04900% | 1.97400% | 50.01% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.05000% | 1.97500% | 5.73% | |
| 国内株式 | アクティブ | みのりの投信 | 1.92500% | 0.06100% | 1.98600% | 28.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー) | 1.92500% | 0.06400% | 1.98900% | 13.81% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 1.92500% | 0.07400% | 1.99900% | 73.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド | 1.92500% | 0.07600% | 2.00100% | 113.05% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(グリーン革命) | 1.92500% | 0.09300% | 2.01800% | 15.66% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 1.92500% | 0.09500% | 2.02000% | 79.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド | 1.92500% | 0.09900% | 2.02400% | 41.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 28.95% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1.92500% | 0.10000% | 2.02500% | 88.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)(グローバルMaaS(年2回決算型)) | 1.92500% | 0.10500% | 2.03000% | 72.35% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 1.92500% | 0.13500% | 2.06000% | 62.26% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(グリーン革命) | 1.92500% | 0.14500% | 2.07000% | 4.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル新世代関連株式ファンド | 1.92500% | 0.17400% | 2.09900% | 37.74% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) | 1.92500% | 0.23900% | 2.16400% | 62.10% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 1.92500% | 0.35500% | 2.28000% | 10.72% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | 1.92500% | 0.35500% | 2.28000% | 10.77% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界バイオ医薬株式ファンド(世界の薬) | 1.92500% | 0.36500% | 2.29000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | TTI・エマージング厳選株式ファンド | 1.92500% | 1.36800% | 3.29300% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良アジア株ファンド(アジア厳選投資) | 1.92500% | 3.44500% | 5.37000% | 37.93% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 1.92500% | 5.26900% | 7.19400% | 15.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 1.91400% | 0.00600% | 1.92000% | 24.40% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 1.91400% | 0.00600% | 1.92000% | 24.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) | 1.91400% | 0.16700% | 2.08100% | 16.27% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) | 1.91400% | 0.18000% | 2.09400% | 23.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ベスト・ファンド | 1.91400% | 0.20600% | 2.12000% | 33.20% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘) | 1.91400% | 0.25600% | 2.17000% | 22.80% | |
| 国内株式 | アクティブ | いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ) | 1.91400% | 0.26800% | 2.18200% | 13.15% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり) | 1.90300% | 0.01500% | 1.91800% | 45.46% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.05700% | 1.96000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック天然資源株ファンド | 1.90300% | 0.06700% | 1.97000% | 41.27% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.08000% | 1.98300% | 36.56% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.11700% | 2.02000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・グローバル・ファンド | 1.90300% | 0.15800% | 2.06100% | 35.26% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) | 1.90300% | 0.18400% | 2.08700% | 20.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | 1.90300% | 0.19200% | 2.09500% | 53.92% | |
| エマージング株式 | アクティブ | UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | 1.90300% | 0.20700% | 2.11000% | 31.46% | |
| エマージング株式 | アクティブ | DIAMベトナム株式ファンド(ベトナムでフォー) | 1.90300% | 0.21200% | 2.11500% | 30.56% | |
| エマージング株式 | アクティブ | UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | 1.90300% | 0.29700% | 2.20000% | 30.91% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アセアン成長国株ファンド | 1.90300% | 0.39700% | 2.30000% | 8.43% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 1.90300% | 3.44800% | 5.35100% | 15.19% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 1.90300% | - | - | 62.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | 1.89750% | 0.02250% | 1.92000% | 50.23% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 1.89750% | 0.03250% | 1.93000% | -2.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(スペース革命) | 1.89750% | 0.03250% | 1.93000% | 35.14% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) | 1.89750% | 0.03250% | 1.93000% | 65.13% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 1.89750% | 0.05250% | 1.95000% | -12.51% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)(スペース革命) | 1.89750% | 0.06050% | 1.95800% | 34.93% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)(スペース革命) | 1.89750% | 0.06050% | 1.95800% | 50.57% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) | 1.89750% | 0.16050% | 2.05800% | -2.42% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | 1.89750% | 0.18350% | 2.08100% | -12.50% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 1.89200% | 0.01800% | 1.91000% | 26.73% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | 1.89200% | 0.05100% | 1.94300% | 27.03% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 日興USグローイング・ベンチャーファンド | 1.89200% | 0.07000% | 1.96200% | 46.36% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GRAN NEXTエネルギー | 1.88100% | 0.03900% | 1.92000% | 22.13% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株インカムファンド | 1.88100% | 0.12900% | 2.01000% | 25.27% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 新シルクロード経済圏ファンド | 1.88100% | 0.73200% | 2.61300% | 28.35% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) | 1.88100% | 1.29900% | 3.18000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 成長応援日本株ファンド(匠のワザ) | 1.87000% | 0.00000% | 1.87000% | 11.90% | |
| 国内株式 | アクティブ | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | 39.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし) | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(クオリティ・フォーカス) | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | 5.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(クオリティ・フォーカス) | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | 15.68% | |
| 国内株式 | アクティブ | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 1.87000% | 0.01000% | 1.88000% | 37.53% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)(未来の世界(年2回決算型)) | 1.87000% | 0.03000% | 1.90000% | 52.04% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)(未来の世界(予想分配金提示型)) | 1.87000% | 0.03000% | 1.90000% | 51.74% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド(ライジング・フューチャー) | 1.87000% | 0.03300% | 1.90300% | 22.85% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)(未来の世界(年2回決算型)) | 1.87000% | 0.04000% | 1.91000% | 35.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)(未来の世界(予想分配金提示型)) | 1.87000% | 0.04000% | 1.91000% | 34.91% | |
| 国内株式 | アクティブ | JPMザ・ジャパン(年4回決算型) | 1.87000% | 0.04000% | 1.91000% | 34.89% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース | 1.87000% | 0.05000% | 1.92000% | 13.16% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース | 1.87000% | 0.05000% | 1.92000% | 7.48% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(先進国)) | 1.87000% | 0.05300% | 1.92300% | 41.17% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) | 1.87000% | 0.06000% | 1.93000% | 16.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国製造業株式ファンド(年4回決算型)(USルネサンス(年4回決算型)) | 1.87000% | 0.06000% | 1.93000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | マニュライフ・米国銀行株式ファンド(アメリカン・バンク) | 1.87000% | 0.06000% | 1.93000% | 29.85% | |
| 国内株式 | アクティブ | MHAM新興成長株オープン(J-フロンティア) | 1.87000% | 0.06300% | 1.93300% | 12.23% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)(未来の世界(先進国)) | 1.87000% | 0.06300% | 1.93300% | 25.39% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.87000% | 0.06400% | 1.93400% | 37.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.87000% | 0.06500% | 1.93500% | 53.81% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 米国製造業株式ファンド(USルネサンス) | 1.87000% | 0.07900% | 1.94900% | 38.04% | |
| 国内株式 | アクティブ | JPMザ・ジャパン | 1.87000% | 0.08200% | 1.95200% | 35.11% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型) | 1.87000% | 0.10000% | 1.97000% | 11.29% | |
| 複合資産 | アクティブ | UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | 1.87000% | 0.11100% | 1.98100% | 19.21% | |
| 国内株式 | アクティブ | 新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) | 1.87000% | 0.14200% | 2.01200% | 11.83% | |
| 国内株式 | アクティブ | SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(jrevive) | 1.87000% | 0.14800% | 2.01800% | 22.84% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)(アメリカン・バンク) | 1.87000% | 0.14800% | 2.01800% | 30.31% | |
