※このページはプロモーションを含みます
Jトラストグローバル証券でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
22 | 5,000円 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
銘柄本数 | 22 |
---|---|
最低積立金額 | 5,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 34.68% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 29.20% | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 34.72% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 34.19% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 16.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 44.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 57.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 50.12% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 42.26% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 52.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 44.50% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 16.60% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 15.67% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 20.36% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 16.93% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 16.74% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 16.17% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 7.52% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 16.38% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 25.84% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 16.83% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 19.57% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
03-4560-0300 | 8:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 03-4560-0300 |
---|---|
受付時間 | 8:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】