※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
つみたてNISA(積立NISA)口座を開設する上で大切な「各金融機関のサービス」を比較しています。金融機関名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
金融 機関名 |
銘柄 本数 |
最低 積立金額 |
積立頻度 | 口座 開設 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
SBI証券 | 206 | 100円 | 毎日/毎週/毎月 |
口座 開設 |
auカブコム証券 | 200 | 100円 | 毎月 |
口座 開設 |
楽天証券 | 193 | 100円 | 毎日/毎月 |
口座 開設 |
松井証券 | 198 | 100円 | 毎日/毎月 |
口座 開設 |
マネックス証券 | 178 | 100円 | 毎日/毎月 |
口座 開設 |
SMBC日興証券 | 158 | 1,000円 | 毎月 |
口座 開設 |
PayPay銀行 | 90 | 500円 | 毎月 | |
フィデリティ証券 | 45 | 1,000円 | 毎月 | |
静岡銀行 | 31 | 1,000円 | 毎月 | |
岩井コスモ証券 | 30 | 10,000円 | 毎月 | |
十八親和銀行 | 29 | 1,000円 | 毎月 | |
大和証券 | 26 | 100円 | 毎日/毎週/毎月/隔月/3,4,6ヶ月毎 | |
熊本銀行 | 26 | 1,000円 | 毎月 | |
福岡銀行 | 26 | 1,000円 | 毎月 | |
CONNECT | 25 | 100円 | 毎日 | |
スルガ銀行 | 21 | 10,000円 | 毎月 | |
イオン銀行 | 20 | 1,000円 | 毎月 | |
Jトラストグローバル証券 | 22 | 5,000円 | 毎月 | |
FFG証券 | 21 | 1,000円 | 毎月 | |
三菱UFJ信託銀行 | 20 | 1,000円 | 毎月 | |
野村證券 | 19 | 1,000円 | 毎月 | |
関西みらい銀行 | 19 | 1,000円 | 毎月 | |
東京スター銀行 | 18 | 1,000円 | 毎月 | |
静岡東海証券 | 16 | 1,000円 | 毎月 | |
播陽証券 | 16 | - | 毎月 | |
PWM日本証券 | 16 | 10,000円 | 毎月 | |
十六銀行 | 16 | 1,000円 | 毎月 | |
岡三証券 | 15 | 1,000円 | 毎月 | |
八十二銀行 | 15 | 5,000円 | 毎月 | |
北陸銀行 | 15 | 5,000円 | 毎月 | |
三菱UFJ国際投信 | 14 | 5,000円 | 毎月 | |
西日本シティTT証券 | 13 | 10,000円 | 毎月 | |
中京銀行 | 13 | 1,000円 | 毎月 | |
南都銀行 | 13 | 5,000円 | 毎月 | |
横浜銀行 | 13 | 1,000円 | 毎月 | |
りそな銀行 | 13 | 1,000円 | 毎月 | |
中央労働金庫 | 13 | 5,000円 | 毎月 | |
いちよし証券 | 12 | 5,000円 | 毎月 | |
丸三証券 | 12 | 1,000円 | 毎月 | |
第四北越銀行 | 12 | 1,000円 | 毎月 | |
北國銀行 | 12 | 5,000円 | 毎月 | |
みずほ銀行 | 12 | 1,000円 | 毎月 | |
三井住友信託銀行 | 12 | 10,000円 | 毎月 | |
三菱UFJ銀行 | 12 | 1,000円 | 毎月 | |
ゆうちょ銀行 | 12 | 1,000円 | 毎月 | |
きらぼしライフデザイン証券 | 11 | 5,000円 | 毎月 | |
第四北越証券 | 11 | - | 毎月/年2回 | |
東海東京証券 | 11 | 5,000円 | 毎月 | |
丸近證券 | 11 | 10,000円 | 毎月 | |
みずほ証券 | 11 | 1,000円 | 毎月 | |
ワイエム証券 | 11 | 10,000円 | 毎月 | |
北九州銀行 | 21 | 3,000円 | 毎月 | |
きらぼし銀行 | 11 | 5,000円 | 毎月 | |
高知銀行 | 11 | - | 毎月 | |
七十七銀行 | 11 | 5,000円 | 毎月 | |
三十三銀行 | 11 | 1,000円 | 毎月 | |
筑邦銀行 | 11 | 10,000円 | 毎月 | |
富山銀行 | 11 | 5,000円 | 毎月 | |
もみじ銀行 | 21 | 3,000円 | 毎月 | |
山口銀行 | 21 | 3,000円 | 毎月 | |
岡三にいがた証券 | 10 | 1,000円 | 毎月 | |
九州FG証券 | 10 | 5,000円 | 毎月 | |
水戸証券 | 10 | 10,000円 | 毎月 | |
青森銀行 | 10 | 3,000円 | 毎月 | |
大光銀行 | 10 | 3,000円 | 毎月 | |
北洋銀行 | 12 | 1,000円 | 毎月 | |
OKB証券 | 9 | 5,000円 | 毎月 | |
四国アライアンス証券 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
ひろぎん証券 | 9 | - | 毎月 | |
あおぞら銀行 | 9 | 10,000円 | 毎月 | |
足利銀行 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
伊予銀行 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
大垣共立銀行 | 9 | 5,000円 | 毎月 | |
荘内銀行 | 11 | 1,000円 | 毎月 | |
千葉銀行 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
東邦銀行 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
西日本シティ銀行 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
百五銀行 | 9 | 5,000円 | 毎月 | |
百十四銀行 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
北都銀行 | 11 | 1,000円 | 毎月 | |
北海道銀行 | 9 | 5,000円 | 毎月 | |
山形銀行 | 9 | 1,000円 | 毎月 | |
アイザワ証券 | 9 | 10,000円 | 毎月 | |
岡地証券 | 10 | - | 毎月 | |
香川証券 | 8 | - | 毎月 | |
長野證券 | 8 | 10,000円 | 毎月 | |
浜銀TT証券 | 8 | - | 毎月 | |
ほくほくTT証券 | 8 | - | 毎月 | |
山和証券 | 8 | 10,000円 | 毎月 | |
愛知銀行 | 8 | 5,000円 | 毎月 | |
京都銀行 | 8 | 1,000円 | 毎月 | |
埼玉りそな銀行 | 8 | 1,000円 | 毎月 | |
滋賀銀行 | 10 | 1,000円 | 毎月 | |
静岡中央銀行 | 8 | 3,000円 | 毎月 | |
大東銀行 | 8 | 1,000円 | 毎月 | |
中国銀行 | 8 | 10,000円 | 毎月 | |
徳島大正銀行 | 8 | 3,000円 | 毎月 | |
栃木銀行 | 8 | 1,000円 | 毎月 | |
富山第一銀行 | 8 | 1,000円 | 毎月 | |
長野銀行 | 8 | 10,000円 | 毎月 | |
みちのく銀行 | 13 | 1,000円 | 毎月 | |
武蔵野銀行 | 8 | 5,000円 | 毎月 | |
山梨中央銀行 | 8 | 5,000円 | 毎月 | |
琉球銀行 | 8 | 5,000円 | 毎月 | |
あかつき証券 | 7 | 1,000円 | 毎月 | |
池田泉州TT証券 | 7 | 10,000円 | 毎月 | |
証券ジャパン | 8 | 1,000円 | 毎月 | |
東洋証券 | 7 | 10,000円 | 毎月 | |
池田泉州銀行 | 7 | 5,000円 | 毎月 | |
群馬銀行 | 7 | 1,000円 | 毎月 | |
清水銀行 | 7 | 5,000円 | 毎月 | |
千葉興業銀行 | 7 | 5,000円 | 毎月 | |
名古屋銀行 | 7 | 1,000円 | 毎月 | |
みなと銀行 | 7 | 1,000円 | 毎月 | |
宮崎銀行 | 7 | 5,000円 | 毎月 | |
ちばぎん証券 | 6 | 10,000円 | 毎月 | |
西村証券 | 6 | 10,000円 | 毎月 | |
三津井証券 | 6 | - | 毎月 | |
むさし証券 | 6 | 10,000円 | 毎月 | |
秋田銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
沖縄海邦銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
香川銀行 | 6 | 3,000円 | 毎月 | |
紀陽銀行 | 6 | 5,000円 | 毎月 | |
京葉銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
常陽銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
筑波銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
鳥取銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
肥後銀行 | 6 | 5,000円 | 毎月 | |
広島銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
福井銀行 | 6 | 5,000円 | 毎月 | |
福島銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
福邦銀行 | 6 | 1,000円 | 毎月 | |
光世証券 | 5 | 3,000円 | 毎月 | |
静銀ティーエム証券 | 5 | 10,000円 | 毎月 | |
しん証券さかもと | 5 | 10,000円 | 毎月 | |
益茂証券 | 5 | - | 毎月 | |
愛媛銀行 | 5 | 5,000円 | 毎月 | |
沖縄銀行 | 5 | 5,000円 | 毎月 | |
鹿児島銀行 | 5 | 5,000円 | 毎月 | |
きらやか銀行 | 5 | 5,000円 | 毎月 | |
佐賀銀行 | 5 | 5,000円 | 毎月 | |
東和銀行 | 5 | 3,000円 | 毎月 | |
トマト銀行 | 5 | 10,000円 | 毎月 | |
ぐんぎん証券 | 4 | - | 毎月 | |
十六TT証券 | 4 | - | 毎月 | |
tsumiki証券 | 4 | 100円 | 毎月 | |
百五証券 | 4 | 10,000円 | 毎月 | |
神奈川銀行 | 4 | 10,000円 | 毎月 | |
但馬銀行 | 4 | 1,000円 | 毎月 | |
東北銀行 | 4 | 5,000円 | 毎月 | |
福岡中央銀行 | 7 | 5,000円 | 毎月 | |
三井住友銀行 | 4 | 10,000円 | 毎月 | |
今村証券 | 3 | 10,000円 | 毎月 | |
極東証券 | 3 | - | 毎月 | |
東武証券 | 3 | 10,000円 | 毎月 | |
岩手銀行 | 3 | 5,000円 | 毎月 | |
北日本銀行 | 3 | 5,000円 | 毎月 | |
島根銀行 | 3 | - | 毎月 | |
豊和銀行 | 3 | - | 毎月 | |
宮崎太陽銀行 | 3 | 10,000円 | 毎月 | |
三井住友DSアセットマネジメント | 3 | 1,000円 | 毎月 | |
スマートプラス(セゾンポケット) | 2 | 1,000円 | 毎月 | |
セゾン投信 | 2 | 5,000円 | 毎月 | |
SBIネオトレード証券 | 1 | 100円 | 毎月 | |
愛媛証券 | 1 | - | 毎月 | |
佐賀共栄銀行 | 1 | 10,000円 | 毎月 | |
鎌倉投信 | 1 | 10,000円 | 毎月 | |
コモンズ投信 | 1 | 3,000円 | 毎月 | |
レオス・キャピタルワークス | 1 | 1,000円 | 毎月 |
口座 開設 |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
このページをシェアする