銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
28 | 1,000円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 28 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 利回り |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 18.85% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 23.04% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | - | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 19.76% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 8.48% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 24.71% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 50.97% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.24750% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 54.17% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 27.59% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | - | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 21.08% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 19.65% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | - | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | - |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-104-813(または054-344-2039) | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、12/31~1/3 | あり |
電話番号 | 0120-104-813(または054-344-2039) |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、12/31~1/3 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】