銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
18 | 10,000円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 18 |
---|---|
最低積立金額 | 10,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 利回り |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 18.61% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 21.90% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.18700% | 21.52% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 19.48% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 18.71% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 17.68% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 20.66% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 8.54% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 53.20% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 52.96% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 51.42% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 28.09% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 20.76% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.37400% | 13.27% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 15.86% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 21.21% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 11.57% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 28.54% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-86-1449 | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-86-1449 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】