※このページはプロモーションを含みます
福岡銀行でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
26 | 1,000円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 26 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 39.89% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 37.38% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 39.72% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 37.22% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 36.97% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 21.22% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 43.59% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 57.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 70.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 62.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 62.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 62.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 61.05% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 44.38% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 53.55% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 69.04% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 40.46% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 23.47% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 22.86% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 24.21% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 25.34% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 23.90% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 31.15% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-138-298 | 9:00~20:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
電話番号 | 0120-138-298 |
---|---|
受付時間 | 9:00~20:00(平日) |
休業日 | 銀行休業日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】