商品本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
1 | 100円 | 毎月 | - |
商品本数 | 1 |
---|---|
最低積立金額 | 100円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 信託報酬 | 5年積立 リターン |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 39.60% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-441-250(または0570-550-290) | 8:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-441-250(または0570-550-290) |
---|---|
受付時間 | 8:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】