※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAのつみたて投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)(DCインデックス海外株式(ヘッジあり)) | 0.63800% | 0.27300% | 0.91100% | 24.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | イノベーション・インデックス・AI | 0.81950% | 0.09050% | 0.91000% | 76.94% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(DCインデックス海外株式(ヘッジなし)) | 0.63800% | 0.24200% | 0.88000% | 44.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 97.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.09400% | 0.77600% | 34.15% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム) | 0.74800% | 0.01800% | 0.76600% | 34.08% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | グローバル株式ファンド(The GDP) | 0.47300% | 0.26700% | 0.74000% | 41.62% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.04500% | 0.70500% | 44.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02100% | 0.68100% | 44.65% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 34.43% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02800% | 0.63300% | 23.66% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | 18.78% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 44.75% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 39.86% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 0.05300% | 0.60300% | 45.09% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.07400% | 0.60200% | 44.29% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 44.89% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.73% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 34.50% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | 2.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 18.98% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.02000% | 0.51500% | 47.26% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01700% | 0.51200% | 59.76% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 0.07960% | 0.43600% | 42.52% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.14000% | 0.42600% | 44.04% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.06600% | 0.34100% | 45.09% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS S&P500インデックス | 0.33000% | 0.00900% | 0.33900% | 47.86% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.11000% | 0.33000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | 0.21120% | 0.11180% | 0.32300% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.04300% | 0.28500% | 47.82% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | EXE-i全世界中小型株式ファンド | 0.18700% | 0.09300% | 0.28000% | 30.49% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05300% | 0.27300% | 24.27% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.04200% | 0.26200% | 47.90% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01350% | 0.26100% | 35.42% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 45.64% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 35.41% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 0.03200% | 0.25200% | 45.15% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 24.33% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.02500% | 0.24500% | 24.61% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 45.68% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 45.72% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.03600% | 0.23400% | 44.94% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 0.02200% | 0.23100% | 45.42% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01000% | 0.23000% | 48.13% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 0.08800% | 0.22000% | 36.22% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.07% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.07800% | 0.21000% | 43.78% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 0.11440% | 0.08960% | 0.20400% | 44.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.07060% | 0.18500% | 45.51% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | 45.23% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.10520% | 0.18000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.04800% | 0.18000% | 46.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.08520% | 0.16000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.10230% | 0.05170% | 0.15400% | 45.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.04011% | 0.15000% | 45.22% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.05220% | 0.14900% | 48.17% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式) | 0.06380% | 0.07620% | 0.14000% | 43.67% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | 0.06520% | 0.14000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.07700% | 0.06100% | 0.13800% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.03370% | 0.13600% | 45.97% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・プラス・先進国株式(除く日本)) | 0.08800% | 0.04600% | 0.13400% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.09680% | 0.03520% | 0.13200% | 48.19% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.06825% | 0.12600% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 46.03% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.02211% | 0.12100% | 45.93% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 0.05180% | 0.12000% | 44.04% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 0.05610% | 0.06190% | 0.11800% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.06025% | 0.11800% | 43.35% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 45.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.06380% | 0.04620% | 0.11000% | 46.92% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 0.04180% | 0.11000% | 43.98% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09890% | 0.01110% | 0.11000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 48.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 48.28% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03825% | 0.09600% | 45.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 45.43% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | 0.07700% | 0.01300% | 0.09000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(つみたてS&P500) | 0.02860% | 0.04140% | 0.07000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 0.00000% | 0.01200% | 0.01200% | 46.25% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー(除く日本)) | 0.05610% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・アメリカ株式 | 0.09372% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・先進国株式 | 0.09889% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・世界株式 | 0.10989% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 0.17600% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R5)(わたしのとうしん) | 0.51150% | - | - | - |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/

このページをシェアする