【2025年最新】新NISA銘柄比較表(成長投資枠)

※このページはプロモーションを含みます

このページをシェアする

新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。

銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。

1-500件(2,202件中)

1-500件(2,202件中)

※横スクロールをしてご確認ください。

投資対象 運用手法 運用銘柄名 信託報酬 隠れコスト

?

実質コスト
(信託報酬+
隠れコスト)
3年積立
損益率
 
エマージング株式 アクティブ HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 2.20000% 5.69000% 7.89000% 18.76%  
エマージング株式 アクティブ インド小型厳選株式ファンド 1.84800% 5.93200% 7.78000% -  
複合資産 アクティブ リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型) 1.12750% 5.75250% 6.88000% -  
エマージング株式 アクティブ インド・イノベーション・フォーカスファンド 1.28700% 4.71300% 6.00000% -  
外国株式(先進国) アクティブ 楽天グローバルIPO株式ファンド 1.34750% 4.57750% 5.92500% 54.34%  
エマージング株式 アクティブ スパークス・新・国際優良アジア株ファンド(アジア厳選投資) 1.92500% 3.44500% 5.37000% 34.32%  
エマージング株式 アクティブ 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 1.90300% 3.44800% 5.35100% 24.41%  
その他 アクティブ ファイブスター日経225ニュートラルファンド 0.99000% 4.00000% 4.99000% -  
外国株式(先進国) アクティブ 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) 0.84700% 4.05300% 4.90000% 57.88%  
エマージング株式 アクティブ HSBCインド・インフラ株式オープン 2.09000% 2.36400% 4.45400% 26.46%  
エマージング株式 アクティブ スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド(日本アジア厳選投資) 2.02400% 2.36300% 4.38700% 50.25%  
エマージング株式 アクティブ JPMインド株アクティブ・オープン 1.81500% 2.21100% 4.02600% 12.08%  
エマージング株式 アクティブ HSBCインドオープン 2.20000% 1.61800% 3.81800% 18.49%  
エマージング株式 アクティブ 野村インド株投資 2.20000% 1.54500% 3.74500% 16.02%  
国内株式 アクティブ ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド 1.12200% 2.56800% 3.69000% -  
国内株式 アクティブ スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(対話の力) 1.87000% 1.69800% 3.56800% 23.24%  
エマージング株式 アクティブ 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)(リード・ストック(1年決算型)) 1.93600% 1.56500% 3.50100% 24.75%  
国内株式 アクティブ スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(ライジング・サン) 1.87000% 1.56900% 3.43900% 30.54%  
エマージング株式 アクティブ TTI・エマージング厳選株式ファンド 1.92500% 1.36800% 3.29300% -  
エマージング株式 アクティブ ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 1.18250% 2.04750% 3.23000% 36.71%  
エマージング株式 アクティブ ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) 1.88100% 1.29900% 3.18000% -  
エマージング株式 アクティブ 中国A株ファンド(黄河) 2.31000% 0.85700% 3.16700% 33.94%  
エマージング株式 アクティブ 中国A株ファンド2(黄河2) 2.31000% 0.85200% 3.16200% 33.59%  
国内株式 アクティブ 日興アクティブ・ダイナミクス(投資力学) 1.76000% 1.33900% 3.09900% 37.31%  
エマージング株式 アクティブ インド株式フォーカス(奇数月分配型) 1.10000% 1.99000% 3.09000% 17.53%  
エマージング株式 アクティブ チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド 1.68300% 1.40000% 3.08300% 27.35%  
エマージング株式 アクティブ 新シルクロード経済圏ファンド 1.88100% 1.19400% 3.07500% 30.10%  
エマージング株式 アクティブ SBIインド&ベトナム株ファンド 2.20000% 0.85000% 3.05000% 19.29%  
国内株式 アクティブ MASAMITSU日本株戦略ファンド 1.85900% 1.17100% 3.03000% 35.05%  
エマージング株式 アクティブ アセアン・ギガトレンド株式ファンド 1.62800% 1.37700% 3.00500% -  
国内株式 アクティブ 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 0.25300% 2.71700% 2.97000% -  
エマージング株式 アクティブ ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) 2.16700% 0.75300% 2.92000% 34.68%  
外国株式(先進国) アクティブ TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド 1.80400% 1.08800% 2.89200% -  
エマージング株式 アクティブ シュローダーBICs株式ファンド 2.06800% 0.81200% 2.88000% 32.31%  
エマージング株式 アクティブ シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 1.83700% 1.01700% 2.85400% 32.72%  
外国株式(先進国) アクティブ アメリカン・ドリーム・ファンド 2.58500% 0.26900% 2.85400% 33.94%  
エマージング株式 アクティブ CAMベトナムファンド 2.61800% 0.18200% 2.80000% 18.10%  
エマージング株式 アクティブ 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)(国潮) 1.70500% 1.05600% 2.76100% 1.95%  
エマージング株式 アクティブ SMAMベトナム株式ファンド 1.95800% 0.78400% 2.74200% 22.83%  
エマージング株式 アクティブ ベトナム株式ファンド 1.95800% 0.78200% 2.74000% 22.83%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 1.24300% 1.42700% 2.67000% 24.15%  
REIT アクティブ シンガポールREITファンド(資産成長型)(Sリート) 1.57300% 1.08700% 2.66000% 18.11%  
エマージング株式 アクティブ 東洋・インドネシア株式ファンド 1.18800% 1.45200% 2.64000% -  
エマージング株式 アクティブ ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 1.84800% 0.74200% 2.59000% 22.99%  
エマージング株式 アクティブ アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) 1.58400% 0.99000% 2.57400% 19.64%  
エマージング株式 アクティブ チャイナ・ロード(西遊記) 1.98000% 0.59000% 2.57000% 31.14%  
エマージング株式 インデックス ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 1.48500% 1.06500% 2.55000% 10.21%  
国内株式 アクティブ 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔) 1.67200% 0.84300% 2.51500% 31.82%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(健次(ヘッジあり)) 2.42000% 0.09000% 2.51000% 8.24%  
エマージング株式 アクティブ HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型) 1.46300% 1.03700% 2.50000% 37.70%  
エマージング株式 アクティブ UBS中国A株ファンド(年4回決算型)(桃源郷・年4) 1.24300% 1.23700% 2.48000% 16.21%  
エマージング株式 アクティブ HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 2.09000% 0.39000% 2.48000% 30.52%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)(健太) 2.42000% 0.05700% 2.47700% 24.18%  
エマージング株式 アクティブ HSBC 新BICsファンド 1.43000% 1.03000% 2.46000% 31.40%  
エマージング株式 アクティブ UBS中国A株ファンド(年1回決算型)(桃源郷) 1.24300% 1.20700% 2.45000% 16.52%  
エマージング株式 アクティブ HSBC BICsオープン 1.43000% 1.01000% 2.44000% 31.51%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) 2.42000% 0.02000% 2.44000% 24.04%  
エマージング株式 アクティブ ニッセイ・インド中小型株式ファンド 1.12750% 1.30250% 2.43000% -  
エマージング株式 アクティブ アジア・ヘルスケア株式ファンド 1.15500% 1.27500% 2.43000% 29.05%  
エマージング株式 アクティブ トルコ株式オープン(メルハバ) 1.98000% 0.43800% 2.41800% 6.18%  
エマージング株式 アクティブ 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 1.98000% 0.43400% 2.41400% 27.72%  
エマージング株式 アクティブ フィリピン株式ファンド 1.52900% 0.88100% 2.41000% -3.13%  
外国株式(先進国) アクティブ SBI米国小型成長株ファンド(グレート・スモール) 1.56750% 0.84250% 2.41000% 41.73%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド 1.18250% 1.21750% 2.40000% -  
外国株式(先進国) アクティブ USマイクロキャップ株式ファンド 2.13400% 0.26500% 2.39900% 33.22%  
エマージング株式 アクティブ チャイナ・リサーチ・オープン(孔明) 1.98000% 0.41400% 2.39400% 36.65%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル仮想世界株式戦略ファンド(フューチャーメタバース) 1.29800% 1.09200% 2.39000% 98.50%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界インパクト投資ファンド(Better World) 1.98000% 0.40000% 2.38000% 23.15%  
エマージング株式 アクティブ HSBCアジア・プラス 1.46300% 0.90700% 2.37000% 38.07%  
エマージング株式 アクティブ ブラジル株式ファンド 1.48500% 0.88500% 2.37000% 46.49%  
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック・ゴールド・ファンド 2.20000% 0.15400% 2.35400% 146.06%  
エマージング株式 アクティブ シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) 1.79080% 0.56120% 2.35200% 45.55%  
エマージング株式 アクティブ 高成長ASEAN小型株式ファンド 1.16600% 1.18400% 2.35000% -  
エマージング株式 アクティブ エマージング株式オープン 2.05700% 0.28300% 2.34000% 43.73%  
エマージング株式 アクティブ HSBCチャイナオープン 1.97890% 0.35410% 2.33300% 33.48%  
国内株式 アクティブ 日興中小型グロース・ファンド 2.05700% 0.27500% 2.33200% 34.68%  
エマージング株式 アクティブ 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 1.70500% 0.60800% 2.31300% 45.20%  
エマージング株式 アクティブ HSBCブラジルオープン 2.09000% 0.22200% 2.31200% 31.67%  
複合資産 アクティブ 長期資産形成戦略ファンド(100歳計画) 1.48500% 0.82500% 2.31000% 19.31%  
エマージング株式 アクティブ ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 1.23750% 1.06250% 2.30000% 27.10%  
複合資産 アクティブ タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 1.84250% 0.45750% 2.30000% 5.77%  
複合資産 アクティブ タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 1.84250% 0.45750% 2.30000% 22.73%  
エマージング株式 アクティブ アセアン成長国株ファンド 1.90300% 0.39700% 2.30000% 11.50%  
エマージング株式 アクティブ HSBCインド小型株式オープン 1.01970% 1.27030% 2.29000% -  
国内株式 アクティブ J・エクイティ(K2000) 1.76000% 0.53000% 2.29000% 50.87%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界バイオ医薬株式ファンド(世界の薬) 1.92500% 0.36500% 2.29000% -  
エマージング株式 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 1.84800% 0.43900% 2.28700% 15.87%  
エマージング株式 アクティブ ニッセイ・インド厳選株式ファンド 1.92500% 0.35500% 2.28000% 17.83%  
エマージング株式 アクティブ ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 1.92500% 0.35500% 2.28000% 17.87%  
エマージング株式 アクティブ アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 1.84800% 0.42900% 2.27700% 34.21%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界メディカル関連株式オープン(医療革新) 2.20000% 0.07500% 2.27500% 24.43%  
国内株式 アクティブ マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) 2.20000% 0.07500% 2.27500% 55.86%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(インフラX) 1.01750% 1.25250% 2.27000% 23.04%  
ハイイールド債券 アクティブ 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 1.87000% 0.40000% 2.27000% 4.17%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界シェールガス株ファンド 1.82600% 0.43400% 2.26000% 11.06%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) 1.98000% 0.27100% 2.25100% 23.19%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1.12750% 1.12250% 2.25000% 11.36%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 1.12750% 1.12250% 2.25000% 11.30%  
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース 2.23300% 0.01700% 2.25000% 117.24%  
外国株式(先進国) アクティブ ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース 2.23300% 0.01700% 2.25000% 146.72%  
外国株式(先進国) アクティブ 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 2.09000% 0.15800% 2.24800% 14.12%  
外国株式(先進国) アクティブ 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 2.09000% 0.15800% 2.24800% 32.37%  
エマージング株式 アクティブ エマージング株式オープン 1.10000% 1.14000% 2.24000% 31.89%  
国内株式 アクティブ 明治安田日本株式ファンド(ターミガン) 1.65000% 0.58600% 2.23600% 34.29%  
エマージング株式 アクティブ 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界(新興国)) 1.87000% 0.36500% 2.23500% 25.85%  
ハイイールド債券 アクティブ DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 1.18800% 1.04200% 2.23000% 3.27%  
外国株式(先進国) アクティブ マニュライフ・カナダ株式ファンド 1.94700% 0.28300% 2.23000% 32.15%  
国内株式 アクティブ GS日本小型株ファンド 2.17800% 0.05200% 2.23000% 33.32%  
エマージング株式 アクティブ 損保ジャパン拡大中国株投信 1.70500% 0.52400% 2.22900% 42.68%  
エマージング株式 アクティブ ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 1.81500% 0.41400% 2.22900% -1.52%  
REIT アクティブ Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 1.60600% 0.61200% 2.21800% 17.86%  
外国株式(先進国) アクティブ スマート・コントロール世界株式戦略ファンド 0.85800% 1.35200% 2.21000% -  
ハイイールド債券 アクティブ DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 1.18800% 1.02200% 2.21000% 22.80%  
エマージング株式 アクティブ ダイワ・ブラジル株式ファンド 1.84800% 0.36200% 2.21000% 34.13%  
エマージング株式 アクティブ フィリピン株ファンド 1.60600% 0.59600% 2.20200% 2.15%  
その他 アクティブ UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) 1.04500% 1.15500% 2.20000% 12.49%  
エマージング株式 アクティブ UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) 1.90300% 0.29700% 2.20000% 31.72%  
国内株式 アクティブ 日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー) 2.09000% 0.10800% 2.19800% 14.34%  
国内株式 アクティブ いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ) 1.91400% 0.26800% 2.18200% 19.59%  
エマージング株式 アクティブ 東洋ベトナム株式オープン 1.18800% 0.99200% 2.18000% 26.25%  
エマージング株式 アクティブ SBI・フラトンVPICファンド 1.23200% 0.94800% 2.18000% 42.25%  
外国株式(先進国) アクティブ 日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース) 1.23200% 0.93800% 2.17000% 21.22%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド(パワテク) 1.78750% 0.38250% 2.17000% -  
国内株式 アクティブ スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘) 1.91400% 0.25600% 2.17000% 23.10%  
外国株式(先進国) アクティブ WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)(ネクスト・ジェネレーション) 1.95800% 0.21200% 2.17000% 96.07%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 1.92500% 0.23900% 2.16400% 51.85%  
外国株式(先進国) アクティブ バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型) 1.09450% 1.06550% 2.16000% 50.63%  
外国株式(先進国) アクティブ auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 1.19900% 0.96100% 2.16000% 9.39%  
エマージング株式 アクティブ BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) 1.87000% 0.28000% 2.15000% 31.55%  
エマージング株式 アクティブ HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 1.95690% 0.19310% 2.15000% 33.38%  
ハイイールド債券 アクティブ 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 2.03500% 0.11500% 2.15000% -0.73%  
国内株式 アクティブ いちよしSDGs中小型株ファンド 1.58400% 0.56100% 2.14500% 17.91%  
国内株式 アクティブ 日興キャッシュリッチ・ファンド 2.05700% 0.08800% 2.14500% 47.20%  
エマージング株式 アクティブ アムンディ・りそなインド・ファンド(マハラジャ) 1.24300% 0.89700% 2.14000% 16.84%  
エマージング株式 アクティブ ハーベストアジアフロンティア株式ファンド 1.47400% 0.66600% 2.14000% 32.13%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ベスト・ファンド 1.91400% 0.22600% 2.14000% 39.19%  
ハイイールド債券 アクティブ 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 2.03500% 0.10500% 2.14000% -  
国内株式 アクティブ 明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) 1.98000% 0.15800% 2.13800% 41.59%  
外国株式(先進国) アクティブ ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース 2.09000% 0.04600% 2.13600% 18.87%  
国内株式 アクティブ 大和住銀日本グロース株ファンド(海のくに) 1.67200% 0.46200% 2.13400% 57.24%  
外国株式(先進国) アクティブ LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド 1.95800% 0.17600% 2.13400% 42.02%  
外国株式(先進国) アクティブ UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 2.05700% 0.07600% 2.13300% 37.42%  
国内株式 アクティブ スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) 2.05700% 0.07400% 2.13100% 34.23%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ストックBコース(世界樹) 1.10000% 1.03000% 2.13000% 29.19%  
REIT アクティブ GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) 1.67420% 0.45580% 2.13000% -0.49%  
国内株式 アクティブ いちよし公開ベンチャー・ファンド 1.87000% 0.25800% 2.12800% -0.27%  
外国株式(先進国) アクティブ HSBC世界資源エネルギーオープン 1.76000% 0.36700% 2.12700% 32.45%  
国内株式 アクティブ いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド 1.87000% 0.25600% 2.12600% -0.35%  
外国株式(先進国) アクティブ ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース 2.09000% 0.03100% 2.12100% 36.42%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・ストックAコース(世界樹) 1.10000% 1.02000% 2.12000% 11.24%  
外国株式(先進国) アクティブ SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド 1.13300% 0.98700% 2.12000% 27.56%  
外国株式(先進国) アクティブ 明治安田米国中小型成長株式ファンド 2.09000% 0.03000% 2.12000% 24.31%  
外国株式(先進国) アクティブ 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 1.65000% 0.46900% 2.11900% 41.84%  
エマージング株式 アクティブ DIAMベトナム株式ファンド(ベトナムでフォー) 1.90300% 0.21200% 2.11500% 33.83%  
国内株式 アクティブ りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ) 1.98000% 0.13500% 2.11500% 18.74%  
エマージング株式 アクティブ 東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型) 1.76000% 0.35300% 2.11300% 31.85%  
国内株式 アクティブ ALAMCO SRI社会貢献ファンド(あすのはね) 1.95800% 0.15500% 2.11300% 32.52%  
外国株式(先進国) アクティブ 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) 1.23200% 0.87800% 2.11000% 40.82%  
複合資産 アクティブ BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 1.87000% 0.24000% 2.11000% 25.25%  
エマージング株式 アクティブ UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) 1.90300% 0.20700% 2.11000% 32.22%  
外国株式(先進国) アクティブ ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド 1.98000% 0.13000% 2.11000% 26.42%  
ハイイールド債券 アクティブ 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 2.03500% 0.07500% 2.11000% 15.33%  
外国株式(先進国) アクティブ GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース 2.00750% 0.09250% 2.10000% 46.61%  
外国株式(先進国) アクティブ GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース 2.00750% 0.09250% 2.10000% 45.71%  
外国株式(先進国) アクティブ netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 2.09000% 0.01000% 2.10000% 36.09%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル新世代関連株式ファンド 1.92500% 0.17400% 2.09900% 39.68%  
国内株式 アクティブ 日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼) 1.91400% 0.18000% 2.09400% 31.64%  
外国株式(先進国) アクティブ ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型) 1.98000% 0.11200% 2.09200% 22.45%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 1.29800% 0.79200% 2.09000% 34.94%  
外国株式(先進国) アクティブ netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 2.09000% 0.00000% 2.09000% 59.32%  
外国株式(先進国) アクティブ インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(世界のベスト) 1.90300% 0.18400% 2.08700% 15.43%  
外国株式(先進国) アクティブ UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) 1.90300% 0.18000% 2.08300% 53.70%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 1.89750% 0.18350% 2.08100% -1.13%  
国内株式 アクティブ 日本復活成長株ファンド(ニッポンの輝) 1.91400% 0.16700% 2.08100% 20.14%  
エマージング株式 アクティブ ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型) 1.17150% 0.90850% 2.08000% -  
エマージング株式 アクティブ 東洋・中国A株オープン「創新」 1.18800% 0.89200% 2.08000% -  
エマージング株式 アクティブ ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠- 1.23750% 0.84250% 2.08000% 21.79%  
外国株式(先進国) アクティブ 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(ザ・ディスカバリー) 1.26500% 0.81500% 2.08000% 10.32%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)(アメリカン・エンジェル) 2.02400% 0.05600% 2.08000% 4.86%  
国内株式 アクティブ 日本中小型株ファンド(発掘名人) 1.58400% 0.49300% 2.07700% 24.70%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり)) 1.98000% 0.09600% 2.07600% 40.75%  
外国株式(先進国) アクティブ フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 2.03500% 0.03900% 2.07400% 42.53%  
外国株式(先進国) アクティブ 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド 1.12200% 0.94800% 2.07000% -  
エマージング株式 アクティブ メキシコ株式ファンド 1.66650% 0.40350% 2.07000% 30.41%  
エマージング株式 アクティブ ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド) 1.84800% 0.22200% 2.07000% 20.87%  
外国株式(先進国) アクティブ グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(グリーン革命) 1.92500% 0.14500% 2.07000% 10.17%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト) 1.98000% 0.09000% 2.07000% 65.21%  
外国株式(先進国) アクティブ ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型) 1.98000% 0.08800% 2.06800% 22.64%  
国内株式 アクティブ SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) 1.87000% 0.19400% 2.06400% 15.63%  
外国株式(先進国) アクティブ フィデリティ・グローバル・ファンド 1.90300% 0.15800% 2.06100% 39.70%  
外国株式(先進国) アクティブ コドモファンド 1.10000% 0.96000% 2.06000% 28.99%  
エマージング株式 アクティブ T&Dインド中小型株ファンド(ガンジス) 1.22100% 0.83900% 2.06000% 29.72%  
外国株式(先進国) アクティブ 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(ザ・ディスカバリー) 1.26500% 0.79500% 2.06000% 27.30%  
外国株式(先進国) アクティブ ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(USドリーム(年2回)) 1.27600% 0.78400% 2.06000% 27.19%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界半導体関連フォーカスファンド 1.29800% 0.76200% 2.06000% -  
外国株式(先進国) アクティブ 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 1.29800% 0.76200% 2.06000% 57.51%  
複合資産 アクティブ お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)(資産の方舟) 1.65000% 0.41000% 2.06000% 48.34%  
REIT アクティブ GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) 1.67420% 0.38580% 2.06000% 15.59%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 1.92500% 0.13500% 2.06000% 52.05%  
外国株式(先進国) アクティブ アメリカ国家戦略関連株ファンド 1.99650% 0.06350% 2.06000% -  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 1.89750% 0.16050% 2.05800% 14.98%  
複合資産 アクティブ グローバル資産分散投資ファンドBコース(やや安定) 1.79300% 0.26300% 2.05600% -  
外国株式(先進国) アクティブ みずほサステナブルファンドシリーズ-LO・サーキュラー・エコノミー 1.73800% 0.31700% 2.05500% -  
エマージング株式 アクティブ DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部) 1.87000% 0.18300% 2.05300% 11.18%  
外国株式(先進国) アクティブ アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)(サステナブル・ギフト) 0.85800% 1.19200% 2.05000% 19.79%  
エマージング株式 アクティブ パインブリッジ厳選インド株式ファンド 1.07800% 0.97200% 2.05000% 20.89%  
エマージング株式 アクティブ ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) 1.26500% 0.78500% 2.05000% 41.37%  
エマージング株式 アクティブ 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド(THE ASIA 5G) 1.27600% 0.77400% 2.05000% 43.92%  
エマージング株式 アクティブ シン・インド割安成長株ファンド 1.29250% 0.75750% 2.05000% -  
エマージング株式 アクティブ シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) 1.79080% 0.25920% 2.05000% 45.30%  
外国株式(先進国) アクティブ 米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)(アメリカン・エンジェル) 2.02400% 0.02600% 2.05000% 21.38%  
国内株式 アクティブ 小型株ファンド(グローイング・アップ) 1.87000% 0.17700% 2.04700% 15.66%  
外国株式(先進国) アクティブ 年金積立インターナショナル・グロース・ファンド(DC Iグロース) 1.98000% 0.06300% 2.04300% 53.17%  
国内株式 アクティブ SBI・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 1.13300% 0.90700% 2.04000% 26.13%  
外国株式(先進国) アクティブ auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 1.19900% 0.84100% 2.04000% 24.77%  
エマージング株式 アクティブ UBS中国株式ファンド 1.83920% 0.20080% 2.04000% 31.69%  
エマージング株式 アクティブ アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語) 1.87000% 0.17000% 2.04000% 45.81%  
外国株式(先進国) アクティブ フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型) 1.87000% 0.16800% 2.03800% 13.84%  
外国株式(先進国) アクティブ モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 1.98000% 0.05700% 2.03700% -3.46%  
外国株式(先進国) アクティブ ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド(ビバ・アメリカズ) 1.95800% 0.07300% 2.03100% 46.99%  
エマージング株式 アクティブ Oneピュア・インド株式ファンド 1.21000% 0.82000% 2.03000% 18.85%  
外国株式(先進国) アクティブ グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)(グローバルMaaS(年2回決算型)) 1.92500% 0.10500% 2.03000% 68.46%  
外国株式(先進国) アクティブ 世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) 1.93600% 0.09400% 2.03000% 31.85%  
エマージング株式 アクティブ アジア未来成長株式ファンド 1.76000% 0.26900% 2.02900% 42.07%  
外国株式(先進国) アクティブ UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(クールアース) 1.83700% 0.19000% 2.02700% 33.13%  
