※このページはプロモーションを含みます
このページをシェアする
新NISAの成長投資枠で選ぶことができる「銘柄のスペック」を比較しています。銘柄名をクリックすると、さらに詳しい情報を確認することができます。
銘柄選びでお悩みの方は、「結局どれを買えばいい?新NISA銘柄おすすめの選び方」も合わせてご確認ください。
2,001-2,245件(2,245件中)
2,001-2,245件(2,245件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エマージング株式 | アクティブ | エマージング株式オープン | 2.05700% | 0.46300% | 2.52000% | 63.98% | |
| エマージング株式 | インデックス | ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 1.48500% | 1.06500% | 2.55000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・ロード(西遊記) | 1.98000% | 0.59000% | 2.57000% | 29.50% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アジアGX関連株式ファンド(The Asia GX) | 1.58400% | 0.99000% | 2.57400% | 35.52% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 東洋・インドネシア株式ファンド | 1.18800% | 1.45200% | 2.64000% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 明治安田日本株式ファンド(ターミガン) | 1.65000% | 0.99500% | 2.64500% | 51.92% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 1.24300% | 1.42700% | 2.67000% | 14.56% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド) | 1.84800% | 0.84200% | 2.69000% | 10.30% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム株式ファンド | 1.95800% | 0.78200% | 2.74000% | 32.60% | |
| エマージング株式 | アクティブ | SMAMベトナム株式ファンド | 1.95800% | 0.78400% | 2.74200% | 32.61% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)(国潮) | 1.70500% | 1.05600% | 2.76100% | 1.59% | |
| エマージング株式 | アクティブ | CAMベトナムファンド | 2.61800% | 0.19200% | 2.81000% | 23.87% | |
| エマージング株式 | アクティブ | JPMインド株アクティブ・オープン | 1.81500% | 1.00400% | 2.81900% | 1.10% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1.84800% | 0.98200% | 2.83000% | 13.39% | |
| エマージング株式 | アクティブ | シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | 1.83700% | 1.01700% | 2.85400% | 50.74% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アメリカン・ドリーム・ファンド | 2.58500% | 0.26900% | 2.85400% | 31.52% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) | 1.92500% | 0.94500% | 2.87000% | 10.04% | |
| エマージング株式 | アクティブ | シュローダーBICs株式ファンド | 2.06800% | 0.81200% | 2.88000% | 27.58% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド | 1.80400% | 1.08800% | 2.89200% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) | 2.16700% | 0.79300% | 2.96000% | 34.40% | |
| エマージング株式 | アクティブ | アセアン・ギガトレンド株式ファンド | 1.62800% | 1.37700% | 3.00500% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 1.85900% | 1.17100% | 3.03000% | 49.90% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.09000% | 0.94000% | 3.03000% | 50.07% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 新興国連続増配成長株オープン | 1.15500% | 1.88500% | 3.04000% | 34.13% | |
| エマージング株式 | アクティブ | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 1.92500% | 1.14500% | 3.07000% | 10.01% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 新シルクロード経済圏ファンド | 1.88100% | 1.19400% | 3.07500% | 41.13% | |
| エマージング株式 | アクティブ | SBIインド&ベトナム株ファンド | 2.20000% | 0.88000% | 3.08000% | 13.59% | |
| エマージング株式 | アクティブ | チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド | 1.68300% | 1.40000% | 3.08300% | 55.15% | |
| エマージング株式 | アクティブ | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 1.10000% | 1.99000% | 3.09000% | 7.79% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 中国A株ファンド2(黄河2) | 2.31000% | 0.85200% | 3.16200% | 55.63% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 中国A株ファンド(黄河) | 2.31000% | 0.85700% | 3.16700% | 55.97% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド小型株式オープン | 1.01970% | 2.16030% | 3.18000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) | 1.88100% | 1.29900% | 3.18000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 1.18250% | 2.04750% | 3.23000% | 44.88% | |
| エマージング株式 | アクティブ | TTI・エマージング厳選株式ファンド | 1.92500% | 1.36800% | 3.29300% | - | |
| REIT | アクティブ | 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド(アクティブJ-REIT) | 0.90750% | 2.39250% | 3.30000% | 11.77% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(ライジング・サン) | 1.87000% | 1.56900% | 3.43900% | 38.53% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)(リード・ストック(1年決算型)) | 1.93600% | 1.56500% | 3.50100% | 30.17% | |
| 国内株式 | アクティブ | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(対話の力) | 1.87000% | 1.69800% | 3.56800% | 26.59% | |
| エマージング株式 | アクティブ | インド小型厳選株式ファンド | 1.84800% | 1.72100% | 3.56900% | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド | 1.12200% | 2.56800% | 3.69000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | 野村インド株投資 | 2.20000% | 1.54500% | 3.74500% | 5.28% | |
| エマージング株式 | アクティブ | インド・イノベーション・フォーカスファンド | 1.28700% | 2.66300% | 3.95000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド(日本アジア厳選投資) | 2.02400% | 2.36300% | 4.38700% | 58.71% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド・インフラ株式オープン | 2.09000% | 2.36400% | 4.45400% | 17.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 新ホリコ・フォーカス・ファンド(新自由の女神) | 0.84700% | 4.05300% | 4.90000% | 54.58% | |
| エマージング株式 | アクティブ | 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン | 1.90300% | 3.44800% | 5.35100% | 10.36% | |
| エマージング株式 | アクティブ | スパークス・新・国際優良アジア株ファンド(アジア厳選投資) | 1.92500% | 3.44500% | 5.37000% | 45.23% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) | 0.25300% | 6.18700% | 6.44000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | ベトナム&アジア成長国ファンド | 1.39700% | 5.08300% | 6.48000% | - | |
| 複合資産 | アクティブ | リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型) | 1.12750% | 5.76250% | 6.89000% | 14.91% | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 2.20000% | 5.69000% | 7.89000% | 10.13% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 楽天グローバルIPO株式ファンド | 1.34750% | 6.66050% | 8.00800% | 56.99% | |
| その他 | アクティブ | ファイブスター日経225ニュートラルファンド | 0.99000% | 7.71000% | 8.70000% | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | HSBCインドオープン | 2.20000% | 7.86900% | 10.06900% | 9.99% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー(除く日本)) | 0.05610% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年1回決算型)(S・米国高配当株式100(成長型)) | 0.06270% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | マネックス・ゴールド・ファンド | 0.06380% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT ラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード) | 0.08580% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・アメリカ株式 | 0.09372% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | 0.09758% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | 0.09758% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・先進国株式 | 0.09889% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | SBI欧州高配当株式ファンド(年1回決算型)(SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(成長型)) | 0.09900% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | SBI日本高配当株式ファンド(年1回決算型)(SBI日本シリーズ-日本高配当株式(成長)) | 0.09900% | - | - | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年1回決算型)(SBIネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)) | 0.09900% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド(SBI・V・全世界株式(除く米国)) | 0.10340% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT ラッセル2000米国中小型株式インデックス(ノーロード) | 0.10670% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスオープン・世界株式 | 0.10989% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | SBIエネルギー・電力株式ファンド(年4回決算型)(SBIパワー) | 0.11990% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(資産成長型)(楽天・SCHD(資産成長型)) | 0.12376% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | iFreeHOLD日本国債2045(3・9月定期分配型) | 0.12650% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | iFreeHOLD日本国債(JGB2056) | 0.12650% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(読売333) | 0.14300% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | インデックスオープン・日経225 | 0.14300% | - | - | 62.16% | |
| エマージング株式 | インデックス | JAバンクよりそいノーロード新興国株式 | 0.15158% | - | - | - | |
| エマージング株式 | インデックス | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド(楽天・エマージング) | 0.15180% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)欧州株 | 0.16500% | - | - | - | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | たわらノーロード米ドル建て社債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 0.16500% | - | - | - | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | たわらノーロード米ドル建て社債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 0.16500% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | GS Plusゴールド(為替ヘッジあり) | 0.16610% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | GS Plusゴールド(為替ヘッジなし) | 0.16610% | - | - | - | |
| ハイイールド債券 | インデックス | たわらノーロード米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 0.17050% | - | - | - | |
| ハイイールド債券 | インデックス | たわらノーロード米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 0.17050% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 0.17600% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回分配型 | 0.17600% | - | - | - | |
| エマージング株式 | インデックス | SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド(SBIサウジ株インデックス) | 0.19250% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジあり) | 0.19250% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジなし) | 0.19250% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) | 0.19250% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)(楽天・ゴールド(為替ヘッジあり)) | 0.19250% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)(楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)) | 0.19250% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | GS Plus全世界株式(オール・カントリー) | 0.19360% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(読売333) | 0.19800% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | (アムンディ・インデックスシリーズ)欧州・戦略的自律株(でかユーロ) | 0.22550% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | DWS AIニューリーダーズ株式ファンド | 0.24200% | - | - | - | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | たわらノーロード米国物価連動国債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 0.25300% | - | - | - | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | たわらノーロード米国物価連動国債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 0.25300% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | 楽天・プラチナ・ファンド(為替ヘッジなし)(楽天・プラチナ(為替ヘッジなし)) | 0.26400% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | たわらノーロードゴールド | 0.27500% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなつみたてインカムバランスファンド(セカンド・ブーケ) | 0.28600% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・S欧州株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.29700% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 楽天・高配当株式・日本ファンド(資産成長型) | 0.29700% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 米国株式配当貴族インデックス | 0.30800% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040(年金コンパス) | 0.30800% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050(年金コンパス) | 0.30800% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060(年金コンパス) | 0.30800% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070(年金コンパス) | 0.30800% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・欧州株式インデックス・ファンド(楽天・欧州株式) | 0.30800% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | 三菱UFJ日本短期債券オープン(円債ファースト) | 0.32450% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経半導体株(Funds-i日経半導体株) | 0.33000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>(メガ10) | 0.38500% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 61.70% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | 0.44000% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | 0.44000% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | 0.44000% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | 0.44000% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | 好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型) | 0.46200% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | 好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型) | 0.46200% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)(Jボンド(年1回決算型)) | 0.47300% | - | - | -2.53% | |
| 複合資産 | アクティブ | 三井住友DS・バランスファンド(安定コース)(おまかせスマート運用) | 0.48950% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 三井住友DS・バランスファンド(成長コース)(おまかせスマート運用) | 0.48950% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 三井住友DS・バランスファンド(積極コース)(おまかせスマート運用) | 0.48950% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 三井住友DS・バランスファンド(標準コース)(おまかせスマート運用) | 0.48950% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 三井住友DS・バランスファンド(保守コース)(おまかせスマート運用) | 0.48950% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 0.49500% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | USグローシリーズ(株100) | 0.50600% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | USグローシリーズ(株40) | 0.50600% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | USグローシリーズ(株70) | 0.50600% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R1)(わたしのとうしん) | 0.51150% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R2)(わたしのとうしん) | 0.51150% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R3)(わたしのとうしん) | 0.51150% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R4)(わたしのとうしん) | 0.51150% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三菱UFJ資産配分最適化バランス(R5)(わたしのとうしん) | 0.51150% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド(フラットさん/♭さん) | 0.51700% | - | - | -11.00% | |
| 複合資産 | インデックス | ちゅうぎん4資産バランスファンド<株式重視型>(ちゅうぎんカルテット) | 0.52800% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | ちゅうぎん4資産バランスファンド<債券重視型>(ちゅうぎんカルテット) | 0.52800% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | りそなゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 0.53350% | - | - | - | |
| その他 | インデックス | りそなゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 0.53350% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド(LOSA投資の王道) | 0.53350% | - | - | 31.85% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | JPモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算・為替ヘッジあり)(ザ・クレジット・マイスター) | 0.53900% | - | - | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | JPモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算・為替ヘッジなし)(ザ・クレジット・マイスター) | 0.53900% | - | - | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | JPモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド(年4回決算・為替ヘッジあり)(ザ・クレジット・マイスター) | 0.53900% | - | - | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | JPモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド(年4回決算・為替ヘッジなし)(ザ・クレジット・マイスター) | 0.53900% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | 円建グローバル公社債ファンド(円咲) | 0.55000% | - | - | -0.29% | |
| 国内株式 | アクティブ | ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 0.56100% | - | - | 55.12% | |
| 複合資産 | アクティブ | 楽天・ターゲットイヤー2055 | 0.57750% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 楽天・ターゲットイヤー2060 | 0.57750% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 日本株式・ゴールドアロケーションファンド | 0.63800% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | 全世界株式・ゴールドアロケーションファンド | 0.68200% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 0.68200% | - | - | 6.57% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インベスコQQQメガ・ファンド | 0.68750% | - | - | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05(限定追加型)(ますますグロタ2025-05) | 0.69300% | - | - | - | |
| 外国債券(先進国) | アクティブ | HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-12(限定追加型)(ますますグロタ2025-12) | 0.69300% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 51.15% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンドⅡ | 0.69300% | - | - | - | |
| REIT | インデックス | One J-REITインデックスファンド(隔月決算型)(ビルオーナー(隔月決算型)) | 0.71500% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | SMT欧州株式モメンタムファンド(トレンドランキング・欧州株) | 0.77000% | - | - | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | SMT中国株式モメンタムファンド(トレンドランキング・中国株) | 0.77000% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | SMT日本株式モメンタムファンド(トレンドランキング・日本株) | 0.77000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | SMT米国株式モメンタムファンド(トレンドランキング・米国株) | 0.77000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | たわらノーロードフォーカス米国超大型テクノロジー7(ギガテック7) | 0.77000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | たわらノーロードフォーカス防衛・航空宇宙 | 0.77000% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | JPモルガン・スマート・インカム(為替ヘッジあり、年1回決算型) | 0.80300% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | JPモルガン・スマート・インカム(為替ヘッジなし、年1回決算型) | 0.80300% | - | - | - | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ・インド株式オープン(3ヵ月決算型)(ギフトシティーの恵み) | 0.80300% | - | - | - | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)(ギフトシティーの恵み) | 0.80300% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | フィデリティ・アクティブ・ラップファンド(アグレッシブ)(フィデラップ) | 0.80300% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | フィデリティ・アクティブ・ラップファンド(グロース)(フィデラップ) | 0.80300% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | フィデリティ・アクティブ・ラップファンド(スタンダード)(フィデラップ) | 0.80300% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | システム・オープン | 0.82500% | - | - | 54.92% | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(4資産分散・積極型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(4資産分散・バランス型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(4資産分散・保守型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(6資産分散・積極型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(6資産分散・バランス型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(6資産分散・保守型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(8資産分散・積極型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(8資産分散・バランス型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 複合資産 | インデックス | スタイル9(8資産分散・保守型) | 0.82500% | - | - | - | |
| 国内株式 | インデックス | りそな・日経225オープン | 0.82500% | - | - | 61.29% | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2025-07(ぜんぞうプラス2507) | 0.83600% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド(当初漸増期間付、限定追加型)2026-01(ぜんぞうプラス2601) | 0.83600% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | コモンズ・グローバル30ファンド | 0.83600% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | オール・カントリー好配当リバランスオープン(資産成長型) | 0.91300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド(資産成長型) | 0.91300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | パインブリッジ全世界厳選プレミア株式ファンド(四半期決算型) | 0.91300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | SMT米国高配当&自社株買いファンド(年4回決算型)(還元祭) | 0.99000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | SBI次世代テクノロジー戦略ファンド | 0.99000% | - | - | - | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | 米国上場プライベートアセット(BDC)ファンド(年4回分配型) | 0.99000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | HSBCユーロランド・バリュー株式ファンド(1年決算型) | 1.01090% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | AIプラスファンド | 1.01200% | - | - | 54.21% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブランデス欧州株ファンド | 1.06700% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ/FOLIOねらってそなえる日経225 | 1.08900% | - | - | - | |
| REIT | アクティブ | AMO Jリートアクティブファンド(隔月決算型)(Jインカム(隔月決算型)) | 1.10000% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月決算型) | 1.10000% | - | - | - | |
| 国内債券 | アクティブ | 年金積立日本短期債券オープン(DC日本短期債券オープン) | 1.10000% | - | - | -0.43% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド | 1.10000% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド(オリエンタルにいがた) | 1.13300% | - | - | - | |
| エマージング株式 | アクティブ | ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型) | 1.18800% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | JPモルガン・グランド・アセット・アロケーション | 1.22650% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ティー・ロウ・プライスキャピタル・アプリシエーション・ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 1.23750% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ティー・ロウ・プライスキャピタル・アプリシエーション・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1.23750% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | カレラ英連邦3国ファンド | 1.42450% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 九州未来ファンド | 1.46300% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド(ベストオブPE) | 1.46300% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ゴール・サポート・ファンドAコース | 1.48500% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ゴール・サポート・ファンドBコース | 1.50700% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | SBIダルトン日本アジア・アクティビストファンド | 1.51800% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ゴール・サポート・ファンドCコース | 1.52900% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ゴール・サポート・ファンドDコース | 1.55100% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 1.56750% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型) | 1.56750% | - | - | - | |
| 複合資産 | アクティブ | ゴール・サポート・ファンドEコース | 1.57300% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド | 1.57300% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ハイベータ日本株フォーカス・ファンド | 1.57300% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | 三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー | 1.57300% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | キャピタル日本株式ファンド | 1.58400% | - | - | 37.31% | |
| 国内株式 | アクティブ | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 1.58400% | - | - | 33.15% | |
| 国内株式 | アクティブ | 野村日本バリュー厳選投資 | 1.60050% | - | - | - | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 1.60600% | - | - | - | |
| 国内株式 | アクティブ | ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド(エンタメ∞ニッポン) | 1.62800% | - | - | - | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(世界の街並み) | 1.62800% | - | - | 9.00% | |
| REIT | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(世界の街並み) | 1.62800% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター・ヨーロッパ) | 1.64450% | - | - | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター・ヨーロッパ) | 1.64450% | - | - | - | |
