※このページはプロモーションを含みます
東海東京証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 58本 | 324本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
| つみたて投資枠 | 58本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 324本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 55.89% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00700% | 0.16100% | 40.74% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 40.67% | |
| 国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 55.75% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.19% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 45.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 45.84% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 0.00200% | 0.24400% | 20.80% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 22.65% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 10.00% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 0.01700% | 0.27000% | 19.31% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05300% | 0.27300% | 26.09% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 55.66% | |
| 複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 0.01800% | 0.28200% | 29.07% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04200% | 0.28400% | 24.45% | |
| 複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.05500% | 0.29700% | 23.97% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.06600% | 0.34100% | 45.69% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 40.22% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 40.15% | |
| 複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | 0.01300% | 0.43100% | -0.20% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 55.14% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 40.10% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 40.08% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 55.02% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 39.95% | |
| エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 46.77% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 8.81% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 14.40% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 22.05% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | -0.21% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 16.29% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 23.78% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.03100% | 0.58100% | 13.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 45.01% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 33.88% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.04600% | 0.59600% | 23.96% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 40.63% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 44.86% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 29.23% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02800% | 0.63300% | 25.45% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.27600% | 0.65000% | 47.54% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02100% | 0.68100% | 44.76% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.04500% | 0.70500% | 44.87% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05800% | 0.71800% | 26.49% | |
| エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.09900% | 0.75900% | 46.48% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 0.16200% | 0.82200% | 46.13% | |
| エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.18000% | 0.84000% | 46.23% | |
| 国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 0.00500% | 1.05000% | 56.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 0.06200% | 1.14000% | 42.97% | |
| 国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 0.07200% | 1.15000% | 20.59% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 28.03% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 30.21% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 1.58950% | 0.05050% | 1.64000% | 59.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 48.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.04900% | 1.69900% | 52.72% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.15200% | 1.80200% | 11.54% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 55.02% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-748-104 | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
| 電話番号 | 0120-748-104 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
