※このページはプロモーションを含みます
マネックス証券(NTTドコモグループ)で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
272本 | 1,278本 | 毎日/毎月 | 全国450以上の銀行等に対応 |
つみたて投資枠 | 272本 |
---|---|
成長投資枠 | 1,278本 |
積立頻度 | 毎日/毎月 |
銀行引落対応 | 全国450以上の銀行等に対応 |
必要なもの | メリット | |
---|---|---|
①郵送申込み | 特になし |
|
②オンライン申込み (アプリで本人確認) |
![]() |
|
③オンライン申込み (Webで本人確認) |
![]() |
|
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国株式(先進国) | インデックス | つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(つみたてS&P500) | 0.02860% | 0.04140% | 0.07000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 36.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03825% | 0.09600% | 36.84% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 39.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 39.45% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 39.56% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 0.04180% | 0.11000% | 35.52% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 0.09890% | 0.01110% | 0.11000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 37.87% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.06025% | 0.11800% | 33.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 0.05180% | 0.12000% | 35.91% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 37.93% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.06825% | 0.12600% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03011% | 0.12900% | 37.84% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.03570% | 0.13800% | 37.89% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | 0.06520% | 0.14000% | - | |
国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | 0.03220% | 0.14000% | - | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00200% | 0.14500% | 32.85% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 30.01% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 30.18% | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 32.90% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 30.09% | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.05528% | 0.14900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.05220% | 0.14900% | 39.22% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.08520% | 0.16000% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 30.07% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 33.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.05211% | 0.16200% | 36.36% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00900% | 0.16300% | 32.83% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 23.73% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 8.70% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 16.03% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 32.72% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 2.00% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 17.55% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 32.83% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 29.92% | |
国内株式 | インデックス | 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 32.92% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | 0.06210% | 0.17100% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.03100% | 0.17400% | 11.16% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.03300% | 0.17600% | 2.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.10520% | 0.18000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.04800% | 0.18000% | 38.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | 36.37% | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.00600% | 0.18200% | 32.86% | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | 0.00700% | 0.18300% | 29.91% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 18.57% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 20.16% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.07060% | 0.18500% | 36.65% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 0.12400% | 0.19000% | 29.14% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00400% | 0.19100% | 32.77% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | 0.00400% | 0.19100% | 29.90% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01100% | 0.19800% | 29.50% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05600% | 0.19900% | 17.49% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 32.79% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 0.00400% | 0.20200% | 29.98% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 0.11440% | 0.08960% | 0.20400% | 33.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.07800% | 0.21000% | 35.24% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 0.03400% | 0.21000% | 7.91% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 7.32% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.17490% | 0.03610% | 0.21100% | 16.82% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01700% | 0.21500% | 39.18% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 0.08800% | 0.22000% | 26.99% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 31.84% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.01150% | 0.22600% | 31.64% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | 15.81% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | 0.01000% | 0.23000% | 39.24% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 0.02200% | 0.23100% | 22.25% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 0.02200% | 0.23100% | 36.57% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 14.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | 0.03600% | 0.23400% | 36.09% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | 0.10800% | 0.24000% | 23.07% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 37.61% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.02300% | 0.24300% | 37.64% | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 0.00200% | 0.24400% | 16.45% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 0.03050% | 0.24500% | 20.43% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 23.62% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 0.04900% | 0.24700% | 20.53% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.00600% | 0.24800% | 22.50% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | 0.11800% | 0.25000% | 8.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 0.03200% | 0.25200% | 37.07% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03500% | 0.25500% | 23.99% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 17.64% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 0.01300% | 0.25500% | 7.14% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンド225(日本株式)(DC225) | 0.25300% | 0.00300% | 0.25600% | 29.96% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 37.56% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 22.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 26.85% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.04200% | 0.26200% | 39.01% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.24750% | 0.01550% | 0.26300% | 29.91% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01750% | 0.26500% | 26.87% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 0.01700% | 0.27000% | 14.97% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 0.05300% | 0.27300% | 23.56% | |
エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | 0.09110% | 0.27700% | - | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | 0.05900% | 0.27900% | 28.80% | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-i全世界中小型株式ファンド | 0.18700% | 0.09300% | 0.28000% | 26.16% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 29.89% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 0.01800% | 0.28200% | 23.17% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 0.04200% | 0.28400% | 18.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.04300% | 0.28500% | 38.92% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 0.05500% | 0.28600% | 16.50% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.14920% | 0.30100% | 28.38% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 0.01080% | 0.32100% | 2.41% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.08500% | 0.32700% | 18.41% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.11000% | 0.33000% | - | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | 0.30800% | 0.02200% | 0.33000% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス) | 0.30800% | 0.02600% | 0.33400% | 18.44% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス) | 0.30800% | 0.02900% | 0.33700% | 19.70% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス) | 0.30800% | 0.02900% | 0.33700% | 21.03% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) | 0.30800% | 0.02900% | 0.33700% | 22.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS S&P500インデックス | 0.33000% | 0.00900% | 0.33900% | 38.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.06600% | 0.34100% | 36.25% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | 0.33000% | 0.04000% | 0.37000% | - | |
エマージング株式 | インデックス | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.18590% | 0.19010% | 0.37600% | 28.05% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | 0.33000% | 0.05000% | 0.38000% | - | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 0.20700% | 0.39400% | 28.63% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定) | 0.24200% | 0.15800% | 0.40000% | 3.22% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 31.41% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 32.29% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 0.05560% | 0.41200% | 12.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.14000% | 0.42600% | 34.87% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.24200% | 0.18800% | 0.43000% | 9.28% | |
複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | 0.01300% | 0.43100% | -1.36% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.33000% | 0.10500% | 0.43500% | 20.39% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 0.07960% | 0.43600% | 32.40% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.05400% | 0.43900% | 23.18% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.14740% | 0.44000% | 28.10% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 0.08360% | 0.44000% | 25.19% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | 0.38500% | 0.05500% | 0.44000% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 29.46% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | 32.23% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.25910% | 0.44500% | 28.05% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 32.25% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00600% | 0.44600% | 29.35% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 0.00900% | 0.44900% | 31.09% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.15740% | 0.45000% | 20.72% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.15740% | 0.45000% | 32.74% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | 0.38500% | 0.06500% | 0.45000% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 31.12% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 0.05927% | 0.46000% | 19.55% | |
国内株式 | インデックス | SMT日本株配当貴族インデックス・オープン | 0.46200% | 0.00800% | 0.47000% | 40.51% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.01900% | 0.48100% | 12.31% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 0.02100% | 0.48300% | 16.88% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.19740% | 0.49000% | 24.23% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.19740% | 0.49000% | 31.53% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | 0.44000% | 0.05000% | 0.49000% | - | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | 0.44000% | 0.05000% | 0.49000% | - | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.38500% | 0.11100% | 0.49600% | 25.23% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.20740% | 0.50000% | 33.26% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 0.20740% | 0.50000% | 33.90% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | 27.84% | |
複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.44000% | 0.06400% | 0.50400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01600% | 0.51100% | 50.26% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.02000% | 0.51500% | 38.41% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 0.14400% | 0.51800% | 27.92% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.28100% | 0.52300% | - | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | 0.11700% | 0.52400% | 25.77% | |
複合資産 | インデックス | ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 0.25850% | 0.29150% | 0.55000% | 21.58% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 0.00300% | 0.55300% | 32.05% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.06500% | 0.56000% | 20.68% | |
国内株式 | インデックス | ALAMCO日経平均ファンド(にぃにぃGO) | 0.55000% | 0.01100% | 0.56100% | 29.14% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(保守型) | 0.55000% | 0.01100% | 0.56100% | -3.76% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 5.77% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 13.43% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 17.07% | |
国内株式 | インデックス | インデックスファンドTOPIX(日本株式)(DCTOPIX) | 0.47300% | 0.09400% | 0.56700% | 31.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | 3.12% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 26.21% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 25.94% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定型) | 0.55000% | 0.02100% | 0.57100% | 5.63% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 12.09% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1970s | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 12.09% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.02600% | 0.57600% | 11.49% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 0.20500% | 0.57900% | 27.23% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 0.02900% | 0.57900% | 10.41% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 0.08500% | 0.58000% | 15.99% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 18.27% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1980s | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 18.13% | |
複合資産 | インデックス | 世界6資産分散ファンド(コアシックス) | 0.54450% | 0.04150% | 0.58600% | 18.26% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 0.03600% | 0.58600% | 17.13% | |
複合資産 | インデックス | SMT8資産インデックスバランス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 17.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 36.88% | |
エマージング株式 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.31600% | 0.59100% | 28.09% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 26.39% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 0.04600% | 0.59600% | 17.85% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 0.04700% | 0.59700% | 22.46% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.22600% | 0.60000% | 27.70% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.07400% | 0.60200% | 35.50% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 0.05300% | 0.60300% | 37.02% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 30.87% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1990s | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 29.96% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01500% | 0.62000% | 36.73% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 21.18% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02000% | 0.62500% | 22.97% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | 13.23% | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 0.47850% | 0.16150% | 0.64000% | - | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 0.47850% | 0.16150% | 0.64000% | - | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 0.09000% | 0.64000% | 21.53% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.27600% | 0.65000% | 32.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 25.93% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本) | 0.66000% | 0.02100% | 0.68100% | 36.63% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.60500% | 0.08000% | 0.68500% | 27.01% | |
