※このページはプロモーションを含みます
みずほ証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 | 
|---|---|---|---|
| 12本 | 79本 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 | 
| つみたて投資枠 | 12本 | 
|---|---|
| 成長投資枠 | 79本 | 
| 積立頻度 | 毎月 | 
| 銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 | 
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) | 3年積立 損益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03011% | 0.12900% | 40.65% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 35.86% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.05528% | 0.14900% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.05211% | 0.16200% | 39.79% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.03100% | 0.17400% | 12.19% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.03300% | 0.17600% | 3.70% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 21.63% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05600% | 0.19900% | 19.79% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 0.02200% | 0.23100% | 40.04% | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.25910% | 0.44500% | 36.65% | |
| 国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.07400% | 0.97600% | 33.90% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 0.06200% | 1.14000% | 37.46% | 
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP | 
|---|---|---|---|
| 0120-324-105 | 8:30~19:00(平日) 9:00~17:00(土) | 日・祝日、年末年始 | あり | 
| 電話番号 | 0120-324-105 | 
|---|---|
| 受付時間 | 8:30~19:00(平日) 9:00~17:00(土) | 
| 休業日 | 日・祝日、年末年始 | 
| HP | あり | 
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
