※このページはプロモーションを含みます
高知銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 19本 | 62本 | 毎月 | 自行のみ |
| つみたて投資枠 | 19本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 62本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 46.07% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 48.60% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 46.14% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 40.79% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 55.90% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 55.89% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00700% | 0.16100% | 40.74% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 24.69% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 10.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.19% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.01150% | 0.22600% | 40.48% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 18.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 45.80% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 26.13% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 28.41% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 34.94% | |
| 複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.05500% | 0.29700% | 23.97% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.14920% | 0.30100% | 47.30% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.27600% | 0.65000% | 47.54% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 088-871-7115 | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
| 電話番号 | 088-871-7115 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
