※このページはプロモーションを含みます
moomoo証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 152本 | - | 毎日/毎週/毎月/隔月 | - |
| つみたて投資枠 | 152本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | - |
| 積立頻度 | 毎日/毎週/毎月/隔月 |
| 銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | 0.02325% | 0.08100% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 0.05775% | 0.03625% | 0.09400% | 39.98% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 0.03825% | 0.09600% | 40.34% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 0.03620% | 0.10000% | 42.59% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.08140% | 0.01860% | 0.10000% | 42.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.09889% | 0.01811% | 0.11700% | 40.67% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 0.06025% | 0.11800% | 37.78% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | 0.02628% | 0.12000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) | 0.09889% | 0.02511% | 0.12400% | 40.74% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | 0.06825% | 0.12600% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.03011% | 0.12900% | 40.65% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 0.03570% | 0.13800% | 40.69% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.10450% | 0.03350% | 0.13800% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | 0.06520% | 0.14000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | 0.03220% | 0.14000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00200% | 0.14500% | 34.86% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 35.86% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | 36.05% | |
| 国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | 0.00300% | 0.14600% | - | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 34.90% | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 0.00400% | 0.14700% | 35.95% | |
| 国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | 0.00500% | 0.14800% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | 0.05528% | 0.14900% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.05220% | 0.14900% | 42.41% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.08520% | 0.16000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 0.00600% | 0.16000% | 35.94% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.10989% | 0.05211% | 0.16200% | 39.79% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.00900% | 0.16300% | 34.83% | |
| 複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 25.44% | |
| 複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 9.66% | |
| 複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 0.01000% | 0.16400% | 17.34% | |
| 国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 34.72% | |
| 複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 2.66% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 19.07% | |
| 国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 34.83% | |
| 国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.01600% | 0.17000% | 35.76% | |
| 複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | 0.06210% | 0.17100% | - | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.03100% | 0.17400% | 12.19% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.03300% | 0.17600% | 3.70% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.10520% | 0.18000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 0.04800% | 0.18000% | 41.39% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | 0.06760% | 0.18200% | 39.79% | |
| 国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | 0.00700% | 0.18300% | 35.76% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 20.74% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 21.63% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | 0.07060% | 0.18500% | 40.13% | |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 0.00400% | 0.19100% | 34.77% | |
| 国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 0.01100% | 0.19800% | 35.36% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 0.05600% | 0.19900% | 19.79% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 0.11440% | 0.08960% | 0.20400% | 38.52% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 0.07800% | 0.21000% | 38.37% | |
| 複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 0.03400% | 0.21000% | 8.99% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 0.01200% | 0.21000% | 8.17% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 0.17490% | 0.03610% | 0.21100% | 18.09% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01700% | 0.21500% | 42.34% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 0.08800% | 0.22000% | 29.06% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.21450% | 0.00550% | 0.22000% | 33.87% | |
| 国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 0.01150% | 0.22600% | 33.68% | |
| 複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | 17.53% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | 0.09800% | 0.23000% | - | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 0.01300% | 0.23300% | 15.71% | |
| 複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | 0.10800% | 0.24000% | 25.31% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 0.03400% | 0.24300% | 40.41% | |
| 複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 0.03050% | 0.24500% | 22.15% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 0.03700% | 0.24600% | 24.95% | |
| 複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 0.04900% | 0.24700% | 22.58% | |
| 複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.00600% | 0.24800% | 25.33% | |
| 複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | 0.11800% | 0.25000% | 10.11% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.03500% | 0.25500% | 25.31% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 0.04000% | 0.26000% | 40.35% | |
| 複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 0.01800% | 0.26000% | 24.24% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 28.95% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | 0.04200% | 0.26200% | 42.16% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 0.01750% | 0.26500% | 28.97% | |
| エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | 0.09110% | 0.27700% | - | |
| 複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | 0.05900% | 0.27900% | 31.59% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 0.00500% | 0.28000% | 35.75% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | 0.04300% | 0.28500% | 42.09% | |
| エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 0.14920% | 0.30100% | 36.98% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 0.01080% | 0.32100% | 2.80% | |
| 複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 0.08500% | 0.32700% | 20.32% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | 0.11000% | 0.33000% | - | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | 0.30800% | 0.02200% | 0.33000% | - | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | 0.33000% | 0.04000% | 0.37000% | - | |
| エマージング株式 | インデックス | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.18590% | 0.19010% | 0.37600% | 36.52% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | 0.33000% | 0.05000% | 0.38000% | - | |
| エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 0.20700% | 0.39400% | 37.23% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 33.44% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 0.00300% | 0.41000% | 34.28% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 0.05560% | 0.41200% | 14.51% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 0.28600% | 0.14000% | 0.42600% | 37.74% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | 0.33000% | 0.10500% | 0.43500% | 22.37% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | 0.38500% | 0.05400% | 0.43900% | 25.40% | |
| 複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 0.08360% | 0.44000% | 28.07% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | 0.38500% | 0.05500% | 0.44000% | - | |
| エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 0.25910% | 0.44500% | 36.65% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | 0.38500% | 0.06500% | 0.45000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 0.01000% | 0.45000% | 33.17% | |
| 複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 0.05927% | 0.46000% | 21.78% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日本株配当貴族インデックス・オープン | 0.46200% | 0.00800% | 0.47000% | 41.27% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | 0.44000% | 0.05000% | 0.49000% | - | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | 0.44000% | 0.05000% | 0.49000% | - | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | 0.38500% | 0.11100% | 0.49600% | 27.69% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | 0.44000% | 0.06000% | 0.50000% | 30.52% | |
| 複合資産 | インデックス | りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | 0.44000% | 0.06400% | 0.50400% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 0.01600% | 0.51100% | 55.04% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 0.02000% | 0.51500% | 41.55% | |
| 複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 0.24200% | 0.28100% | 0.52300% | - | |
| 複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | 0.11700% | 0.52400% | 28.27% | |
| 国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 0.00300% | 0.55300% | 34.04% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 6.69% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 12.56% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 0.01500% | 0.56500% | 18.54% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 28.30% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | 0.55000% | 0.02000% | 0.57000% | 28.05% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 0.02200% | 0.57200% | 13.43% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 0.02900% | 0.57900% | 11.68% | |
| 複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 0.08500% | 0.58000% | 18.36% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 0.03000% | 0.58000% | 20.08% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 0.03600% | 0.58600% | 18.88% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 0.04000% | 0.59000% | 39.65% | |
| エマージング株式 | インデックス | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.31600% | 0.59100% | 36.68% | |
| 複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 0.04100% | 0.59100% | 28.94% | |
| 複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 0.04700% | 0.59700% | 24.56% | |
| エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.22600% | 0.60000% | 36.28% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 0.07400% | 0.60200% | 38.90% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 0.05600% | 0.60600% | 34.47% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.07300% | 0.62300% | 24.16% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | SMT米国株配当貴族インデックス・オープン | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | 12.37% | |
| 複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 0.09000% | 0.64000% | 24.81% | |
| エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 0.27600% | 0.65000% | 39.63% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 0.01300% | 0.67300% | 28.01% | |
| 複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.60500% | 0.08000% | 0.68500% | 30.90% | |
| 複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 0.09600% | 0.70100% | 31.25% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 0.68200% | 0.09400% | 0.77600% | 27.73% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 0.02050% | 0.79600% | 98.65% | |
| エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 0.18000% | 0.84000% | 36.07% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | 0.57750% | 0.28250% | 0.86000% | 32.11% | |
| 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 0.00300% | 0.88300% | 31.72% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 0.36080% | 0.57920% | 0.94000% | 39.30% | |
| 複合資産 | インデックス | ブラックロック世界分散投資ファンド | 0.91300% | 0.04700% | 0.96000% | 17.93% | |
| 国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.07400% | 0.97600% | 33.90% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 23.03% | |
| 複合資産 | アクティブ | りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | 1.21000% | 0.06800% | 1.27800% | 28.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル) | 1.58950% | 0.05050% | 1.64000% | 53.94% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 0.04100% | 1.68000% | 42.93% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 0.15200% | 1.80200% | 8.12% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 0.15600% | 1.80600% | 52.85% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 1.58400% | 0.25900% | 1.84300% | 28.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド+ | 1.62800% | 0.33800% | 1.96600% | 32.69% | |
| 国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | - | - | 35.19% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経平均高配当利回り株ファンド | 0.69300% | - | - | 30.22% |
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| 0120-58-7133(または03-6387-9318) | 8:30~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
| 電話番号 | 0120-58-7133(または03-6387-9318) |
|---|---|
| 受付時間 | 8:30~17:00(平日) |
| 休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
