※このページはプロモーションを含みます
大和証券でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
26 | 100円 | 毎日/毎週/毎月/隔月/3,4,6ヶ月毎 | - |
銘柄本数 | 26 |
---|---|
最低積立金額 | 100円 |
積立頻度 | 毎日/毎週/毎月/隔月/3,4,6ヶ月毎 |
銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 0.06600% | 34.98% | |
国内株式 | インデックス | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.13200% | 29.27% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 34.83% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 29.32% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 29.07% | |
国内株式 | インデックス | iFreeETF JPX日経400 | 0.19800% | 34.32% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 34.60% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 28.71% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 16.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(上場S&P500米国株) | 0.06600% | 56.89% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 50.13% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(上場MSCIコクサイ株) | 0.16500% | 49.69% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(上場MSCI世界株) | 0.16500% | 44.92% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 56.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 9.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 49.81% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 32.15% | |
エマージング株式 | インデックス | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(上場MSCIエマージング株) | 0.16500% | 16.29% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 14.30% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 26.41% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 8.23% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 16.79% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 17.46% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 18.04% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 26.22% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 24.99% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-010101 | 8:00~18:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-010101 |
---|---|
受付時間 | 8:00~18:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】