銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
22 | 100円 | 毎日/毎週/毎月/隔月/3,4,6ヶ月毎 | - |
銘柄本数 | 22 |
---|---|
最低積立金額 | 100円 |
積立頻度 | 毎日/毎週/毎月/隔月/3,4,6ヶ月毎 |
銀行引落対応 | - |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 利回り |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | ダイワ上場投信-トピックス | 0.12100% | 18.57% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 18.61% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 21.90% | |
国内株式 | インデックス | ダイワ上場投信-日経225 | 0.17600% | 21.71% | |
国内株式 | インデックス | ダイワ上場投信-JPX日経400 | 0.19800% | 19.29% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 19.48% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 25.81% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 8.54% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(上場S&P500米国株) | 0.06600% | 63.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(上場MSCIコクサイ株) | 0.16500% | 52.68% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本(上場MSCI世界株) | 0.16500% | 47.11% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 52.96% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.24750% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 32.73% | |
エマージング株式 | インデックス | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(上場MSCIエマージング株) | 0.16500% | 15.44% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 20.76% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 9.29% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 15.93% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 21.21% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 21.74% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 25.30% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-010101 | 8:00~18:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-010101 |
---|---|
受付時間 | 8:00~18:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】