松井証券でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
190 | 100円 | 毎日/毎月 | 全国450以上の銀行等に対応 |
銘柄本数 | 190 |
---|---|
最低積立金額 | 100円 |
積立頻度 | 毎日/毎月 |
銀行引落対応 | 全国450以上の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 25.74% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 24.63% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 24.47% | |
国内株式 | インデックス | PayPay投信日経225インデックス | 0.14300% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 25.76% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 24.72% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 25.55% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.15400% | 24.59% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.15400% | 25.75% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 25.56% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 24.37% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 25.55% | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | - | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 25.62% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | 24.35% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 25.60% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 23.79% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 25.59% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 24.48% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 26.34% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 25.87% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.24750% | 24.06% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 24.18% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 25.44% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 24.85% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 23.62% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 25.40% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 24.80% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 23.50% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 25.26% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 24.78% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 23.67% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 24.38% | |
国内株式 | インデックス | 朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) | 0.55000% | 23.13% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 25.63% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 24.14% | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 37.82% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 9.73% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 30.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) | - | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 47.92% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 39.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 37.59% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 45.50% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 45.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10230% | 45.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 45.10% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.11330% | 27.39% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.11330% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.11330% | 40.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 37.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 44.78% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 44.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 40.33% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 17.05% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 45.07% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 45.01% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 16.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 17.23% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 45.43% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 44.82% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 44.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.24750% | 49.12% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 44.26% | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.25300% | 27.97% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 39.66% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 26.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 47.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 38.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 25.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 43.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 44.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 43.41% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 16.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 42.54% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.66000% | 43.19% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.66000% | 38.48% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 37.90% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 45.55% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 35.22% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 14.14% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.18590% | 11.64% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 9.21% | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 11.72% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.20790% | 11.37% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 11.09% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 19.50% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 10.46% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 9.89% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 10.88% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 10.33% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 10.63% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 16.23% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 14.47% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | -1.43% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 16.47% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 7.05% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 17.88% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 2.93% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 23.26% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 8.97% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 16.02% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 17.17% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 4.00% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 8.54% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 16.38% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 16.96% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 19.09% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 15.42% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | 25.13% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 15.58% | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 16.61% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 17.69% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 15.94% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 16.44% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 22.24% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 7.91% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 14.44% | |
複合資産 | インデックス | ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 0.25850% | 22.05% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 21.25% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 18.76% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 28.36% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 3.16% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 21.39% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 11.21% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 14.13% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | -0.97% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 15.54% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 17.10% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 12.81% | |
複合資産 | インデックス | 世界6資産分散ファンド(コアシックス) | 0.54450% | - | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 3.07% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 16.73% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 15.11% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1970s | 0.55000% | 15.05% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1980s | 0.55000% | 20.82% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1990s | 0.55000% | 25.67% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 6.08% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 11.59% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 22.57% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 16.24% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定型) | 0.55000% | 0.88% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 4.92% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 11.76% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 17.94% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(保守型) | 0.55000% | -4.04% | |
複合資産 | インデックス | SMT8資産インデックスバランス・オープン | 0.55000% | 15.63% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 18.21% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 18.23% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 23.21% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 17.64% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) | 0.91300% | 1.87% | |
複合資産 | アクティブ | HSBCワールド・セレクション(成長コース)(ゆめラップ成長) | 1.24300% | 4.60% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 14.75% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 23.40% | |
複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 24.88% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 30.80% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-021-906(または03-6387-3601) | 8:30~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-021-906(または03-6387-3601) |
---|---|
受付時間 | 8:30~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】