※このページはプロモーションを含みます
松井証券でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
212 | 100円 | 毎日/毎月 | 全国450以上の銀行等に対応 |
銘柄本数 | 212 |
---|---|
最低積立金額 | 100円 |
積立頻度 | 毎日/毎月 |
銀行引落対応 | 全国450以上の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド(サクっとTOPIX) | 0.06380% | - | |
国内株式 | インデックス | SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225) | 0.06380% | - | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)(Funds-i Basic日本株式(TOPIX)) | 0.14300% | - | |
国内株式 | インデックス | はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)(Funds-i Basic日本株式(日経225)) | 0.14300% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 34.86% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 29.24% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 34.68% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 29.20% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 29.08% | |
国内株式 | インデックス | PayPay投信日経225インデックス | 0.14300% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 34.83% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 29.32% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.15400% | 34.95% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 34.69% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 29.03% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 34.62% | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | - | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 34.72% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | 29.00% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 34.69% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 28.42% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 34.69% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 29.07% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 34.60% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 34.19% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.24750% | 28.64% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 28.76% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 33.61% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 33.89% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 28.22% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 33.53% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 33.81% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 28.10% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 33.39% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 33.80% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 28.22% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 33.38% | |
国内株式 | インデックス | 朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) | 0.55000% | 27.58% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 35.21% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 28.71% | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 55.42% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 16.60% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 31.66% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー)) | 0.05775% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 0.05775% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 33.70% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 44.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 45.48% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.06380% | 55.94% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド(SBI・V・全米株式) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 44.15% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 42.44% | |
外国株式(先進国) | インデックス | はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)(Funds-i Basic米国株式(S&P500)) | 0.09372% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 57.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードS&P500 | 0.09372% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.09680% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 50.28% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 50.12% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 50.13% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 49.93% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 42.26% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 52.31% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) | 0.13200% | 45.84% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.19800% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 56.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 45.20% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 9.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 49.81% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 49.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 8.98% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータ先進国株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 9.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 50.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 49.62% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 48.78% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロードNYダウ | 0.24750% | 48.82% | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.25300% | 29.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 44.50% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 32.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.49500% | 75.50% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 55.61% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 43.40% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 45.09% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 3.20% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 31.22% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 48.33% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 48.73% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 48.07% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 8.32% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 46.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.66000% | 47.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.66000% | 43.22% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム) | 0.74800% | 46.39% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.77550% | 115.62% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | iTrust世界株式(世界代表~勝ち組企業厳選~) | 0.91300% | 34.94% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね | 0.99000% | 35.93% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 40.56% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 56.11% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 23.48% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界) | 1.65000% | 28.56% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 19.28% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 16.82% | |
エマージング株式 | インデックス | はじめてのNISA・新興国株式インデックス(Funds-i Basic新興国株式) | 0.18590% | - | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 16.60% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 14.30% | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 17.01% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 16.23% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 26.41% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 15.67% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 15.21% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 16.17% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 15.42% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 15.73% | |
エマージング株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 0.38280% | 52.11% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | 22.46% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | 10.45% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | -0.56% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 17.76% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 15.36% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | -4.85% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 14.13% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 3.75% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 20.36% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 1.69% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 27.43% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 9.30% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 18.10% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 16.93% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 2.38% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 8.23% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 17.44% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 16.74% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 21.25% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 16.79% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | 28.46% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 16.17% | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 16.57% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 20.35% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 17.46% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 18.04% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 26.22% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ先進国2資産(株式+REIT) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 7.52% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定) | 0.24200% | 3.09% | |
複合資産 | インデックス | auスマート・ベーシック(安定成長) | 0.24200% | 9.69% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 16.38% | |
複合資産 | インデックス | ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 0.25850% | 25.89% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 25.84% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 19.67% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 31.97% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 41.51% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 0.47% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 22.65% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 11.43% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 18.19% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | -3.53% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 16.83% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 19.57% | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 0.47850% | - | |
複合資産 | インデックス | Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 0.47850% | - | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 17.41% | |
複合資産 | インデックス | 世界6資産分散ファンド(コアシックス) | 0.54450% | 18.73% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | -1.74% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 19.34% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 16.60% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1970s | 0.55000% | 14.96% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1980s | 0.55000% | 21.89% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1990s | 0.55000% | 31.04% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 5.44% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 11.93% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 25.94% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 17.45% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定型) | 0.55000% | 0.40% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 5.29% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 13.41% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 20.14% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(保守型) | 0.55000% | -6.83% | |
複合資産 | インデックス | SMT8資産インデックスバランス・オープン | 0.55000% | 17.29% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 22.92% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 22.69% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 27.96% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 19.02% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) | 0.91300% | 0.55% | |
複合資産 | アクティブ | 楽天資産形成ファンド(楽天525) | 0.55000% | 15.96% | |
複合資産 | アクティブ | HSBCワールド・セレクション(成長コース)(ゆめラップ成長) | 1.24300% | 0.90% | |
複合資産 | アクティブ | 東京海上セレクション・バランス50 | 1.25400% | 13.92% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 20.25% | |
複合資産 | アクティブ | 東京海上セレクション・バランス70 | 1.44100% | 21.51% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 33.93% | |
複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 27.47% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 44.11% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-021-906(または03-6387-3601) | 8:30~17:00(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-021-906(または03-6387-3601) |
---|---|
受付時間 | 8:30~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】