※このページはプロモーションを含みます
関西みらい銀行でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
19 | 1,000円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 19 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 39.63% | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 39.76% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 36.54% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 36.19% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 21.22% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 61.91% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 60.26% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 21.66% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 22.73% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 27.29% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 24.28% | |
複合資産 | アクティブ | ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)((2%)未来の箱) | 0.77000% | - | |
複合資産 | アクティブ | ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)((3%)未来の箱) | 0.77000% | - | |
複合資産 | アクティブ | ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)((4%)未来の箱) | 0.77000% | - | |
複合資産 | アクティブ | ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)((5%)未来の箱) | 0.77000% | - | |
複合資産 | アクティブ | ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)((6%)未来の箱) | 0.77000% | - |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
- | - |
- | あり |
電話番号 | - |
---|---|
受付時間 | - |
休業日 | - |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】