銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
17 | 1,000円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 17 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 利回り |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.18700% | 21.52% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | - | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 25.81% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 8.54% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 26.17% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 53.20% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 32.73% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 46.65% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 58.23% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 24.39% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | - | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.37400% | 13.27% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.15400% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 25.30% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-138-408 | 9:00~20:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
電話番号 | 0120-138-408 |
---|---|
受付時間 | 9:00~20:00(平日) |
休業日 | 銀行休業日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】