銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
17 | 1,000円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 17 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 利回り |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | - | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 19.76% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 25.03% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 8.48% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.24750% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 27.73% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 27.59% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | - | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 7.76% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 13.56% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 25.44% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 18.51% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-7272-14 | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日 | あり |
電話番号 | 0120-7272-14 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】