PayPay銀行でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
79 | 500円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 79 |
---|---|
最低積立金額 | 500円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | PayPay投信日経225インデックス | 0.14300% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.15400% | 21.35% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.15400% | 18.77% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 21.21% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.15400% | 18.74% | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 21.26% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.18700% | 18.61% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 21.20% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 18.63% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 21.76% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 18.35% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 21.34% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 20.51% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 17.80% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 21.16% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 20.42% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 17.85% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 20.09% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 20.95% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 20.99% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 8.14% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 24.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 39.80% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 38.05% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09680% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.10230% | 45.21% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10230% | 45.04% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 45.01% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 37.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 46.73% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 15.72% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 44.77% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 44.72% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 15.29% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 15.91% | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.25300% | 35.43% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 39.57% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 25.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 43.36% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 43.25% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.66000% | 42.90% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.66000% | 38.39% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 45.76% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 31.13% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 15.68% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.18700% | 13.02% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.20790% | 12.49% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 12.47% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.37400% | 10.55% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 11.70% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 12.14% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.15400% | 15.81% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 15.91% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 16.87% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 13.61% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 15.58% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 15.68% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 15.51% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 15.90% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 12.62% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 11.22% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 14.70% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 4.60% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 10.38% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 22.04% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 15.33% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 17.25% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 17.16% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 22.91% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) | 0.91300% | 0.18% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-095-104(または03-6739-5020) | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、12/31~1/3 | あり |
電話番号 | 0120-095-104(または03-6739-5020) |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、12/31~1/3 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】