※このページはプロモーションを含みます
PayPay銀行でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
90 | 500円 | 毎月 | 自行のみ |
銘柄本数 | 90 |
---|---|
最低積立金額 | 500円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 39.89% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 37.38% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 39.68% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 37.35% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 37.22% | |
国内株式 | インデックス | PayPay投信日経225インデックス | 0.14300% | - | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 39.76% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 39.72% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 37.22% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 40.42% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 36.89% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 39.92% | |
国内株式 | インデックス | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.40700% | 38.89% | |
国内株式 | インデックス | SMT日経225インデックス・オープン | 0.40700% | 36.31% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 39.71% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.44000% | 38.80% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS日経225インデックス | 0.44000% | 36.31% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 38.36% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 40.86% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 36.97% | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 57.60% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 21.22% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 43.59% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 41.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 57.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 55.93% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 53.66% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 70.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 62.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 62.44% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 62.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 53.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 65.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 20.23% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 62.14% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 62.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 19.84% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 20.52% | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.25300% | 43.98% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 55.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 61.05% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 17.25% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 39.30% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SMTグローバル株式インデックス・オープン | 0.55000% | 60.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 54.87% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS先進国株式インデックス | 0.66000% | 60.02% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS全世界株式インデックス | 0.66000% | 54.60% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 69.04% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 40.46% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 25.96% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 23.47% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 23.29% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 20.76% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 22.86% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.66000% | 22.00% | |
エマージング株式 | インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | 0.66000% | 22.34% | |
複合資産 | インデックス | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 0.10890% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | 30.59% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | 16.76% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | 4.15% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 24.21% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 25.43% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 23.78% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 11.71% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 23.24% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 21.42% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 22.83% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 25.34% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 23.90% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 24.28% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 31.85% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 24.34% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 21.86% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 23.02% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 8.99% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 16.84% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 33.95% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 23.75% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 28.96% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 28.63% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 35.59% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) | 0.91300% | 5.49% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 22.37% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 36.04% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 47.03% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-095-104(または03-6739-5020) | 9:00~17:00(平日) |
土・日・祝日、12/31~1/3 | あり |
電話番号 | 0120-095-104(または03-6739-5020) |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、12/31~1/3 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】