商品本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
147 | 1,000円 | 毎月 | 全国72の銀行に対応 |
商品本数 | 147 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 全国72の銀行に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 信託報酬 | 5年積立 リターン |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 30.95% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | - | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 31.05% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | - | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | - | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.18700% | 46.77% | |
国内株式 | インデックス | i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.18700% | - | |
国内株式 | インデックス | i-SMT日経225インデックス(ノーロード) | 0.18700% | - | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | - | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | - | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | - | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 31.21% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 46.75% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 31.39% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 31.32% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 30.13% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 46.02% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 31.32% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 29.86% | |
国内株式 | インデックス | 朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) | 0.55000% | 45.37% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 22.49% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 44.02% | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 35.42% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 42.22% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 41.15% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド(SBI・バンガード・S&P500) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09680% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.10230% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10230% | 47.86% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 47.85% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.11440% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 0.13200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | i-SMTグローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.24750% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.25300% | 43.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.26400% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 45.40% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 35.54% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 46.76% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 46.13% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 38.84% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 47.38% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 51.22% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 43.51% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | - | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.18700% | - | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.20790% | - | |
エマージング株式 | インデックス | i-SMT新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.36300% | - | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | - | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | - | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.37400% | 34.24% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 35.24% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | - | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 36.90% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)) | 0.13200% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.15400% | - | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 22.40% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | - | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 27.51% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 12.72% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 20.18% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.15400% | - | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | - | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | - | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 12.60% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | - | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | - | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 19.88% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | - | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 27.03% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 11.44% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 18.71% | |
複合資産 | インデックス | ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 0.25850% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 25.88% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 31.31% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 39.09% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | - | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | - | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | - | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | - | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 20.66% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 21.90% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | - | |
複合資産 | インデックス | 世界6資産分散ファンド(コアシックス) | 0.54450% | - | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 17.52% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 20.85% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1970s | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1980s | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1990s | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 9.68% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 15.76% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 28.06% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 20.93% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定型) | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(保守型) | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | SMT8資産インデックスバランス・オープン | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | - | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 24.37% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | - | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 21.73% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 14.60% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 20.59% | |
複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 28.25% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 25.67% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-250-246 | 9:00~18:00(平日) 9:00~17:00(土日) |
祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0120-250-246 |
---|---|
受付時間 | 9:00~18:00(平日) 9:00~17:00(土日) |
休業日 | 祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】