※このページはプロモーションを含みます
SMBC日興証券でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
158 | 1,000円 | 毎月 | 全国70の銀行に対応 |
銘柄本数 | 158 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 全国70の銀行に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 39.89% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 0.14300% | 37.38% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14300% | 39.68% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.14300% | 37.35% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード日経225 | 0.14300% | 37.22% | |
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | 39.88% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 37.48% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 0.15400% | 39.91% | |
国内株式 | インデックス | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.15400% | 39.70% | |
国内株式 | インデックス | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 37.17% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i TOPIXインデックス | 0.15400% | 39.63% | |
国内株式 | インデックス | NZAM・ベータ日経225 | 0.17600% | - | |
国内株式 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 39.76% | |
国内株式 | インデックス | 野村つみたて日本株投信 | 0.18700% | 37.14% | |
国内株式 | インデックス | たわらノーロードTOPIX | 0.18700% | 39.72% | |
国内株式 | インデックス | Smart-i 日経225インデックス | 0.18700% | 36.54% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(TOPIX) | 0.19800% | 39.72% | |
国内株式 | インデックス | つみたて日本株式(日経平均) | 0.19800% | 37.22% | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | 40.91% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.21450% | 40.42% | |
国内株式 | インデックス | 東京海上・日経225インデックスファンド | 0.24750% | 36.74% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 36.89% | |
国内株式 | インデックス | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.40700% | 39.92% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 39.85% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 38.82% | |
国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 36.19% | |
国内株式 | インデックス | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.44000% | 39.71% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイTOPIXオープン | 0.55000% | 38.36% | |
国内株式 | インデックス | 朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) | 0.55000% | 35.63% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 40.86% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 36.97% | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 57.60% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 21.22% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 43.59% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) | 0.05775% | 41.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 57.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(SBI・V・S&P500) | 0.06380% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 0.06820% | 55.93% | |
外国株式(先進国) | インデックス | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.06820% | 53.66% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 70.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 62.64% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 62.44% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 62.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.10230% | 62.24% | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 0.13200% | 53.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 0.13200% | 65.58% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村つみたて外国株投信 | 0.20900% | 56.71% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 20.23% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | 62.14% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 62.08% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22000% | 19.84% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて全世界株式 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.22000% | 69.85% | |
外国株式(先進国) | インデックス | NZAM・ベータS&P500 | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 20.52% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 0.22000% | 62.41% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22000% | 61.91% | |
外国株式(先進国) | インデックス | Smart-i S&P500インデックス | 0.24200% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 0.25300% | 43.98% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 55.95% | |
外国株式(先進国) | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) | 0.35640% | 40.40% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 米国株式インデックス・ファンド | 0.49500% | 68.46% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.52800% | 54.44% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) | 0.55000% | 39.30% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 外国株式指数ファンド | 0.55000% | 61.00% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 60.26% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 19.13% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 54.87% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 69.04% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 40.46% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | 25.96% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 23.47% | |
エマージング株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.18590% | 23.29% | |
エマージング株式 | インデックス | たわらノーロード新興国株式 | 0.18590% | 20.76% | |
エマージング株式 | インデックス | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.18700% | 23.65% | |
エマージング株式 | インデックス | つみたて新興国株式 | 0.37400% | 22.86% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 32.08% | |
エマージング株式 | インデックス | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 22.29% | |
エマージング株式 | インデックス | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.37400% | 21.66% | |
エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 22.73% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 0.13200% | 30.59% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) | 0.13200% | 16.76% | |
複合資産 | インデックス | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) | 0.13200% | 4.15% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 24.21% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 21.81% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | -1.27% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 22.28% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 9.39% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 25.43% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 0.15400% | 4.28% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 0.15400% | 33.29% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 0.15400% | 12.70% | |
複合資産 | インデックス | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 0.15400% | 22.67% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 23.78% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定型 | 0.17600% | 6.66% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 11.71% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス安定成長型 | 0.19800% | 24.44% | |
複合資産 | インデックス | 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.20900% | 23.24% | |
複合資産 | インデックス | つみたてバランスファンド | 0.21450% | 27.29% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 21.42% | |
複合資産 | インデックス | Smart-i 8資産バランス成長型 | 0.22000% | 37.55% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 22.83% | |
複合資産 | インデックス | 野村6資産均等バランス | 0.24200% | 23.36% | |
複合資産 | インデックス | つみたて4資産均等バランス | 0.24200% | 25.34% | |
複合資産 | インデックス | つみたて8資産均等バランス | 0.24200% | 23.90% | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | 24.28% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 31.85% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 10.90% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 20.70% | |
複合資産 | インデックス | ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) | 0.25850% | 32.48% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 31.09% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 27.00% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | 40.98% | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) | 0.29260% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) | 0.30800% | - | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) | 0.31020% | 3.39% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) | 0.35640% | 31.50% | |
複合資産 | インデックス | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) | 0.35640% | 16.76% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 24.34% | |
複合資産 | インデックス | NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) | 0.40700% | - | |
複合資産 | インデックス | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) | 0.41800% | -1.37% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 0.46200% | 21.22% | |
複合資産 | インデックス | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 0.46200% | 24.41% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 0.49500% | 21.86% | |
複合資産 | インデックス | 世界6資産分散ファンド(コアシックス) | 0.54450% | 23.82% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 5.01% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(4資産均等型) | 0.55000% | 24.30% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1970s | 0.55000% | 20.21% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1980s | 0.55000% | 28.73% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISマイマネージャー1990s | 0.55000% | 39.10% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) | 0.55000% | 8.99% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) | 0.55000% | 16.84% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) | 0.55000% | 33.95% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 0.55000% | 23.75% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定型) | 0.55000% | 3.61% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) | 0.55000% | 9.50% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(成長型) | 0.55000% | 19.22% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(積極型) | 0.55000% | 27.94% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロード最適化バランス(保守型) | 0.55000% | -4.58% | |
複合資産 | インデックス | SMT8資産インデックスバランス・オープン | 0.55000% | 23.72% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン | 0.55000% | 28.96% | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 28.63% | |
複合資産 | インデックス | SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 0.60500% | 35.59% | |
複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 28.27% | |
複合資産 | インデックス | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド(iパズル) | 0.91300% | 5.49% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 22.37% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 36.04% | |
複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 36.43% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 47.03% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0570-071-250(または050-3614-8924) | 9:00~18:00(平日) 9:00~17:00(土日) |
祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 0570-071-250(または050-3614-8924) |
---|---|
受付時間 | 9:00~18:00(平日) 9:00~17:00(土日) |
休業日 | 祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】