※このページはプロモーションを含みます
大和コネクト証券でつみたてNISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、つみたてNISA口座開設はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社の選び方もあわせてご確認ください。
銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
25 | 100円 | 毎日 | 全国350以上の銀行等に対応 |
銘柄本数 | 25 |
---|---|
最低積立金額 | 100円 |
積立頻度 | 毎日 |
銀行引落対応 | 全国350以上の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.14300% | 34.86% | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | 29.32% | |
国内株式 | インデックス | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27500% | 28.76% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 28.71% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 16.60% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.05775% | 44.67% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 0.05775% | 45.48% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.09372% | 57.55% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.09889% | 50.28% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.09889% | 50.12% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | 9.34% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 48.78% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 32.15% | |
エマージング株式 | インデックス | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 0.15180% | 16.82% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | 26.41% | |
複合資産 | インデックス | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.14300% | 17.76% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | -4.85% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 14.13% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 3.75% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.15400% | 20.36% | |
複合資産 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 0.17490% | 16.93% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 8.23% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 16.79% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス70 | 0.24200% | 26.22% | |
複合資産 | インデックス | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 24.99% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
03-6670-3917 | 8:30~16:30(平日) |
土・日・祝日、年末年始 | あり |
電話番号 | 03-6670-3917 |
---|---|
受付時間 | 8:30~16:30(平日) |
休業日 | 土・日・祝日、年末年始 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】