銘柄本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
16 | 10,000円 | 毎月 | 全国の銀行等に対応 |
銘柄本数 | 16 |
---|---|
最低積立金額 | 10,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 全国の銀行等に対応 |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 5年積立 利回り |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.15400% | 18.45% | |
国内株式 | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.15400% | 21.75% | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 25.81% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 26.17% | |
外国株式(先進国) | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10230% | 53.19% | |
外国株式(先進国) | インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | 0.22000% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 29.49% | |
外国株式(先進国) | インデックス | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 46.99% | |
外国株式(先進国) | インデックス | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66000% | 49.49% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 1.07800% | 46.65% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 58.23% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 24.39% | |
エマージング株式 | インデックス | SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) | 0.06600% | - | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス30 | 0.19800% | 9.29% | |
複合資産 | インデックス | ダイワ・ライフ・バランス50 | 0.22000% | 15.93% | |
複合資産 | インデックス | eMAXISバランス(8資産均等型) | 0.55000% | 20.11% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
03-3561-4100 | 9:00~18:00(平日) |
土・日・祝日 | あり |
電話番号 | 03-3561-4100 |
---|---|
受付時間 | 9:00~18:00(平日) |
休業日 | 土・日・祝日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】