※このページはプロモーションを含みます
北洋証券で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
|---|---|---|---|
| 15本 | 74本 | 毎月 | - |
| つみたて投資枠 | 15本 |
|---|---|
| 成長投資枠 | 74本 |
| 積立頻度 | 毎月 |
| 銀行引落対応 | - |
1-74件(74件中)
1-74件(74件中)
※横スクロールをしてご確認ください。
| 投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 0.07480% | 0.06520% | 0.14000% | - | |
| 国内株式 | インデックス | ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | 0.10780% | 0.03220% | 0.14000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.08520% | 0.16000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | 0.07480% | 0.10520% | 0.18000% | - | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.19800% | 0.01500% | 0.21300% | 48.19% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | iFree NYダウ・インデックス | 0.24750% | 0.01250% | 0.26000% | 34.94% | |
| 国内債券 | アクティブ | DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 0.33000% | 0.00000% | 0.33000% | 0.75% | |
| 国内債券 | アクティブ | MHAM物価連動国債ファンド(未来予想) | 0.44000% | 0.00000% | 0.44000% | 1.22% | |
| 国内債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・国内債券(Funds-i国内債券) | 0.44000% | 0.00400% | 0.44400% | -5.35% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) | 0.44000% | 0.00500% | 0.44500% | 40.08% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・J-REIT(Funds-i J-REIT) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 16.91% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) | 0.44000% | 0.00700% | 0.44700% | 55.02% | |
| 国内株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) | 0.44000% | 0.00900% | 0.44900% | 39.91% | |
| 国内株式 | インデックス | 日経225ノーロードオープン | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 54.43% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) | 0.55000% | 0.01200% | 0.56200% | 14.40% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.01700% | 0.56700% | -0.21% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) | 0.55000% | 0.03100% | 0.58100% | 13.48% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 44.86% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国債券(Funds-i外国債券) | 0.60500% | 0.01600% | 0.62100% | 13.76% | |
| 外国債券(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(Funds-i外国債券・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02500% | 0.63000% | -1.30% | |
| 外国株式(先進国) | インデックス | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.02800% | 0.63300% | 25.45% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・外国REIT(Funds-i外国REIT) | 0.60500% | 0.05300% | 0.65800% | 18.01% | |
| エマージング債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型) | 0.66000% | 0.01100% | 0.67100% | 8.25% | |
| 国内株式 | インデックス | 株式インデックス225 | 0.68200% | 0.00800% | 0.69000% | 54.48% | |
| REIT | インデックス | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型) | 0.60500% | 0.11200% | 0.71700% | 2.06% | |
| 複合資産 | インデックス | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i海外5資産バランス) | 0.66000% | 0.05800% | 0.71800% | 26.49% | |
| エマージング株式 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国株式(Funds-i新興国株式) | 0.66000% | 0.09900% | 0.75900% | 46.48% | |
| エマージング債券 | インデックス | 野村インデックスファンド・新興国債券(Funds-i新興国債券) | 0.66000% | 0.10600% | 0.76600% | 20.59% | |
| 国内株式 | アクティブ | 日本好配当リバランスオープンⅡ | 0.91300% | 0.00700% | 0.92000% | - | |
| その他 | インデックス | 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 0.55000% | 0.41000% | 0.96000% | 85.54% | |
| エマージング株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 0.38280% | 0.61720% | 1.00000% | 24.56% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド | 0.40150% | 0.68850% | 1.09000% | - | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) | 1.04500% | 0.09500% | 1.14000% | - | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視) | 1.13300% | 0.00700% | 1.14000% | 51.59% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA | 1.13300% | 0.02600% | 1.15900% | 51.78% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | iTrustプレミアム・ブランド | 0.99000% | 0.18400% | 1.17400% | 17.71% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 1.04500% | 0.14400% | 1.18900% | 18.40% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(保守型) | 1.18800% | 0.00700% | 1.19500% | 8.13% | |
| 国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 0.17100% | 1.24900% | 28.03% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(普通型) | 1.35300% | 0.00900% | 1.36200% | 18.17% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | グローバル株式トップフォーカス | 1.18800% | 0.22200% | 1.41000% | 36.59% | |
| 複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 0.01300% | 1.53100% | 30.21% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.46300% | 0.15100% | 1.61400% | 15.47% | |
| REIT | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.46300% | 0.16600% | 1.62900% | 0.70% | |
| 国内株式 | アクティブ | 脱炭素ジャパン | 1.58400% | 0.04700% | 1.63100% | 20.49% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 1.65000% | 0.01400% | 1.66400% | 20.48% | |
| 国内株式 | アクティブ | GS日本フォーカス・グロース年2回決算コース | 1.68300% | 0.00700% | 1.69000% | 32.92% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 19.38% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.00500% | 1.71000% | 19.35% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.01500% | 1.72000% | 5.30% | |
| REIT | アクティブ | 新光US-REITオープン(年1回決算型)(ゼウスⅡ(年1回決算型)) | 1.65000% | 0.07100% | 1.72100% | 8.21% | |
| ハイイールド債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 1.65000% | 0.07500% | 1.72500% | 5.24% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.92400% | 0.80600% | 1.73000% | 11.76% | |
| エマージング債券 | アクティブ | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 9.25% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 1.69400% | 0.03600% | 1.73000% | 41.54% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 22.55% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 1.72700% | 0.00300% | 1.73000% | 40.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.04600% | 1.74000% | 24.67% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド | 1.69400% | 0.05600% | 1.75000% | 41.69% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) | 1.69400% | 0.06600% | 1.76000% | 24.80% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11800% | 1.76800% | 24.21% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(テンバガー・ハンター) | 1.65000% | 0.11900% | 1.76900% | 9.60% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド株式オープン | 1.34970% | 0.42030% | 1.77000% | 19.96% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)(先見の明) | 1.70500% | 0.08800% | 1.79300% | 20.98% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | 野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(先見の明) | 1.70500% | 0.09000% | 1.79500% | 39.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.92400% | 0.90600% | 1.83000% | -2.44% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 1.34970% | 0.48030% | 1.83000% | 22.82% | |
| エマージング株式 | アクティブ | イーストスプリング・インドネシア株式オープン | 1.46300% | 0.37700% | 1.84000% | -3.52% | |
| 複合資産 | アクティブ | グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型(ブルー・アース) | 1.70500% | 0.18500% | 1.89000% | 5.02% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 1.98000% | 0.04500% | 2.02500% | 12.62% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 1.98000% | 0.05700% | 2.03700% | -1.82% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 2.09000% | 0.00000% | 2.09000% | 68.08% | |
| 外国株式(先進国) | アクティブ | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 2.09000% | 0.01000% | 2.10000% | 45.87% | |
| 国内株式 | アクティブ | キャピタル日本株式ファンド | 1.58400% | - | - | 28.72% |
1-74件(74件中)
1-74件(74件中)
| 電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
|---|---|---|---|
| - | - |
- | あり |
| 電話番号 | - |
|---|---|
| 受付時間 | - |
| 休業日 | - |
| HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/

\楽天会員にメリット/

\三井住友カード会員にメリット/

\auユーザーにメリット/

\JCBカード会員にメリット/
