※このページはプロモーションを含みます
南日本銀行で新NISAを始めるうえで知っておきたい情報をまとめました。
口座選びでお悩みの方は、「結局、新NISA口座はどこがいい?おすすめは?銀行・証券会社を比較」もあわせてご確認ください。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
3本 | 投資信託 | 毎月 | 自行のみ |
つみたて投資枠 | 3本 |
---|---|
成長投資枠 | 投資信託 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用銘柄名 | 信託報酬 | 隠れコスト | 実質コスト (信託報酬+ 隠れコスト) |
3年積立 損益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(堅実型) | 0.14300% | 0.02500% | 0.16800% | 1.35% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(積極型) | 0.14300% | 0.04100% | 0.18400% | 15.63% | |
複合資産 | インデックス | たわらノーロードバランス(標準型) | 0.14300% | 0.02900% | 0.17200% | 7.62% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-320-373 | 9:00~17:00(平日) |
銀行休業日 | あり |
電話番号 | 0120-320-373 |
---|---|
受付時間 | 9:00~17:00(平日) |
休業日 | 銀行休業日 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】
~さっそく始めたい人に~
\ドコモユーザーにメリット/
\三井住友カード会員にメリット/
\auユーザーにメリット/