商品本数 | 最低積立金額 | 積立頻度 | 銀行引落対応 |
---|---|---|---|
20 | 1,000円 | 毎月 | 自行のみ |
商品本数 | 20 |
---|---|
最低積立金額 | 1,000円 |
積立頻度 | 毎月 |
銀行引落対応 | 自行のみ |
※横スクロールをしてご確認ください。
投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 信託報酬 | 5年積立 リターン |
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
国内株式 | インデックス | iFree TOPIXインデックス | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree 日経225インデックス | 0.15400% | - | |
国内株式 | インデックス | iFree JPX日経400インデックス | 0.21450% | - | |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 40.76% | |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC国内株式ファンド | 1.04500% | 22.09% | |
国内株式 | アクティブ | ひふみプラス | 1.07800% | 40.82% | |
国内株式 | アクティブ | コモンズ30ファンド | 1.07800% | 31.53% | |
国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 1.10000% | 12.41% | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.20900% | - | |
外国株式(先進国) | インデックス | iFree S&P500インデックス | 0.24750% | - | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.63900% | 37.05% | |
外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.65000% | 40.58% | |
エマージング株式 | インデックス | iFree 新興国株式インデックス | 0.37400% | - | |
複合資産 | インデックス | iFree 8資産バランス | 0.24200% | - | |
複合資産 | インデックス | 世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 18.71% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング40 | 1.32000% | 7.15% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング30 | 1.48500% | 9.42% | |
複合資産 | アクティブ | のむラップ・ファンド(積極型) | 1.51800% | 18.88% | |
複合資産 | アクティブ | ハッピーエイジング20 | 1.61700% | 11.35% |
電話番号 | 受付時間 | 休業日 | HP |
---|---|---|---|
0120-13-1089 | 9:00~21:00(平日) 9:00~21:00(土日祝) |
年中無休 | あり |
電話番号 | 0120-13-1089 |
---|---|
受付時間 | 9:00~21:00(平日) 9:00~21:00(土日祝) |
休業日 | 年中無休 |
HP | あり |
【当ページの情報に関するご注意】